Corral-Rubio
Udseende
| Corral-Rubio | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Autonom region | |||
| Provins | |||
| Amt | Monte Ibérico-Corredor de Almansa | ||
| Borgmester | José Juan Honrubia | ||
| Postnr. | 02693 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | AB | ||
| Demografi | |||
| 303 (2025) | |||
| - Areal | 94,8 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 3,20 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 873 m | ||
| Hjemmeside | www.corralrubio.com | ||
| Oversigtskort | |||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Albacete | |||
Corral-Rubios beliggenhed i Spanien 38°50′06″N 1°27′40″V / 38.835°N 1.4611111111111°V | |||
Corral-Rubios beliggenhed i Castilien-La Mancha | |||
Corral-Rubio er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Albacete. Den har et indbyggertal på 303 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |