Buchs
Udseende
| Buchs Buchs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Postnr. | 9470 | ||||
| Telefonkode | 081 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SG | ||||
| UN/LOCODE | CHBUC | ||||
| Demografi | |||||
| 12.612 (2017) | |||||
| - Areal | 15,9 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 791 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 451 m | ||||
| Hjemmeside | www.buchs-sg.ch | ||||
| Oversigtskort | |||||
Buchs' beliggenhed i Schweiz 47°10′N 9°28′Ø / 47.167°N 9.467°Ø | |||||
Buchs er en kommune i Wahlkreis (valgkreds) Werdenberg i kantonen St. Gallen i Schweiz. Byen har 12.612(2017) indbyggere.
Byen ligger på grænsen til Liechtenstein, ved byen Schaan.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Officiel hjemmeside (tysk)
| Spire Denne artikel om Schweiz' geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |