Incheon
外觀
| lncheon | |||
| — Guōng-mĭk-chê — | |||
| diōng-siā | |||
| - Dièu-siēng-cê | 인천광역시 | ||
|---|---|---|---|
| - Háng-cê | 仁川廣域市 | ||
| - Guók-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê | Incheon Gwang-yeoksi | ||
| - McCune-Reischauer | Inch'ŏn Kwang'yŏkshi | ||
|
|||
| Cô̤-biĕu: 37°29′N 126°38′E / 37.483°N 126.633°E | |||
| Guók-gă | |||
| Miêng-cék | |||
| - Dŭ-liāng | 1,062.63 km2 | ||
| Ìng-kēu (January 2018) | |||
| - Dŭ-liāng | 2,953,883 nè̤ng | ||
| - Mĭk-dô | 2,779.8/km2 | ||
| Uōng-câng | incheon.go.kr | ||
Incheon (Hàng-guók-ngṳ̄: 인천, 仁川) sê Dâi-hàng Mìng-guók gì siŏh ciáh guōng-mĭk-chê.
