Frassinetto
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Capital | Frassinetto | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 274 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,82 km² | ||||
| Altitud | 1.048 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Bartomeu | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10080 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0124 | ||||
| Identificador ISTAT | 001108 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D781 | ||||
| Lloc web | comune.frassinetto.to.it | ||||
Frassinetto (arpità Frasinei, piemontès Frassinèj) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 287 habitants. Està situat a la Vall Soana, una de les Valls arpitanes del Piemont. Limita amb els municipis de Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Ingria, Pont-Canavese i Traversella.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Bartolomeo Carlo Truffa | Llista cívica |
