- AS Info
- Graph v4
- Graph v6
- Prefixes v4
- Prefixes v6
- Bogon
- Peers v4
- Peers v6
- Whois
- RDAP
- IRR
- IX
- Traceroute
Company Website:
Company Looking Glass:
Company Route Server:
Looking Glass:
Country of Origin:
Internet Exchanges: 3
Prefixes Originated (all): 12
Prefixes Originated (v4): 1
Prefixes Originated (v6): 11
Prefixes Announced (all): 12
Prefixes Announced (v4): 1
Prefixes Announced (v6): 11
RPKI Originated Valid (all): 12 RPKI Originated Valid (v4): 1 RPKI Originated Valid (v6): 11
RPKI Originated Invalid (all): 0 RPKI Originated Invalid (v4): 0 RPKI Originated Invalid (v6): 0
BGP Peers Observed (all): 1,002
BGP Peers Observed (v4): 811
BGP Peers Observed (v6): 818
IPs Originated (v4): 256
AS Paths Observed (v4): 124,126
AS Paths Observed (v6): 51,574
Average AS Path Length (all): 4.598
Average AS Path Length (v4): 4.761
Average AS Path Length (v6): 4.206
Prefixes Originated (all): 12
Prefixes Originated (v4): 1
Prefixes Originated (v6): 11
Prefixes Announced (all): 12
Prefixes Announced (v4): 1
Prefixes Announced (v6): 11
RPKI Originated Valid (all): 12 RPKI Originated Valid (v4): 1 RPKI Originated Valid (v6): 11
RPKI Originated Invalid (all): 0 RPKI Originated Invalid (v4): 0 RPKI Originated Invalid (v6): 0
BGP Peers Observed (all): 1,002
BGP Peers Observed (v4): 811
BGP Peers Observed (v6): 818
IPs Originated (v4): 256
AS Paths Observed (v4): 124,126
AS Paths Observed (v6): 51,574
Average AS Path Length (all): 4.598
Average AS Path Length (v4): 4.761
Average AS Path Length (v6): 4.206
AS213151 IPv4 Peers
AS213151 IPv6 Peers
AS213151 IPv4 Peer Count
AS213151 IPv6 Peer Count
AS213151 IPv4 Prefixes Announced
AS213151 IPv6 Prefixes Announced
AS213151 IPv4 Prefixes Originated
AS213151 IPv6 Prefixes Originated
AS213151 IPv4 Route Propagation
Loading...AS213151 IPv6 Route Propagation
Loading...| Prefix | Description | Visibility |
|---|---|---|
| Loading Prefixes... | ||
| Prefix | Description |
|---|---|
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
| Prefix | Description | Visibility |
|---|---|---|
| Loading Prefixes... | ||
| Prefix | Description |
|---|---|
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
AS213151 LLC
![]() |
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
![]() ![]() |
Christian Elsen
![]() |
| Bogon Prefixes | ||
|---|---|---|
| Prefix | Type | Status |
| Rank | Description | IPv6 | Peer |
|---|---|---|---|
| 1 | meerfarbig GmbH & Co. KG![]() |
X | AS34549 |
| 2 | Hurricane Electric LLC![]() |
X | AS6939 |
| 3 | Openfactory GmbH![]() |
X | AS41051 |
| 4 | Bharti Airtel Ltd![]() |
X | AS9498 |
| 5 | EDGEUNO S.A.S![]() |
X | AS7195 |
| 6 | BR.Digital Telecom![]() |
X | AS14840 |
| 7 | Cloudflare, Inc.![]() |
X | AS13335 |
| 8 | Akamai Technologies, Inc.![]() |
X | AS32787 |
| 9 | GSL Networks Pty LTD![]() |
X | AS137409 |
| 10 | Joint Stock Company TransTeleCom![]() |
X | AS20485 |
| 11 | CJSC RASCOM![]() |
X | AS20764 |
| 12 | GlobalConnect AB![]() |
X | AS12552 |
| 13 | China Mobile International Limited![]() |
X | AS58453 |
| 14 | Euroweb Romania S.R.L.![]() |
X | AS6663 |
| 15 | Inter.link GmbH![]() |
X | AS5405 |
| 16 | CTGNet![]() |
AS23764 | |
| 17 | NetIX Communications JSC![]() |
X | AS57463 |
| 18 | PJSC MegaFon![]() |
AS31133 | |
| 19 | PT Telekomunikasi Indonesia![]() |
X | AS7713 |
| 20 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S.![]() |
X | AS52320 |
| 21 | SEACOM Limited![]() |
X | AS37100 |
| 22 | Silica Networks Argentina S.A.![]() |
X | AS7049 |
| 23 | Netia SA![]() |
X | AS12741 |
| 24 | Broadband Hosting B.V.![]() |
AS20562 | |
| 25 | Delta Telecom Ltd![]() |
X | AS29049 |
| 26 | Orange Romania S.A.![]() |
X | AS9050 |
| 27 | F5 Networks SARL![]() |
X | AS35280 |
| 28 | Exatel S.A.![]() |
AS20804 | |
| 29 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.![]() |
X | AS15830 |
| 30 | Pakistan Telecommunication Company Limited![]() |
X | AS17557 |
| 31 | INTERKVM HOST SRL![]() |
X | AS6204 |
| 32 | Global Network Management Inc![]() |
X | AS31500 |
| 33 | T-Mobile Polska S.A.![]() |
X | AS12912 |
| 34 | euNetworks GmbH![]() |
AS13237 | |
| 35 | OVH SAS![]() |
X | AS16276 |
| 36 | FPT Telecom Company![]() |
X | AS18403 |
| 37 | Telehouse EAD![]() |
X | AS57344 |
| 38 | A1 Telekom Austria AG![]() |
X | AS8447 |
| 39 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH![]() |
X | AS1764 |
| 40 | Workonline Communications(Pty) Ltd![]() |
X | AS37271 |
| 41 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"![]() |
AS3326 | |
| 42 | Transworld Associates (Pvt.) Ltd.![]() |
AS38193 | |
| 43 | Cellcom Fixed Line Communication L.P![]() |
X | AS1680 |
| 44 | GRUPO YAX![]() |
X | AS264409 |
| 45 | JSC Mastertel![]() |
X | AS29226 |
| 46 | Eurofiber France SAS![]() |
X | AS35625 |
| 47 | A1 Bulgaria EAD![]() |
X | AS8717 |
| 48 | LTK![]() |
X | AS12578 |
| 49 | 1&1 Versatel GmbH![]() |
X | AS8881 |
| 50 | Viettel Group![]() |
X | AS7552 |
| 51 | SWAN, a.s.![]() |
X | AS5578 |
| 52 | IELO-LIAZO SERVICES SAS![]() |
AS29075 | |
| 53 | The Constant Company, LLC![]() |
X | AS20473 |
| 54 | SK Broadband Co Ltd![]() |
X | AS9318 |
| 55 | Eurotranstelecom![]() |
X | AS35320 |
| 56 | TELEKOM SRBIJA a.d.![]() |
X | AS8400 |
| 57 | Century Telecom Ltda![]() |
X | AS21574 |
| 58 | Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center![]() |
X | AS196844 |
| 59 | UAB "Bite Lietuva"![]() |
AS13194 | |
| 60 | Vivacom Bulgaria EAD![]() |
X | AS8866 |
| 61 | Quantcom, a.s.![]() |
X | AS29208 |
| 62 | Prime Telecom srl![]() |
X | AS39737 |
| 63 | WIND TRE S.P.A.![]() |
AS1267 | |
| 64 | Atman Sp. z o.o.![]() |
X | AS24724 |
| 65 | IX Reach Ltd![]() |
AS4455 | |
| 66 | SG.GS![]() |
X | AS24482 |
| 67 | Telkom SA Ltd.![]() |
X | AS5713 |
| 68 | Retelit Digital Services S.p.A.![]() |
X | AS28716 |
| 69 | OMONIA![]() |
X | AS44306 |
| 70 | FNE-Finland Oy![]() |
X | AS47605 |
| 71 | Citytelecom LLC![]() |
X | AS29076 |
| 72 | GTS Telecom SRL![]() |
X | AS5606 |
| 73 | PrJSC "VF UKRAINE"![]() |
X | AS21497 |
| 74 | Hong Kong Broadband Network Ltd.![]() |
X | AS9269 |
| 75 | EAI TELECOMUNICACOES LTDA![]() |
X | AS61599 |
| 76 | Zenlayer Inc![]() |
X | AS4229 |
| 77 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)![]() |
X | AS12713 |
| 78 | Telia Lietuva, AB![]() |
X | AS8764 |
| 79 | IPACCT CABLE Ltd![]() |
AS31287 | |
| 80 | IT.Gate S.p.A.![]() |
X | AS12779 |
| 81 | Neterra Ltd.![]() |
X | AS34224 |
| 82 | Anexia Cloud Solutions GmbH![]() |
X | AS47147 |
| 83 | IP-Max SA![]() |
X | AS25091 |
| 84 | Zain Omantel International FZ-LLC![]() |
X | AS8529 |
| 85 | Liquid Telecommunications Ltd![]() |
X | AS30844 |
| 86 | LLC Orange Business Services![]() |
X | AS2854 |
| 87 | WIIT AG![]() |
X | AS24961 |
| 88 | Anycast Global Backbone![]() |
X | AS58511 |
| 89 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones![]() |
X | AS6057 |
| 90 | Telecom Armenia OJSC![]() |
X | AS12297 |
| 91 | Data Communication Business Group![]() |
X | AS3462 |
| 92 | AZRT![]() |
X | AS196925 |
| 93 | M-net Telekommunikations GmbH![]() |
X | AS8767 |
| 94 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY![]() |
X | AS8308 |
| 95 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited![]() |
X | AS9381 |
| 96 | CETIN a.s.![]() |
X | AS28725 |
| 97 | Adylnet Telecom![]() |
X | AS28283 |
| 98 | Durand do Brasil Ltda![]() |
X | AS22356 |
| 99 | Bahnhof AB![]() |
X | AS8473 |
| 100 | Vodacom![]() |
X | AS36994 |
| 101 | LWLcom GmbH![]() |
X | AS50629 |
| 102 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.![]() |
X | AS31042 |
| 103 | Invitech ICT Services Kft.![]() |
AS12301 | |
| 104 | iFog GmbH![]() |
X | AS34927 |
| 105 | MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1![]() |
X | AS55818 |
| 106 | Evolink EAD![]() |
X | AS8262 |
| 107 | Moldtelecom SA![]() |
X | AS8926 |
| 108 | belcloud![]() |
X | AS44901 |
| 109 | "NOVATEL" EOOD![]() |
X | AS41313 |
| 110 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"![]() |
X | AS13249 |
| 111 | Incapsula Inc![]() |
X | AS19551 |
| 112 | Atman Sp. z o.o.![]() |
X | AS15694 |
| 113 | Atlantic Metro Communications II, Inc.![]() |
X | AS29838 |
| 114 | Amazon.com, Inc.![]() |
X | AS16509 |
| 115 | Wobcom GmbH![]() |
X | AS9136 |
| 116 | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.![]() |
X | AS680 |
| 117 | Sarah Rossius trading as Servperso Systems![]() |
X | AS34872 |
| 118 | WorldStream B.V.![]() |
X | AS49981 |
| 119 | Telekom Slovenije, d.d.![]() |
X | AS5603 |
| 120 | Envia Tel GmbH![]() |
X | AS21413 |
| 121 | LLC Digital Network![]() |
X | AS12695 |
| 122 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH![]() |
X | AS8422 |
| 123 | NEAR IP, S.L.![]() |
X | AS49600 |
| 124 | SpainWISP, S.L.![]() |
X | AS8637 |
| 125 | EWE TEL GmbH![]() |
X | AS9145 |
| 126 | "Kyivstar" PJSC![]() |
X | AS15895 |
| 127 | LUXNETWORK S.A.![]() |
X | AS29467 |
| 128 | Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation![]() |
X | AS8966 |
| 129 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V.![]() |
X | AS3327 |
| 130 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA![]() |
X | AS6424 |
| 131 | LG DACOM Corporation![]() |
AS3786 | |
| 132 | Hetzner Online GmbH![]() |
X | AS24940 |
| 133 | MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG![]() |
X | AS25394 |
| 134 | Wantelco SAS de CV![]() |
X | AS270158 |
| 135 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering![]() |
X | AS45489 |
| 136 | NetActuate, Inc![]() |
X | AS36236 |
| 137 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd![]() |
X | AS21215 |
| 138 | Hivane Association![]() |
X | AS34019 |
| 139 | Nova Telecommunications & Media Single Member S.A![]() |
X | AS1241 |
| 140 | Cablenet Communication Systems plc![]() |
X | AS35432 |
| 141 | i3D.net B.V![]() |
X | AS49544 |
| 142 | noris network AG![]() |
X | AS12337 |
| 143 | Orange Polska Spolka Akcyjna![]() |
X | AS29535 |
| 144 | VNET a.s.![]() |
X | AS29405 |
| 145 | Fiord Networks, UAB![]() |
X | AS28917 |
| 146 | NetCom BW GmbH![]() |
X | AS41998 |
| 147 | Yahoo Holdings Inc.![]() |
AS10310 | |
| 148 | Rocket Fibre Ltd![]() |
X | AS8801 |
| 149 | Ukrainian Telecommunication Group LLC![]() |
X | AS50581 |
| 150 | INEA sp. z o.o.![]() |
AS13110 | |
| 151 | OpenCarrier eG![]() |
X | AS41692 |
| 152 | Iway AG![]() |
X | AS8758 |
| 153 | IP ServerOne Solutions Sdn Bhd![]() |
X | AS45352 |
| 154 | TelemaxX Telekommunikation GmbH![]() |
X | AS12843 |
| 155 | green.ch AG![]() |
X | AS1836 |
| 156 | VSE NET GmbH![]() |
X | AS9063 |
| 157 | Korbank S. A.![]() |
AS35179 | |
| 158 | CETIN Ltd. Belgrade![]() |
AS15958 | |
| 159 | Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH![]() |
X | AS49808 |
| 160 | Stowarzyszenie e-Poludnie![]() |
X | AS201053 |
| 161 | CELESTE SAS![]() |
X | AS34177 |
| 162 | PFALZKOM GmbH![]() |
X | AS21473 |
| 163 | Nessus GmbH![]() |
X | AS47692 |
| 164 | TNS-Plus LLP![]() |
X | AS35168 |
| 165 | HL komm Telekommunikations GmbH![]() |
X | AS16097 |
| 166 | WEBDISCOUNT GmbH & Co. KG![]() |
X | AS24637 |
| 167 | Netassist International EOOD![]() |
X | AS29632 |
| 168 | SIPARTECH SAS![]() |
X | AS8309 |
| 169 | Balkan Internet Exchange Ltd![]() |
X | AS59900 |
| 170 | TON Total optical Networks AG![]() |
X | AS12387 |
| 171 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA![]() |
X | AS28198 |
| 172 | Voxility LLP![]() |
AS3223 | |
| 173 | JSC "ER-Telecom Holding"![]() |
X | AS48858 |
| 174 | Universitaet Stuttgart![]() |
X | AS553 |
| 175 | eww ag![]() |
X | AS21013 |
| 176 | 31173 Services AB![]() |
X | AS39351 |
| 177 | Netwerkvereniging Coloclue![]() |
X | AS8283 |
| 178 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd.![]() |
X | AS9541 |
| 179 | ParadoxNetworks Limited![]() |
X | AS52025 |
| 180 | CESNET z.s.p.o.![]() |
X | AS2852 |
| 181 | Dstny BE N.V.![]() |
X | AS8368 |
| 182 | RG SILVEIRA LTDA![]() |
X | AS262725 |
| 183 | TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia![]() |
X | AS9930 |
| 184 | DE-CIX Management GmbH![]() |
X | AS214292 |
| 185 | BiMajLink d.o.o.![]() |
X | AS62255 |
| 186 | Polkomtel Sp. z o.o.![]() |
X | AS8374 |
| 187 | TalkTalk Communications Limited![]() |
AS13285 | |
| 188 | Fiber@Home Global Limited![]() |
X | AS10075 |
| 189 | iHome LLC![]() |
X | AS50384 |
| 190 | eTOP sp. z o.o.![]() |
X | AS20853 |
| 191 | firstcolo GmbH![]() |
X | AS44066 |
| 192 | Eastern Telecoms Phils., Inc.![]() |
X | AS9658 |
| 193 | TeraSwitch Networks Inc.![]() |
X | AS20326 |
| 194 | Claranet Limited![]() |
X | AS8426 |
| 195 | Convergenze S.p.A.![]() |
X | AS39120 |
| 196 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh![]() |
AS8899 | |
| 197 | Primetel PLC![]() |
X | AS8544 |
| 198 | G-Core Labs S.A.![]() |
X | AS199524 |
| 199 | NorthC Schweiz AG![]() |
X | AS42346 |
| 200 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC![]() |
X | AS15802 |
| 201 | R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH![]() |
X | AS12611 |
| 202 | Atman Sp. z o.o.![]() |
AS24723 | |
| 203 | MobiCom Corporation![]() |
X | AS55805 |
| 204 | New Information Systems PP![]() |
X | AS41820 |
| 205 | NTT Global Data Centers EMEA GmbH![]() |
X | AS203329 |
| 206 | Metroset Ltd.![]() |
X | AS50923 |
| 207 | Drustvo za telekomunikacije Orion telekom doo Beograd-Zemun![]() |
X | AS9125 |
| 208 | xTom GmbH![]() |
X | AS3214 |
| 209 | RISE![]() |
X | AS63927 |
| 210 | Previder B.V.![]() |
X | AS20847 |
| 211 | IENTC S DE RL DE CV![]() |
X | AS28458 |
| 212 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH![]() |
X | AS15763 |
| 213 | TeleData GmbH![]() |
X | AS21263 |
| 214 | Philippine Long Distance Telephone Company![]() |
AS9299 | |
| 215 | Plus.line AG![]() |
X | AS12306 |
| 216 | BSE Software GmbH![]() |
X | AS9044 |
| 217 | wilhelm.tel GmbH![]() |
X | AS15943 |
| 218 | ABACLOUDA SAS![]() |
X | AS56987 |
| 219 | Norlys Digital A/S![]() |
X | AS39642 |
| 220 | NETSTAR (SG) PTE. LTD.![]() |
AS10122 | |
| 221 | TKRZ Stadtwerke GmbH![]() |
X | AS42184 |
| 222 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas![]() |
AS33922 | |
| 223 | Etihad GO Company For communications![]() |
X | AS47794 |
| 224 | Vorboss Limited![]() |
X | AS25160 |
| 225 | IBM Cloud![]() |
AS36351 | |
| 226 | eww ag![]() |
X | AS3330 |
| 227 | Dataline LLC![]() |
X | AS35297 |
| 228 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG![]() |
X | AS12329 |
| 229 | IONOS SE![]() |
X | AS8560 |
| 230 | RelAix Networks GmbH![]() |
X | AS34953 |
| 231 | Stadtwerke Feldkirch![]() |
X | AS48362 |
| 232 | Wemaconnect GmbH![]() |
X | AS198726 |
| 233 | conova communications GmbH![]() |
X | AS5404 |
| 234 | Plusnet GmbH![]() |
X | AS20676 |
| 235 | LLC "Nauka-Svyaz"![]() |
X | AS8641 |
| 236 | Sofia Connect EAD![]() |
AS47872 | |
| 237 | NUXOA GmbH![]() |
X | AS51202 |
| 238 | HALLAG Kommunal GmbH![]() |
X | AS34347 |
| 239 | S-IT Verwaltungs GmbH trading as S-IT Informationstechnologie Betreiber GmbH & Co. KG im Nordschwarzwald![]() |
X | AS39702 |
| 240 | FLYS INTERATIVA LTDA![]() |
X | AS28663 |
| 241 | Continent 8 LLC![]() |
X | AS14537 |
| 242 | TELE AG![]() |
X | AS58243 |
| 243 | THG HOSTING LIMITED![]() |
X | AS13213 |
| 244 | Angola Cables![]() |
AS37468 | |
| 245 | TNG Stadtnetz GmbH![]() |
X | AS13101 |
| 246 | Infinity Telecom, s.r.o.![]() |
X | AS49121 |
| 247 | JSC Selectel![]() |
AS49505 | |
| 248 | Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG![]() |
X | AS48314 |
| 249 | EMPEIRIA AI LTD![]() |
X | AS214565 |
| 250 | Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und K![]() |
AS33843 | |
| 251 | Services Industriels de Geneve![]() |
X | AS20932 |
| 252 | ecotel communication ag![]() |
AS12312 | |
| 253 | Fiberby ApS![]() |
AS42541 | |
| 254 | Dialog Axiata PLC.![]() |
X | AS18001 |
| 255 | htp GmbH![]() |
X | AS13045 |
| 256 | IPB Internet Provider in Berlin GmbH![]() |
X | AS20647 |
| 257 | ENTEGA Medianet GmbH![]() |
X | AS12897 |
| 258 | BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH![]() |
X | AS198967 |
| 259 | JMP Technology Services GmbH![]() |
X | AS61423 |
| 260 | Gilat Telecom Ltd.![]() |
X | AS12491 |
| 261 | AlpineDC SA![]() |
X | AS198385 |
| 262 | IPHH Internet Port Hamburg GmbH![]() |
X | AS12731 |
| 263 | National Telecom Public Company Limited![]() |
X | AS4651 |
| 264 | kabelplus GmbH![]() |
X | AS8339 |
| 265 | PHILUNET GmbH![]() |
AS205112 | |
| 266 | Proximus Luxembourg S.A.![]() |
AS56665 | |
| 267 | Micron21 Datacentre Pty Ltd![]() |
X | AS38880 |
| 268 | HKN GmbH![]() |
X | AS12676 |
| 269 | suec // dacor GmbH![]() |
X | AS28876 |
| 270 | National Research Center "Kurchatov Institute"![]() |
X | AS59624 |
| 271 | ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG![]() |
X | AS29014 |
| 272 | Sony Interactive Entertainment LLC![]() |
X | AS33353 |
| 273 | WWZ Telekom AG![]() |
X | AS8821 |
| 274 | Hessischer Rundfunk![]() |
X | AS43623 |
| 275 | Etihad Salam Telecom CJSC![]() |
X | AS35753 |
| 276 | SWAZILAND PTC![]() |
AS19711 | |
| 277 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH![]() |
X | AS50533 |
| 278 | Connectivia S.r.l![]() |
X | AS207594 |
| 279 | ColocationIX GmbH![]() |
X | AS61955 |
| 280 | PlusServer GmbH![]() |
X | AS61157 |
| 281 | Trusted Network GmbH![]() |
X | AS21385 |
| 282 | China Unicom Global![]() |
X | AS10099 |
| 283 | ISIX Communications LLP![]() |
X | AS13002 |
| 284 | Leon Sp. z o.o.![]() |
X | AS13000 |
| 285 | NHM - S.R.L.![]() |
X | AS62275 |
| 286 | EMTEL LIMITED![]() |
AS30999 | |
| 287 | OOO "Post ltd"![]() |
X | AS12494 |
| 288 | SachsenGigaBit GmbH![]() |
X | AS62365 |
| 289 | UNITEL-MEDIA Sp. z o.o.![]() |
X | AS58307 |
| 290 | Worldline IGSA SA![]() |
AS47957 | |
| 291 | Ensono LP![]() |
X | AS19229 |
| 292 | Hofmeir Media GmbH![]() |
AS196922 | |
| 293 | SWITCH![]() |
X | AS559 |
| 294 | Vianova S.p.A![]() |
AS21056 | |
| 295 | CMC Telecom Infrastructure Company![]() |
X | AS45903 |
| 296 | Artfiles New Media GmbH![]() |
X | AS8893 |
| 297 | WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH![]() |
X | AS28676 |
| 298 | Digital Frankfurt GmbH![]() |
X | AS48152 |
| 299 | Beyond.pl sp. z o.o.![]() |
X | AS31229 |
| 300 | WoodyNet, Inc.![]() |
X | AS42 |
| 301 | Baffin Bay Networks AB![]() |
X | AS42649 |
| 302 | JSC KVANT-TELEKOM![]() |
X | AS43727 |
| 303 | CEGECOM S.A.![]() |
X | AS15965 |
| 304 | IPng Networks GmbH![]() |
X | AS8298 |
| 305 | TOT Public Company Limited![]() |
X | AS38040 |
| 306 | NSFOCUS, Inc.![]() |
X | AS8757 |
| 307 | DENIC eG![]() |
X | AS8763 |
| 308 | SES ASTRA S.A.![]() |
X | AS12684 |
| 309 | Orange Business Digital Germany GmbH![]() |
X | AS48173 |
| 310 | Bisping & Bisping GmbH & Co KG![]() |
AS20686 | |
| 311 | CETIN Bulgaria EAD![]() |
AS50020 | |
| 312 | dogado GmbH![]() |
AS8648 | |
| 313 | eBay, Inc![]() |
X | AS62955 |
| 314 | LeaseWeb Network B.V.![]() |
X | AS16265 |
| 315 | GutCon GmbH![]() |
X | AS12732 |
| 316 | TENET Scientific Production Enterprise LLC![]() |
X | AS6876 |
| 317 | AFR-IX TELECOM S.A.![]() |
X | AS60171 |
| 318 | Opteamax GmbH![]() |
X | AS48200 |
| 319 | Netrouting B.V.![]() |
AS6206 | |
| 320 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD.![]() |
X | AS58715 |
| 321 | NorthC Deutschland GmbH![]() |
X | AS15598 |
| 322 | Telecom Namibia![]() |
X | AS20459 |
| 323 | Host Europe GmbH![]() |
X | AS20773 |
| 324 | JSC "Silknet"![]() |
X | AS35805 |
| 325 | COM-IN Telekommunikations GmbH![]() |
X | AS51402 |
| 326 | CABO VERDE TELECOM, S.A![]() |
AS37517 | |
| 327 | Kaopu Cloud HK Limited![]() |
X | AS138915 |
| 328 | Hostserver GmbH![]() |
X | AS29140 |
| 329 | Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH![]() |
X | AS198570 |
| 330 | PCCW Global (HK) Ltd.![]() |
AS17984 | |
| 331 | DSI GmbH Daten Service Informationssysteme![]() |
AS16205 | |
| 332 | GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA![]() |
AS52771 | |
| 333 | Packet Host, Inc.![]() |
X | AS54825 |
| 334 | Expereo International BV![]() |
X | AS15695 |
| 335 | LEW TelNet GmbH![]() |
X | AS12886 |
| 336 | NETHINKS GmbH![]() |
X | AS8319 |
| 337 | terralink networks GmbH![]() |
X | AS59507 |
| 338 | Jonas Frey trading as Probe Networks![]() |
X | AS29686 |
| 339 | Aruba S.p.A.![]() |
X | AS200185 |
| 340 | 3W Infra B.V.![]() |
X | AS60144 |
| 341 | Stiegeler Internet Service GmbH![]() |
X | AS200924 |
| 342 | net.de AG![]() |
AS15743 | |
| 343 | vServer.site LTD![]() |
X | AS56382 |
| 344 | Keyweb AG![]() |
X | AS31103 |
| 345 | Lounea Palvelut Oy![]() |
X | AS39699 |
| 346 | DigitalOcean, LLC![]() |
X | AS14061 |
| 347 | cmcnetworks![]() |
AS25818 | |
| 348 | Net Global Srl![]() |
X | AS50316 |
| 349 | CloudKleyer Frankfurt GmbH![]() |
X | AS200187 |
| 350 | NOVACONN SRL![]() |
X | AS203462 |
| 351 | LinzNet Internet Service Provider GmbH![]() |
AS28889 | |
| 352 | One.com A/S![]() |
X | AS51468 |
| 353 | SKYLOGIC S.P.A.![]() |
X | AS29286 |
| 354 | Peter Rauter GmbH![]() |
AS39878 | |
| 355 | Amarutu Technology Ltd![]() |
X | AS206264 |
| 356 | Stadtwerke Soest GmbH![]() |
X | AS49436 |
| 357 | M-REAL NET Ltd.![]() |
X | AS31029 |
| 358 | SBN-IIG/AWN-IIG transit provider![]() |
AS45430 | |
| 359 | Axera SpA![]() |
AS34758 | |
| 360 | equada network GmbH![]() |
X | AS25220 |
| 361 | Netzwerge GmbH![]() |
X | AS199938 |
| 362 | Lennart Seitz trading as "ETH-Services"![]() |
X | AS200462 |
| 363 | Thueringer Netkom GmbH![]() |
X | AS199284 |
| 364 | white2net Srl![]() |
X | AS209768 |
| 365 | Akamai International B.V.![]() |
AS20940 | |
| 366 | NTEC![]() |
X | AS60280 |
| 367 | 3C1B Telekomunikasyon ve Internet Hiz. San. ve Tic. A.S.![]() |
X | AS6823 |
| 368 | Apple Communication Ltd.![]() |
AS139901 | |
| 369 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH![]() |
X | AS16024 |
| 370 | TMT GmbH & Co. KG![]() |
X | AS16316 |
| 371 | uvensys GmbH![]() |
X | AS58010 |
| 372 | Viewqwest Pte Ltd![]() |
AS18106 | |
| 373 | rh-tec Business GmbH![]() |
X | AS25560 |
| 374 | MMC GmbH![]() |
AS12577 | |
| 375 | DNS:NET Internet Service GmbH![]() |
X | AS15366 |
| 376 | Twitter Inc.![]() |
X | AS13414 |
| 377 | miriquidi networks GmbH![]() |
X | AS20292 |
| 378 | ropa GmbH![]() |
X | AS197637 |
| 379 | Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC![]() |
AS60051 | |
| 380 | GGew net GmbH![]() |
X | AS30766 |
| 381 | Rendszerinformatika Zrt.![]() |
X | AS206892 |
| 382 | FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD![]() |
X | AS328366 |
| 383 | CBC Tech International Limited![]() |
AS131314 | |
| 384 | Cleura AB![]() |
AS42695 | |
| 385 | MTC - Mobile Telecommunications, Ltd.![]() |
AS37009 | |
| 386 | SOFTNET d.o.o.![]() |
X | AS9119 |
| 387 | AnschlussWerk GmbH![]() |
X | AS31317 |
| 388 | regio[.NET] Holding GmbH![]() |
X | AS8804 |
| 389 | Wortmann AG![]() |
X | AS5430 |
| 390 | dataforest GmbH![]() |
AS58212 | |
| 391 | TELE90 Telecom GmbH![]() |
X | AS215787 |
| 392 | TCF Telecomunicações Campo Florido Ltda![]() |
X | AS263641 |
| 393 | intersaar GmbH![]() |
X | AS12941 |
| 394 | Lepida S.c.p.A.![]() |
