PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 31 | 111 | 25 | 28 | 5 | 0 | 12 | 20 | 21 | 37 | 5 | 2 | .252 | .381 | .622 | 1.003 |
1 | CWS | 31 | 110 | 22 | 26 | 0 | 0 | 12 | 23 | 25 | 46 | 0 | 1 | .236 | .375 | .564 | .939 |
3 | HOU | 30 | 110 | 22 | 39 | 9 | 0 | 11 | 26 | 20 | 11 | 1 | 0 | .355 | .463 | .736 | 1.199 |
4 | CIN | 30 | 120 | 26 | 34 | 5 | 0 | 10 | 24 | 14 | 38 | 8 | 3 | .283 | .358 | .575 | .933 |
4 | NYY | 30 | 98 | 26 | 32 | 8 | 0 | 10 | 23 | 21 | 31 | 1 | 0 | .327 | .443 | .714 | 1.157 |
4 | LAA | 31 | 109 | 29 | 27 | 5 | 0 | 10 | 21 | 32 | 30 | 5 | 0 | .248 | .431 | .569 | 1.000 |
4 | WSH | 31 | 119 | 30 | 29 | 7 | 0 | 10 | 24 | 30 | 48 | 5 | 1 | .244 | .404 | .555 | .959 |
8 | PIT | 29 | 121 | 21 | 31 | 5 | 0 | 9 | 26 | 10 | 46 | 10 | 2 | .256 | .318 | .521 | .839 |
8 | COL | 28 | 104 | 23 | 28 | 6 | 0 | 9 | 14 | 9 | 43 | 1 | 1 | .269 | .345 | .587 | .932 |
8 | BAL | 29 | 122 | 21 | 26 | 5 | 1 | 9 | 18 | 12 | 41 | 5 | 1 | .213 | .287 | .492 | .779 |
8 | LAD | 29 | 101 | 23 | 29 | 4 | 0 | 9 | 11 | 14 | 28 | 0 | 0 | .287 | .374 | .594 | .968 |
8 | ATL | 31 | 121 | 27 | 37 | 13 | 0 | 9 | 28 | 16 | 33 | 0 | 0 | .306 | .381 | .636 | 1.017 |
8 | PHI | 29 | 105 | 18 | 20 | 4 | 1 | 9 | 17 | 21 | 40 | 0 | 0 | .190 | .346 | .505 | .851 |
8 | CIN | 30 | 111 | 19 | 32 | 6 | 0 | 9 | 29 | 17 | 24 | 7 | 0 | .288 | .377 | .586 | .963 |
15 | TB | 30 | 117 | 17 | 30 | 3 | 0 | 8 | 15 | 13 | 22 | 0 | 1 | .256 | .328 | .487 | .815 |
15 | ATH | 29 | 121 | 19 | 38 | 6 | 0 | 8 | 14 | 11 | 31 | 0 | 0 | .314 | .371 | .562 | .933 |
15 | COL | 24 | 87 | 15 | 27 | 6 | 0 | 8 | 16 | 6 | 24 | 1 | 0 | .310 | .358 | .655 | 1.013 |
15 | CWS | 31 | 111 | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 21 | 10 | 38 | 1 | 0 | .234 | .336 | .495 | .831 |
15 | STL | 29 | 111 | 22 | 31 | 4 | 0 | 8 | 20 | 12 | 40 | 5 | 1 | .279 | .352 | .532 | .884 |
20 20 | WSH | 30 | 105 | 15 | 30 | 4 | 0 | 7 | 23 | 14 | 22 | 5 | 2 | .286 | .394 | .524 | .918 |
20 | ATL | 31 | 120 | 22 | 38 | 5 | 0 | 7 | 20 | 9 | 16 | 0 | 2 | .317 | .364 | .533 | .897 |
20 | TB | 30 | 109 | 17 | 24 | 4 | 0 | 7 | 25 | 19 | 33 | 0 | 0 | .220 | .333 | .450 | .783 |
20 | ATL | 31 | 127 | 30 | 39 | 4 | 0 | 7 | 25 | 13 | 26 | 1 | 0 | .307 | .380 | .504 | .884 |
20 | MIN | 28 | 119 | 21 | 28 | 4 | 1 | 7 | 10 | 8 | 36 | 1 | 0 | .235 | .292 | .462 | .754 |
20 | BOS | 30 | 107 | 16 | 28 | 3 | 0 | 7 | 20 | 14 | 36 | 0 | 0 | .262 | .375 | .486 | .861 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball