| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Fournial Mine, Molèdes, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 18" N | 3° 3' 31" E | 1.7km (1.0 miles) | |
| Bosberty vein, Anzat-le-Luguet, Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 17' 48" N | 3° 1' 14" E | 4.1km (2.5 miles) | |
| Lussaud, Laurie, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 17' 50" N | 3° 4' 27" E | 4.8km (3.0 miles) | |
| Vins Bas, Anzat-le-Luguet, Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 21" N | 3° 2' 41" E | 4.9km (3.0 miles) | |
| Le Bouchet, Auriac-l'Église, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 13" N | 3° 6' 29" E | 5.4km (3.4 miles) | |
| La Forge Mine, Anzat-le-Luguet, Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 43" N | 3° 2' 44" E | 5.5km (3.4 miles) | |
| Combaillou ravine, Le Breuil, Leyvaux, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 46" N | 3° 4' 12" E | 6.1km (3.8 miles) | |
| Le Barthounet, Le Breuil, Leyvaux, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 46" N | 3° 4' 13" E | 6.1km (3.8 miles) | |
| Le Breuil vein, Le Breuil, Leyvaux, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 46" N | 3° 4' 13" E | 6.1km (3.8 miles) | |
| Chavignange ravine, Le Breuil, Leyvaux, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 47" N | 3° 4' 13" E | 6.1km (3.8 miles) | |
| La Chireuze, Le Breuil, Leyvaux, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 18' 46" N | 3° 4' 15" E | 6.1km (3.8 miles) | |
| La Rochette, Auriac-l'Église, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 59" N | 3° 8' 57" E | 8.6km (5.3 miles) | |
| Chazelles, Auriac-l'Église, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 42" N | 3° 9' 21" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Tempel, Scoufour (Bonnac North), Bonnac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 13' 29" N | 3° 8' 44" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Maillargues, Allanche, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 12' 51" N | 2° 56' 7" E | 9.8km (6.1 miles) | |
| Falcone, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 56" N | 3° 10' 6" E | 10.1km (6.3 miles) | |
| Giro, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 7" N | 3° 10' 13" E | 10.2km (6.4 miles) | |
| Bois de Roland (Blancou), Joursac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 10' 3" N | 3° 2' 18" E | 10.5km (6.6 miles) | |
| Père Lachaise, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 7" N | 3° 10' 29" E | 10.6km (6.6 miles) | |
| Gravelotte, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 15" N | 3° 10' 29" E | 10.6km (6.6 miles) | |
| Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 13" N | 3° 10' 36" E | 10.8km (6.7 miles) | |
| Garibaldi, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 20" N | 3° 10' 36" E | 10.8km (6.7 miles) | |
| Brugeiroux, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 16' 15" N | 3° 10' 38" E | 10.8km (6.7 miles) | |
| Féline ravine, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 20" N | 3° 10' 45" E | 10.9km (6.8 miles) | |
| Cour-les-Varennes, Ouche mines, Massiac, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 15' 16" N | 3° 11' 23" E | 11.8km (7.3 miles) | |
| Croix d'Astrie, Luzer, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 11' 53" N | 3° 10' 9" E | 12.4km (7.7 miles) | |
| Luzer veins, Luzer, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 11' 57" N | 3° 10' 17" E | 12.5km (7.7 miles) | |
| Boutaresse, Saint-Alyre-ès-Montagne, Issoire, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 21' 48" N | 2° 58' 13" E | 12.5km (7.8 miles) | |
| Lusclade, Ferrières-Saint-Mary, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 9' 18" N | 3° 5' 41" E | 12.7km (7.9 miles) | |
| Espezolles, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France | 45° 9' 46" N | 3° 7' 47" E | 13.1km (8.1 miles) | |
Fournial Mine, Molèdes, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France