秦正商业广场租金走势
富平周边小区租金榜单
富平周边租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天汇润德园 4487元/月 0% ↑
2. 绿地新里城 2211元/月 0% ↑
3. 紫金府 1689元/月 0% ↑
4. 万科地建滨河四季 1665元/月 0% ↑
5. 靖和频阳紫郡 1584元/月 0% ↑
富平周边租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 泰正华府 520元/月 0% ↑
2. 碧桂园翡翠豪庭 800元/月 0% ↑
3. 龙记檀府 946元/月 0% ↑
4. 和阳学府雅苑 1092元/月 0% ↑
5. 温馨家园 1133元/月 0% ↑
富平周边租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 秦正尚官坊 1509元/月 0.04% ↑
2. 秦正商业广场 1233元/月 0.01% ↑
3. 万科地建滨河四季 1665元/月 0% ↑
4. 天汇润德园 4487元/月 0% ↑
5. 绿地新里城 2211元/月 0% ↑
富平周边租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 六号公馆 1231元/月 0.3% ↓
2. 东方壹品 1496元/月 0.26% ↓
3. 靖和紫御台 1344元/月 0.06% ↓
4. 秦正富悦城 1138元/月 0.05% ↓
5. 富士来 1327元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
富平富平周边 东新街105号 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据