东风家园租金走势
吾悦广场小区租金榜单
吾悦广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鸿基紫御观邸 5400元/月 0.16% ↑
2. 信达现代城(乐天大街) 4181元/月 0.01% ↑
3. 天斗小区 3581元/月 0.07% ↑
4. 碧桂园翡翠公馆 3452元/月 0.01% ↓
5. 信达洋墅源 3295元/月 0.37% ↑
吾悦广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 杜桥办盈田四组自建房 486元/月 0.02% ↓
2. 王真村自建房 501元/月 0% ↑
3. 杜桥街道盈田七组自建房 505元/月 0.11% ↑
4. 热电小区 822元/月 0.04% ↓
5. 杜桥办盈田八组自建房 948元/月 0% ↑
吾悦广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 信达洋墅源 3295元/月 0.37% ↑
2. 新洲华盛 2139元/月 0.25% ↑
3. 鸿基紫御观邸 5400元/月 0.16% ↑
4. 丰荫小区 1200元/月 0.12% ↑
5. 杜桥街道盈田七组自建房 505元/月 0.11% ↑
吾悦广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上上国风二期 1822元/月 0% ↑
2. 原源小区 1306元/月 0.14% ↓
3. 华盛公寓 2030元/月 0.11% ↓
4. 北欧青年城B座 1116元/月 0.09% ↓
5. 新洲中央街区景园 2491元/月 0.07% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
临渭吾悦广场 东风大街 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据