Huriel
Come che se vede
Pending
| Huriel (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Allier | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 536 (2023) | ||||||||||
| Densità | 72,62 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montluçon | ||||||||||
| Àrea | 34,92 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 210 m[2]-418 m[2]-321 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03380 | ||||||||||
| Sito web | mairie-huriel.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Huriel el xe on comun de 2 646 abitanti del departemento de Allier che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Huriel
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167689363 · LCCN (EN) n88109022 · GND (DE) 4604067-5 · BNF (FR) cb11986499z (data) · WorldCat Identities (EN) n88-109022 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
