Espera
Come che se vede
Pending
| Espera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Càdexe | ||||||||||
| Capitałe | Espera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 755 (2025) | ||||||||||
| Densità | 30,42 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Arcos de la Frontera notary district (en) | ||||||||||
| Àrea | 123,44 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 164 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Espera | Pedro Romero Valverde (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 260814 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 11017 | ||||||||||
| Sito web | espera.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Espera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Càdexe, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Espera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeespera.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168127481 · LCCN (EN) n85264936 · BNF (FR) cb14434134k (data) · BNE (ES) XX454476 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-264936 |
|---|
