도시: MANASSAS, VA
MANASSAS의 우편번호에는 20108, 20109, 20110 및 기타가 포함됩니다. 이 페이지는 MANASSAS에 대한 9자리 ZIP+4 우편번호 목록과 인구, 학교, 박물관, 도서관, 대학교, 병원, 우체국 및 해당 지역의 임의 주소에 대한 정보를 제공합니다.
MANASSAS 우편 번호 (ZIP Code)
MANASSAS ZIP+4 우편번호 목록
MANASSAS, 버지니아의의 9자리 ZIP+4 우편번호는 무엇인가요? 아래는 MANASSAS의 ZIP+4 우편번호 목록과 해당 주소입니다. 아래 도구를 사용하여 주소의 ZIP+4 우편번호를 찾을 수도 있습니다.
| ZIP+4 우편 번호 | MANASSAS 주소 |
|---|---|
| 20108-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 71), MANASSAS, VA |
| 20108-0081 | PO BOX 81 (From 81 To 151), MANASSAS, VA |
| 20108-0161 | PO BOX 161 (From 161 To 232), MANASSAS, VA |
| 20108-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 312), MANASSAS, VA |
| 20108-0321 | PO BOX 321 (From 321 To 388), MANASSAS, VA |
| 20108-0389 | PO BOX 389, MANASSAS, VA |
| 20108-0390 | PO BOX 390 (From 390 To 392), MANASSAS, VA |
| 20108-0401 | PO BOX 401 (From 401 To 512), MANASSAS, VA |
| 20108-0521 | PO BOX 521 (From 521 To 536), MANASSAS, VA |
| 20108-0561 | PO BOX 561 (From 561 To 578), MANASSAS, VA |
- 처음 1 페이지
- ››
MANASSAS 우체국
MANASSAS에는 3개의 우체국이 있습니다. 우체국에 대한 기본 정보는 다음과 같습니다. 우체국의 서비스 및 영업시간을 확인하고 싶으시다면 링크를 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
| 우체국 | 주소 | 도시 | 전화 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| MANASSAS ANNEX | 9020 EUCLID AVE STE L | MANASSAS | 703-369-0227 | 20110-5347 |
| DOWNTOWN MANASSAS | 9108 CHURCH ST | MANASSAS | 703-392-3765 | 20110-9997 |
| MANASSAS | 8801 SUDLEY RD | MANASSAS | 703-368-2146 | 20110-9998 |
MANASSAS 기본 정보
나라:
U.S. - 미국주:
VA - 버지니아의군:
Manassas city | Prince William County | Manassas Park city도시 이름:
MANASSAS
MANASSAS 봉투 예제
-
이것은 미국 봉투의 예입니다. 왼쪽 상단에 보낸 사람 정보를 입력하고 오른쪽 하단에 받는 사람 정보를 입력합니다. 필요한 정보는 보낸 사람/받는 사람의 전체 이름, 주소, 도시, 주 및 우편 번호입니다. 수신자 주소 정보는 참조용으로 제공되었습니다. 일반적으로 전체 9자리 우편번호가 확실하지 않은 경우 패키지 분실을 방지하기 위해 5자리 우편번호만 입력할 수 있습니다.

-
자세한 설명은 공식 문서를 참조하십시오: USA.pdf (영어)
MANASSAS 인구
이것은 2010 년과 2020 년의 MANASSAS 명의 인구 데이터입니다.
- ·MANASSAS 인구 2020: 41,773
- ·MANASSAS 인구 2010: 38,232
MANASSAS 박물관
MANASSAS - 박물관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 박물관 이름, 거리, 주, 우편 번호 (ZIP Code), 전화 는 다음과 같습니다.
| 이름 | 거리 | 도시 | 주 | 우편 번호 (ZIP Code) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANASSAS MUSEUM | 9101 PRINCE WILLIAM ST | MANASSAS | VA | 20110 | (703) 368-1873 |
| MUSEUM OF UNDERWATER ARCHAEOLOGY | 9531 COUNTRY ROADS LANE | MANASSAS | VA | 20112-2780 | |
| MANASSAS VOLUNTEER FIRE COMPANY MUSEUM | PO BOX 46 | MANASSAS | VA | 20108-0046 | (703) 368-6211 |
| DMV MASS TRANSIT MUSEUM | PO BOX 4114 | MANASSAS | VA | 20108-0713 | |
| PRINCE WILLIAM COUNTY GENEALOGICAL SOCIETY | PO BOX 2019 | MANASSAS | VA | 20108-0812 | |
| HISTORIC MANASSAS | 9431 WEST ST | MANASSAS | VA | 20110-5507 | (703) 361-6599 |
| MANASSAS MUSEUM ASSOCIATES | PO BOX 560 | MANASSAS | VA | 20110 | (703) 368-1873 |
| MANASSAS MUSEUM SYSTEM | 9101 PRINCE WILLIAM STREET | MANASSAS | VA | 20110 | (703) 368-1873 |
| RAILROAD HISTORIC PRESERVATION TRUST | 6189 DEER PATH CT | MANASSAS | VA | 20112-3036 | |
| FREEDOM MUSEUM | 10600 HARRY PARRISH BLVD 4 | MANASSAS | VA | 20110 | (703) 393-0660 |
| MANASSAS NATIONAL BATTLEFIELD PARK | 12521 LEE HWY | MANASSAS | VA | 20109 | (703) 361-1339 |
MANASSAS 도서관
MANASSAS - 도서관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 도서관 이름, 주소, 주, 우편 번호 (ZIP Code), 전화 는 다음과 같습니다.
| 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 우편 번호 (ZIP Code) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| BULL RUN REGIONAL LIBRARY | 8051 ASHTON AVENUE | MANASSAS | VA | 20109 | (703) 792-4500 |
| CENTRAL COMMUNITY LIBRARY | 8601 MATHIS AVENUE | MANASSAS | VA | 20110 | (703) 792-8360 |
| INDEPENDENT HILL NEIGHBORHOOD LIBRARY | 14418 BRISTOW ROAD | MANASSAS | VA | 20112 | (703) 792-5668 |
MANASSAS 학교
MANASSAS - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 주, 우편 번호 (ZIP Code) 는 다음과 같습니다.
| 학교 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 성적 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashland Elem. | 15300 Bowmans Folly Dr. | Manassas | Virginia | PK-5 | 20112 |
| Baldwin Elem. | 9705 Main St | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| Bennett Elem. | 8800 Old Dominion Dr | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| C. A. Sinclair Elem. | 7801 Garner Dr | Manassas | Virginia | PK-5 | 20109 |
| Coles Elem. | 7405 Hoadly Rd | Manassas | Virginia | PK-5 | 20112 |
| George Carr Round Elem. | 10100 Hastings Dr | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| George P. Mullen Elem. | 8000 Rodes Dr | Manassas | Virginia | PK-5 | 20109 |
| Grace E. Metz Middle School | 9700 Fairview Ave | Manassas | Virginia | 6-8 | 20110 |
| Herbert J Saunders Middle | 13557 Spriggs Rd | Manassas | Virginia | 6-8 | 20112 |
| Independent Hill | 14780 Joplin Rd | Manassas | Virginia | 20112 | |
| Jennie Dean Elem. | 9601 Prince William St | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| Joseph B. Johnson Learning Center | 9501tudor Lane | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| Loch Lomond Elem. | 7900 Augusta Rd | Manassas | Virginia | 6-8 | 20111 |
| Louise A. Benton Middle | 7411 Hoadly Rd | Manassas | Virginia | 6-12 | 20112 |
| N Virginia Reg Spec Ed Pgm | Po Box 389 | Manassas | Virginia | 9-12 | 20108 |
| New Dominion & prince William Co | C/o Pr William Co Pub Schls | Manassas | Virginia | 22110 | |
| New Dominion Alternative | 8220 Conner Dr | Manassas | Virginia | 9-12 | 20111 |
| Osbourn High | 9005 Tudor Ln | Manassas | Virginia | 20110 | |
| Osbourn Park High | 8909 Euclid Ave | Manassas | Virginia | 20111 | |
| Pace East | Po Box 389 | Manassas | Virginia | 20108 | |
| Parkside Middle | 8602 Mathis Ave | Manassas | Virginia | 6-8 | 20110 |
| Pennington School | 9305 Stonewall Rd. | Manassas | Virginia | 1-8 | 20110 |
| Pennington School | 9305 Stonewall Rd | Manassas | Virginia | PK-5 | 20110 |
| Prince William Juv. Detention Home | 14873 Dumfries Rd. | Manassas | Virginia | PK-5 | 22111 |
| Richard C. Haydon Elem. | 9075 Park Ave | Manassas | Virginia | 9-12 | 20110 |
| Signal Hill Elem. | 9553 Birmingham Dr | Manassas | Virginia | 6-8 | 20111 |
| Stonewall Jackson High | 8820 Rixlew Ln | Manassas | Virginia | PK-5 | 20109 |
| Stonewall Middle | 10100 Lomond Dr | Manassas | Virginia | PK-5 | 20109 |
| Sudley Elem. | 9744 Copeland Dr | Manassas | Virginia | 20109 | |
| Thurgood Marshall Elem. | 12505 Kahns Rd | Manassas | Virginia | 20112 |
댓글




댓글 달기