Ville: WINCHESTER, VA
Les codes postaux de WINCHESTER incluent 22601, 22602, 22603, et d'autres. Cette page fournit une liste des codes postaux ZIP+4 à 9 chiffres pour WINCHESTER, ainsi que des informations sur sa population, ses écoles, musées, bibliothèques, universités, hôpitaux, bureaux de poste et adresses aléatoires dans la région.
WINCHESTER Code postal (ZIP Code)
Liste des codes postaux ZIP+4 de WINCHESTER
Quel est le code postal ZIP+4 à 9 chiffres pour WINCHESTER, Virginie ? Vous trouverez ci-dessous une liste des codes postaux ZIP+4 de WINCHESTER avec leurs adresses correspondantes. Vous pouvez également utiliser l'outil ci-dessous pour trouver le code postal ZIP+4 de votre adresse.
| Code postal ZIP+4 | WINCHESTER Adresse |
|---|---|
| 22601-2600 | 800 (From 800 To 898 Even) KENNEDY DR, WINCHESTER, VA |
| 22601-2601 | 600 (From 600 To 698 Even) LAKE DR, WINCHESTER, VA |
| 22601-2602 | 2600 (From 2600 To 2699) CEDAR CIR, WINCHESTER, VA |
| 22601-2603 | 2601 (From 2601 To 2699 Odd) BLUE RIDGE TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2604 | 2600 (From 2600 To 2698 Even) BLUE RIDGE TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2605 | 2701 (From 2701 To 2799 Odd) BLUE RIDGE TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2606 | 2700 (From 2700 To 2798 Even) BLUE RIDGE TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2607 | 601 CRESTVIEW TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2608 | 600 (From 600 To 698 Even) CRESTVIEW TER, WINCHESTER, VA |
| 22601-2609 | 2601 (From 2601 To 2699 Odd) HILLSIDE TER, WINCHESTER, VA |
- Première 1 Page
- ››
WINCHESTER Bureau de poste
Le WINCHESTER compte 2 bureaux de poste. Les informations de base sur le bureau de poste sont les suivantes. Si vous souhaitez vérifier les services et les heures de service du bureau de poste, vous pouvez cliquer sur le lien pour trouver des informations détaillées.
| Bureau de poste | Adresse | Ville | Téléphone | Code postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| WINCHESTER | 340 N PLEASANT VALLEY RD | WINCHESTER | 540-545-7957 | 22601-9998 |
| DOWNTOWN WINCHESTER | 132 N LOUDOUN ST STE 1 | WINCHESTER | 540-545-8415 | 22601-9997 |
WINCHESTER informations de base
Pays:
U.S. - États-UnisÉtat:
VA - VirginieComté:
Frederick County | Winchester cityNom de ville:
WINCHESTER
Adresse aléatoire dans WINCHESTER
WINCHESTER Exemple d'Enveloppe
-
This is an example of U.S envelope. Fill in the sender's information at the top left and the recipient information at the bottom right. The necessary information is sender/recipient's full name, street address, city, state and zip code. The recipient address information has been given for your reference. Generally, If you are not sure of the full 9-digit zip code, you can only fill in the 5-digit zip code to avoid loss of package.

-
Pour plus d'explications, veuillez lire le document officiel: USA.pdf (Anglais)
WINCHESTER Population
Il s'agit des données démographiques de WINCHESTER en 2010 et 2020.
- ·WINCHESTER Population 2020: 29,004
- ·WINCHESTER Population 2010: 26,150
WINCHESTER Musée
C'est la liste de WINCHESTER - Musée. Ses informations détailléesMusée Nom, Rue, État, Code postal (ZIP Code), Téléphone sont comme ci-dessous.
WINCHESTER Bibliothèque
C'est la liste de WINCHESTER - Bibliothèque. Ses informations détailléesBibliothèque Nom, Adresse, État, Code postal (ZIP Code), Téléphone sont comme ci-dessous.
| Nom | Adresse | Ville | État | Code postal (ZIP Code) | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| BEARDSLEY & MEMORIAL LIBRARY | 40 MUNRO PLACE | WINCHESTER | CT | 06098 | (860) 379-6043 |
| CLARK COUNTY PUBLIC LIBRARY | 370 SOUTH BURNS AVENUE | WINCHESTER | KY | 40391 | (859) 744-5661 |
| CONANT PUBLIC LIBRARY | 111 MAIN STREET | WINCHESTER | NH | 03470 | (603) 239-4331 |
| FRANKLIN COUNTY PUBLIC LIBRARY | 105 SOUTH PORTER STREET | WINCHESTER | TN | 37398 | (931) 967-3706 |
| FRANKLIN COUNTY PUBLIC LIBRARY | 105 SOUTH PORTER STREET | WINCHESTER | TN | 37398 | (931) 967-3706 |
| HANDLEY LIBRARY | 100 W. PICCADILLY ST. | WINCHESTER | VA | 22601 | (540) 662-9041 |
| HANDLEY REGIONAL LIBRARY | 100 W. PICCADILLY ST. | WINCHESTER | VA | 22601 | (540) 662-9041 |
| PRAIRIE-RIVER DISTRICT - WINCHESTER | 314 NEZPERCE ST | WINCHESTER | ID | 83555 | (208) 924-5164 |
| WINCHESTER COMMUNITY PUBLIC LIBRARY | 125 NORTH EAST STREET | WINCHESTER | IN | 47394 | (765) 584-4824 |
| WINCHESTER PUBLIC LIBRARY | 215 NORTH MAIN STREET | WINCHESTER | IL | 62694 | (217) 742-3150 |
| WINCHESTER PUBLIC LIBRARY | 2117 LAKE ST. | WINCHESTER | WI | 54557 | (715) 686-2926 |
| WINCHESTER PUBLIC LIBRARY | 80 WASHINGTON STREET | WINCHESTER | MA | 01890 | (781) 721-7171 |
| WINCHESTER PUBLIC LIBRARY | 203 FOURTH STREET | WINCHESTER | KS | 66097 | (913) 774-4967 |
WINCHESTER École
C'est la liste de WINCHESTER - École. Ses informations détailléesÉcole Nom, Adresse, État, Code postal (ZIP Code) sont comme ci-dessous.
| École Nom | Adresse | Ville | État | Grades | Code postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| French Valley Elementary School | 36680 Cady Road | Winchester | California | KG-5 | 92596 |
| Temecula Preparatory | 31777 Algarve Avenue | Winchester | California | KG-12 | 92596 |
| Temecula Valley Charter School | 31999 Algarve Avenue | Winchester | California | KG-8 | 92596 |
| Winchester Elementary | 28751 Winchester Rd. | Winchester | California | KG-5 | 92396 |
| Pearson Middle School | 2 Wetmore Ave. | Winchester | Connecticut | 6-8 | 06098 |
| Winchester Elem School | 283 S Elm St | Winchester | Illinois | PK-8 | 62694 |
| Winchester High School | 200 W Cross St | Winchester | Illinois | 9-12 | 62694 |
| Lee L Driver Middle School | 130 S 100 E | Winchester | Indiana | 6-8 | 47394 |
| O R Baker Elementary School | 600 S Oak St | Winchester | Indiana | KG-2 | 47394 |
| Willard Elem School | 615 W South St | Winchester | Indiana | 3-5 | 47394 |
| Winchester Community High Sch | 700 N Union St | Winchester | Indiana | 9-12 | 47394 |
| Jefferson Co North High | 302 5th Street | Winchester | Kansas | 9-12 | 66097 |
| Ambrose Elementary | 27 High Street | Winchester | Massachusetts | KG-5 | 01890 |
| Lincoln | 161 Mystic Val Pkwy | Winchester | Massachusetts | PK-5 | 01890 |
| Lynch Elementary | 10 Brantwood Rd | Winchester | Massachusetts | PK-5 | 01890 |
| Mccall Middle | 458 Main Street | Winchester | Massachusetts | 6-8 | 01890 |
| Muraco | 33 Bates Rd | Winchester | Massachusetts | PK-5 | 01890 |
| Vinson-owen | 75 Johnson Rd | Winchester | Massachusetts | KG-5 | 01890 |
| Winchester High School | 80 Skillings Road | Winchester | Massachusetts | 9-12 | 01890 |
| Thayer High School | 85 Parker St | Winchester | New Hampshire | 10-12 | 03470 |
| Thayer Jr High | 85 Parker St | Winchester | New Hampshire | 6-8 | 03470 |
| Winchester Elementary School | 105 Parker St | Winchester | New Hampshire | PK-5 | 03470 |
| Apple Pie Ridge Elem. | 349 Apple Pie Ridge Rd | Winchester | Virginia | KG-5 | 22603 |
| Armel Elem. | 2239 Front Royal Pike | Winchester | Virginia | KG-5 | 22602 |
| Daniel Morgan Middle | 48 S Purcell Ave | Winchester | Virginia | 6-8 | 22601 |
| Frederick County Middle | 441 Linden Dr | Winchester | Virginia | 6-8 | 22601 |
| Frederick Douglass Elem. | 100 Cedarmeade Ave | Winchester | Virginia | KG-5 | 22601 |
| Gainesboro Elem. | 5629 N Frederick Pike | Winchester | Virginia | KG-5 | 22603 |
| Garland R. Quarles Elem. | 1310 S Loudoun St | Winchester | Virginia | KG-5 | 22601 |
| Indian Hollow Elem. | 1548 North Hayfield Rd | Winchester | Virginia | KG-5 | 22603 |
| James Wood High | 161 Apple Pie Ridge Rd | Winchester | Virginia | 9-12 | 22603 |
| James Wood Middle | 1313 Amherst Street | Winchester | Virginia | 6-8 | 22601 |
| John Handley High | Po Box 910 | Winchester | Virginia | 9-12 | 22604 |
| John Kerr Elem. | 536 Jefferson Street | Winchester | Virginia | KG-5 | 22601 |
| Millbrook High | 251 First Woods Dr. | Winchester | Virginia | 9-12 | 22603 |
| Northwestern Reg Ed Pgm | 860 Smithfield Ave | Winchester | Virginia | KG-5 | 22601 |
| Northwestern Regional Juvenile Detention Center | 145 Ft. Collier Rd. | Winchester | Virginia | KG-5 | 22603 |
| Orchard View Elem | 4275 Middle Rd | Winchester | Virginia | KG-5 | 22602 |
| Redbud Run Elem. | 250 First Woods Dr | Winchester | Virginia | KG-5 | 22603 |
| Senseny Road Elem. | 1481 Senseny Road | Winchester | Virginia | 22602 | |
| Virginia Ave. Charlotte Dehart | 550 Virginia Ave | Winchester | Virginia | 22601 | |
| Winchester Elementary | Po Box 778 | Winchester | Oregon | KG-6 | 97495 |
| H Louis Scott Junior High School | 2990 Decherd Bl | Winchester | Tennessee | 7-9 | 37398 |
| Broadview Elementary School | 4980 Lynchburg Rd | Winchester | Tennessee | KG-6 | 37398 |
| Clark Memorial School | 500 N Jefferson St | Winchester | Tennessee | 1-6 | 37398 |
| Townsend Kindergarten | 910 South Shepherd St | Winchester | Tennessee | KG-KG | 37398 |
| Franklin County High School | 925 Dinah Shore Bl | Winchester | Tennessee | 10-12 | 37398 |
Commentaire




Ajouter un commentaire