الرمز البريدي (ZIP Code): 20191 - RESTON, VA
الرمز البريدي 20191 مخصص لـ RESTON، VA. بالإضافة إلى التفاصيل الأساسية، تتضمن هذه الصفحة الرموز البريدية ZIP+4 الكاملة ومعلومات العنوان للرمز البريدي 20191. يمكنك أيضًا العثور على بيانات ذات صلة، مثل الرموز البريدية القريبة وتفاصيل جغرافية أخرى ذات صلة.
الرمز البريدي (ZIP Code) 20191 معلومات اساسية
| ولاية | مقاطعة | مدينة | الرمز البريدي (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| VA - فرجينيا | Fairfax County | RESTON | 20191 |
20191 قائمة الرمز البريدي ZIP+4
الرمز البريدي 20191 يتضمن العديد من الرموز البريدية ZIP+4. כל رمز بريدي ZIP+4 يتوافق مع عنوان معين أو مجموعة من العناوين. أدناه قائمة كاملة بجميع الرموز البريدية ZIP+4 ضمن الرمز البريدي 20191، بالإضافة إلى عناوينها المرتبطة. يمكنك أيضًا العثور على رمز بريدي مكون من 9 أرقام عن طريق إدخال عنوان كامل.
| ZIP+4 الرمز البريدي | عنوان |
|---|---|
| 20191-1100 | 2100 (From 2100 To 2198 Even) WHITE CORNUS LN, RESTON, VA |
| 20191-1101 | 2279 (From 2279 To 2299 Odd) COCQUINA DR, RESTON, VA |
| 20191-1102 | 12200 (From 12200 To 12259) ANGEL WING CT, RESTON, VA |
| 20191-1103 | 2201 (From 2201 To 2215 Odd) COCQUINA DR, RESTON, VA |
| 20191-1104 | 2200 (From 2200 To 2214 Even) COCQUINA DR, RESTON, VA |
| 20191-1105 | 12300 (From 12300 To 12399) FAN SHELL CT, RESTON, VA |
| 20191-1106 | 2281 MARGINELLA DR, RESTON, VA |
| 20191-1107 | 12300 (From 12300 To 12398 Even) GLADE DR, RESTON, VA |
| 20191-1108 | 2003 EDMUND HALLEY DR STE 500, RESTON, VA |
| 20191-1109 | 2200 (From 2200 To 2280) MARGINELLA DR, RESTON, VA |
- الأول1 صفحة
- ››
كيف تكتب مغلفا أمريكيا؟
-
أولاً، عليك ملء معلومات المستلم البريدية في منتصف الظرف. السطر الأول هو اسم المستلم، والسطر الثاني هو عنوان الشارع مع رقم المنزل بالتفصيل، والسطر الأخير هو المدينة**اختصار الولا** والرمز البريدي.
ثانيًا ، اكتب معلومات المرسل في الزاوية العلوية اليسرى من المغلف. إذا تعذر تسليم بريدك ، فسيعود إلى عنوان المرسل.
أخيرًا ، لا تنسى لصق الختم في الزاوية العلوية اليمنى. خلاف ذلك ، لن تدخل الرسالة في عملية التسليم.
هنا هو مثال المغلف أدناه.

ما الذي يرمز إليه كل رقم في الرمز البريدي 20191؟
-
يشير الرقم الأول إلى منطقة وطنية تتراوح من صفر للشمال الشرقي إلى تسعة في الغرب الأقصى.
الأرقام 2-3 تمثل منشأة مركزية في تلك المنطقة.
يشير الرقمان الأخيران إلى مكاتب بريد صغيرة أو مناطق بريدية.

عنوان عشوائي في الرمز البريدي 20191
خريطة الرمز البريدي 20191
هذه هي الخريطة الإلكترونية لـ RESTON, Fairfax County, فرجينيا. يمكنك استخدام عناصر التحكم للتنقل والتكبير أو التصغير. معلومات الخريطة للمرجع فقط.
الرموز البريدية القريبة من 20191
الرموز البريدية القريبة تتضمن 20192, 20190, 20171, 22096, و 20196. تقع هذه الرموز البريدية ضمن حوالي 25 كيلومترًا من الرمز البريدي 20191. المسافات المذكورة تقريبية ولأغراض مرجعية فقط.
| الرمز البريدي (ZIP Code) | مسافة (كيلو متر) |
|---|---|
| 20192 | 2.106 |
| 20190 | 3.413 |
| 20171 | 3.484 |
| 22096 | 3.722 |
| 20196 | 3.736 |
| 20172 | 3.97 |
| 22124 | 4.66 |
| 20195 | 5.093 |
| 22095 | 5.259 |
| 22181 | 5.667 |
| 20194 | 5.804 |
| 22033 | 6.168 |
| 20170 | 6.456 |
| 22182 | 7.28 |
| 20041 | 8 |
| 22183 | 8.137 |
| 22185 | 8.137 |
| 20102 | 8.983 |
| 22066 | 8.985 |
| 22180 | 9.325 |
| 20151 | 9.977 |
| 20164 | 10.153 |
| 22038 | 10.234 |
| 22035 | 10.344 |
| 22030 | 10.484 |
| 22034 | 10.605 |
| 20163 | 10.708 |
| 20167 | 10.715 |
| 22031 | 11.205 |
| 22067 | 11.38 |
| 22102 | 11.415 |
| 20598 | 11.814 |
| 20166 | 11.89 |
| 22027 | 12.036 |
| 20122 | 12.144 |
| 22081 | 12.259 |
| 22082 | 12.473 |
| 22116 | 12.473 |
| 22118 | 12.473 |
| 22119 | 12.473 |
| 20120 | 12.758 |
| 20165 | 13.295 |
| 22032 | 13.409 |
| 22037 | 13.41 |
| 20153 | 13.525 |
| 20854 | 13.825 |
| 22043 | 14.312 |
| 20152 | 14.395 |
| 22107 | 14.605 |
| 22108 | 14.605 |
| 22109 | 14.605 |
| 22103 | 14.926 |
| 22106 | 14.975 |
| 22046 | 15.519 |
| 22042 | 15.619 |
| 20859 | 15.697 |
| 22036 | 15.909 |
| 20121 | 15.958 |
| 22003 | 16.049 |
| 20148 | 16.232 |
| 22101 | 16.401 |
| 20147 | 16.519 |
| 22009 | 16.807 |
| 22213 | 16.827 |
| 20818 | 17.11 |
| 22015 | 17.196 |
| 20146 | 17.234 |
| 20149 | 17.234 |
| 20124 | 17.566 |
| 20817 | 18.454 |
| 20812 | 18.573 |
| 22040 | 18.637 |
| 22044 | 18.684 |
| 20816 | 18.872 |
| 22151 | 18.874 |
| 22205 | 19.021 |
| 22039 | 19.942 |
| 22041 | 19.997 |
| 22152 | 20.065 |
| 22207 | 20.173 |
| 20143 | 20.748 |
| 22203 | 20.787 |
| 20111 | 20.951 |
| 22230 | 21.218 |
| 22240 | 21.218 |
| 22241 | 21.218 |
| 22242 | 21.218 |
| 22243 | 21.218 |
| 22244 | 21.218 |
| 22245 | 21.218 |
| 22156 | 21.227 |
| 22158 | 21.227 |
| 22159 | 21.227 |
| 22160 | 21.227 |
| 22161 | 21.227 |
| 22214 | 21.258 |
| 22216 | 21.298 |
| 20837 | 21.368 |
| 22312 | 21.372 |
| 22215 | 21.409 |
| 22210 | 21.507 |
| 22227 | 21.525 |
| 22226 | 21.545 |
| 20108 | 21.77 |
| 22219 | 21.93 |
| 20878 | 22.122 |
| 20105 | 22.155 |
| 20109 | 22.173 |
| 20016 | 22.38 |
| 20810 | 22.388 |
| 20811 | 22.388 |
| 20813 | 22.388 |
| 20824 | 22.388 |
| 20825 | 22.388 |
| 20827 | 22.388 |
| 20889 | 22.41 |
| 20894 | 22.41 |
| 20850 | 22.418 |
| 22217 | 22.535 |
| 22212 | 22.62 |
| 20892 | 22.632 |
| 22311 | 22.634 |
| 22246 | 22.755 |
| 22201 | 22.786 |
| 20814 | 23.059 |
| 22153 | 23.101 |
| 22204 | 23.116 |
| 22304 | 23.577 |
| 20113 | 23.59 |
| 22150 | 23.747 |
| 20110 | 23.803 |
| 20007 | 23.813 |
| 20874 | 23.839 |
| 20852 | 23.942 |
| 20057 | 24.039 |
| 20847 | 24.144 |
| 20848 | 24.144 |
| 20849 | 24.144 |
| 20857 | 24.144 |
| 20815 | 24.307 |
| 22209 | 24.53 |
| 22206 | 24.864 |
| 22302 | 24.986 |
متحف في الرمز البريدي 20191
-
WALKER NATURE CENTER RESTON ASSOCIATION
هاتف: (703) 435-6510تأديب: مشتل وحدائق نباتية ومراكز طبيعيةعنوان: 11450 GLADE DRIVE, RESTON VA 20191, USA
مدرسة في الرمز البريدي 20191
هذه هي قائمة الصفحات منالرمز البريدي (ZIP Code) 20191 - مدرسة. معلوماتها التفاصلية مدرسة الاسم, عنوان, مدينة, ولاية, الرمز البريدي (ZIP Code)كما يلي.
| مدرسة الاسم | عنوان | مدينة | ولاية | درجات | الرمز البريدي (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogwood Elem. | 12300 Glade Dr. | Reston | Virginia | PK-6 | 20191 |
| Hughes Middle | 11401 Ridge Heights Rd | Reston | Virginia | 7-8 | 20191 |
| Hunters Woods Elem. | 2401 Colts Neck Rd | Reston | Virginia | PK-6 | 20191 |
| South Lakes High | 11400 S Lakes Dr | Reston | Virginia | 9-12 | 20191 |
| Sunrise Valley Elem. | 10824 Cross School Rd | Reston | Virginia | PK-6 | 20191 |
| Terraset Elem. | 11411 Ridge Heights Rd | Reston | Virginia | PK-6 | 20191 |
التعليق




إضافة تعليق جديد