Città: OGDEN, UT
I codici postali di OGDEN includono 84201, 84244, 84401 e altri. Questa pagina fornisce un elenco dei codici postali ZIP+4 a 9 cifre per OGDEN, insieme a informazioni sulla sua popolazione, scuole, musei, biblioteche, università, ospedali, uffici postali e indirizzi casuali nell'area.
OGDEN Codice postale (ZIP Code)
Qual è il codice postale di OGDEN, Utah? Di seguito è riportato l'elenco dei codici postali per OGDEN.
Elenco codici postali ZIP+4 di OGDEN
Qual è il codice postale ZIP+4 a 9 cifre per OGDEN, Utah? Di seguito è riportato un elenco dei codici postali ZIP+4 di OGDEN con gli indirizzi corrispondenti. Puoi anche usare lo strumento qui sotto per trovare il codice postale ZIP+4 del tuo indirizzo.
| ZIP+4 codice postale | OGDEN Indirizzo |
|---|---|
| 84201-0001 | 1160 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0002 | 1001 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0003 | 1006 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0004 | 1007 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0005 | 1160 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0006 | 1001 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0007 | 1006 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0008 | 1007 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0009 | 1160 W 12TH ST, OGDEN, UT |
| 84201-0009 | 1160 W 12TH ST, OGDEN, UT |
- Il primo 1 pagina
- ››
OGDEN Ufficio postale
OGDEN ha 4 uffici postali. Le informazioni di base sull'ufficio postale sono le seguenti. Se vuoi controllare i servizi e gli orari di servizio dell'ufficio postale, puoi cliccare sul link per trovare informazioni dettagliate.
| Ufficio postale | Indirizzo | Città | Telefono | Codice postale (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| BEN LOMOND | 221 N WASHINGTON BLVD | OGDEN | 801-612-1806 | 84404-9998 |
| MOUNT OGDEN | 1145 E 4600 S | OGDEN | 801-475-9456 | 84403-9998 |
| OGDEN | 3680 PACIFIC AVE | OGDEN | 801-627-4527 | 84401-9998 |
| TOWN | 2730 WASHINGTON BLVD | OGDEN | 801-334-7382 | 84401-8001 |
OGDEN informazioni di base
Paese:
U.S. - Stati UnitiStato:
UT - UtahContea:
Box Elder County | Davis County | Weber CountyNome della città:
OGDEN
Indirizzo casuale in OGDEN
OGDEN Esempio di busta
-
Questo è un esempio di busta statunitense. Inserisci le informazioni del mittente in alto a sinistra e le informazioni del destinatario in basso a destra. Le informazioni necessarie sono il nome completo del mittente/destinatario, l'indirizzo, la città, lo stato e il codice postale. Le informazioni sull'indirizzo del destinatario sono state fornite come riferimento. In generale, se non sei sicuro del codice postale completo di 9 cifre, puoi inserire solo il codice postale di 5 cifre per evitare la perdita del pacco.

-
Per ulteriori spiegazioni, si prega di leggere il documento ufficiale: USA.pdf (Inglese)
OGDEN Popolazione
Questi sono i dati sulla popolazione di OGDEN persone nel 2010 e nel 2020.
- ·OGDEN Popolazione 2020: 88,061
- ·OGDEN Popolazione 2010: 83,051
OGDEN Museo
Questa è la lista di OGDEN - Museo Il suo dettaglio Museo Nome, Strada, Stato, Codice postale (ZIP Code), Telefono è come di seguito.
| Nome | Strada | Città | Stato | Codice postale (ZIP Code) | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| BATTIN HERITAGE ASSOCIATION | PO BOX 102 | OGDEN | IA | 50212-0102 | |
| OGDEN NATURE CENTER | 966 WEST 12TH STREET | OGDEN | UT | 84404 | (801) 621-7595 |
| OGDEN UNION STATION | 2501 WALL AVENUE | OGDEN | UT | 84401 | (801) 393-9890 |
| NORTH OGDEN HISTORICAL MUSEUM | 645 E 3300 N | OGDEN | UT | 84414-1605 | |
| OGDEN NATIONAL HISTORY MUSEUM | 192 EAST 5575 SOUTH | OGDEN | UT | 84405 | |
| RELIC HALL MUSEUM OF THE WEBER COUNTY DAUGHTERS OF UTAH PIONEERS | PO BOX 3226 | OGDEN | UT | 84409-1226 | |
| TREEHOUSE CHILDREN'S MUSEUM | PO BOX 727 | OGDEN | UT | 84402-0727 | (801) 394-9663 |
| OGDEN DINOSAUR PARK & MUSEUM | 1544 PARK BLVD | OGDEN | UT | 84401-0803 | |
| OTT PLANETARIUM | 1551 EDVALSON STREET | OGDEN | UT | 84408 | (801) 626-6871 |
| MUSEUM OF NATURAL SCIENCE | 3848 HARRISON BOULEVARD | OGDEN | UT | 84408 | (801) 626-6000 |
| OGDEN BOTANICAL GARDEN | 1750 MONROE BLVD | OGDEN | UT | 84401 | |
| KIMBALL ARTS CENTER GALLERY | 3848 HARRISON BLVD | OGDEN | UT | 84408 | |
| SHAW GALLERY | 3964 WEST CAMPUS DRIVE DEPT 2001 | OGDEN | UT | 84408 | (801) 626-6420 |
OGDEN Biblioteca
Questa è la lista di OGDEN - Biblioteca Il suo dettaglio Biblioteca Nome, Indirizzo, Stato, Codice postale (ZIP Code), Telefono è come di seguito.
| Nome | Indirizzo | Città | Stato | Codice postale (ZIP Code) | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| LEONARD A. GOOD COMMUNITY LIBRARY | 208 W MULBERRY ST | OGDEN | IA | 50212 | (515) 275-4550 |
| OGDEN ROSE PUBLIC LIBRARY | 103 WEST MAIN STREET | OGDEN | IL | 61859 | (217) 582-2411 |
| WEBER COUNTY LIBRARY NORTH BRANCH | 475 E 2600 N | OGDEN | UT | 84414 | (801) 337-2650 |
| WEBER COUNTY LIBRARY PLEASANT VALLEY BRANCH | 5568 S ADAMS AVE PKWY | OGDEN | UT | 84405 | (801) 337-2690 |
| WEBER COUNTY MAIN LIBRARY | 2464 JEFFERSON AVE | OGDEN | UT | 84401 | (801) 337-2632 |
OGDEN Scuola
Questa è la lista di OGDEN - Scuola Il suo dettaglio Scuola Nome, Indirizzo, Stato, Codice postale (ZIP Code) è come di seguito.
| Scuola Nome | Indirizzo | Città | Stato | gradi | Codice postale (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogden Elem School | Po Box 99 | Ogden | Illinois | KG-8 | 61859 |
| Howe Elementary School | Po Box 250 | Ogden | Iowa | KG-4 | 50212 |
| Ogden High School | Po Box 250 | Ogden | Iowa | 9-12 | 50212 |
| Ogden Middle School | Po Box 250 | Ogden | Iowa | 5-8 | 50212 |
| Ogden Elem | 210 Elm St,Box L | Ogden | Kansas | KG-5 | 66517 |
| Da Vinci Acad Of Sci & The Arts | Amer Can Bld, 2030 Lincoln Ave | Ogden | Utah | 6-12 | 84401 |
| Contracted Spec Ed | 1950 Monroe Blvd | Ogden | Utah | KG-7 | 84401 |
| Sp Ed Atc (contracted) | 1950 Monroe Blvd | Ogden | Utah | 12-12 | 84401 |
| Carl H Taylor Elem Sch | 2130 Taylor Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84401 |
| Ogden Prep Academy | 2221 Grant Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84401 |
| Project Surpass (day Trtmnt--yic) | 238 - 27th St | Ogden | Utah | 11-11 | 84401 |
| Paramount (yic) | 2411 Kiesel Ave | Ogden | Utah | 10-10 | 84401 |
| Youth Service Ctr - Yic | 2520 Jefferson | Ogden | Utah | 84401 | |
| Central Middle | 2563 Monroe Blvd | Ogden | Utah | 6-8 | 84401 |
| Polk Elem Sch | 2615 Polk Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84401 |
| Archway (yic) | 2660 Lincoln Ave | Ogden | Utah | 7-12 | 84401 |
| Lewis Elem Sch | 455 - 28th Street | Ogden | Utah | KG-5 | 84401 |
| Dee Elem Sch | 550 - 22nd Street | Ogden | Utah | KG-5 | 84401 |
| Washington High | 956 - 20th Street | Ogden | Utah | 9-12 | 84401 |
| Washington High | 956 - 20th Street | Ogden | Utah | 10-12 | 84401 |
| Washington High (yic) | 956 - 20th Street | Ogden | Utah | 9-12 | 84401 |
| Ogden High | 2828 Harrison Blvd | Ogden | Utah | 9-12 | 84403 |
| Project Surpass (ogden) | 2828 Harrison Blvd | Ogden | Utah | 9-12 | 84403 |
| Mount Ogden Middle | 3260 Harrison Blvd | Ogden | Utah | 6-8 | 84403 |
| Thomas O Smith Elem Sch | 3295 Gramercy Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84403 |
| Wasatch Elem Sch | 3370 Polk Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84403 |
| South Ogden Jr High | 4300 Madison Ave | Ogden | Utah | 7-9 | 84403 |
| Marlon Hills Elem Sch | 4400 Madison Ave | Ogden | Utah | KG-6 | 84403 |
| Uintah Elem Sch | 6115 S 2250 E | Ogden | Utah | KG-6 | 84403 |
| Grandview Elem Sch | 960 - 39th Street | Ogden | Utah | KG-6 | 84403 |
| Wahlquist Jr High | 1033 N 1200 W | Ogden | Utah | 7-9 | 84404 |
| Canyon View Elem Sch | 1100 Orchard Ave | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Canyon View High | 1100 Orchard Ave | Ogden | Utah | 12-12 | 84404 |
| Canyon View Jr High | 1100 Orchard Ave | Ogden | Utah | 7-7 | 84404 |
| Day Treatment | 1100 Orchard Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Summit View | 1100 Orchard Ave | Ogden | Utah | 8-9 | 84404 |
| Lincoln Elem Sch | 1235 N Canfield Dr | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Gramercy Elem Sch | 1270 Gramercy Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Hillcrest Elem Sch | 130 N Eccles Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Horace Mann Elem Sch | 1300 - 9th Street | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Mound Fort Middle | 1400 Mound Fort Dr | Ogden | Utah | 6-8 | 84404 |
| Observ & Assess (yic) | 145 N Monroe Blvd | Ogden | Utah | 7-12 | 84404 |
| Mountain View Elem Sch | 170 - 15th Street | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Farr West Elem Sch | 2190 W 2700 N | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Pioneer Elem Sch | 250 N 1600 W | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Highland Middle | 325 Gramercy Ave | Ogden | Utah | 6-8 | 84404 |
| West Weber Elem Sch | 4178 W 900 S | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Plain City Elem Sch | 4394 W 2425 N | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Bonneville Elem Sch | 490 Gramercy Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| Lynn Elem Sch | 605 Grant Ave | Ogden | Utah | KG-5 | 84404 |
| School For The Blind | 742 Harrison Blvd | Ogden | Utah | UG-UG | 84404 |
| School For The Deaf | 742 Harrison Blvd | Ogden | Utah | UG-UG | 84404 |
| Mill Creek Youth Center | 790 W 12th St | Ogden | Utah | 8-12 | 84404 |
| Ben Lomond High | 800 Jackson Ave | Ogden | Utah | 9-12 | 84404 |
| Project Surpass (ben Lomond) | 800 Jackson Ave | Ogden | Utah | 10-12 | 84404 |
| Edison Elem Sch | 935 E 1050 N | Ogden | Utah | KG-6 | 84404 |
| Riverdale Elem Sch | 1160 W 4400 S | Ogden | Utah | KG-6 | 84405 |
| Project Success | 165 W 5100 S | Ogden | Utah | 8-9 | 84405 |
| T H Bell Jr High | 165 W 5100 S | Ogden | Utah | 7-9 | 84405 |
| Roosevelt Elem Sch | 190 W 5100 S | Ogden | Utah | KG-6 | 84405 |
| Washington Terrace Elem Sch | 20 E 4600 S | Ogden | Utah | KG-6 | 84405 |
| Bonneville High | 251 E Laker Way (4800 S) | Ogden | Utah | 10-12 | 84405 |
| Club Heights Elem Sch | 4150 S 100 E | Ogden | Utah | KG-6 | 84405 |
| H Guy Child Elem Sch | 655 E 5500 S | Ogden | Utah | KG-6 | 84405 |
| Weber Basin Job Corps | 7400 S Cornia Dr | Ogden | Utah | 10-12 | 84405 |
| Lomond View Elem Sch | 3644 N 900 W | Ogden | Utah | KG-6 | 84414 |
| Majestic Elem Sch | 425 W 2550 N | Ogden | Utah | KG-6 | 84414 |
| Weber High | 430 W Weber High Dr | Ogden | Utah | 10-12 | 84414 |
| North Ogden Elem Sch | 474 E 2650 N | Ogden | Utah | KG-6 | 84414 |
| North Ogden Jr High | 575 E 2900 N | Ogden | Utah | 7-9 | 84414 |
| Green Acres Elem Sch | 640 E 1900 N | Ogden | Utah | 84414 | |
| Bates Elem Sch | 850 E 3100 N | Ogden | Utah | KG-6 | 84414 |
Commento




Aggiungi un commento