โรงพยาบาล: SHERMAN OAKS HOSPITAL
รหัสไปรษณีย์ของ SHERMAN OAKS HOSPITAL คืออะไร? SHERMAN OAKS HOSPITAL เป็นโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา นี่คือรายการหน้า SHERMAN OAKS HOSPITAL ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล ที่อยู่ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลโรงพยาบาล
-
-
หน่วยงาน ชื่อ:
SHERMAN OAKS HOSPITAL
ที่อยู่:
4929 VAN NUYS BLVD
เมือง:
SHERMAN OAKS
รัฐ:
CA
รหัสไปรษณีย์:
91403
เคาน์ตี:
LOS ANGELES
โทรศัพท์:
(818) 981-7111
โรงพยาบาล ประเภท:
Acute Care Hospitals
ข้อมูลอื่น ๆ
| โรงพยาบาล กรรมสิทธิ์ | Voluntary non-profit - Private |
|---|---|
| ภาวะฉุกเฉิน บริการ | true |
| ตรงตามเกณฑ์ในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของ EHRs | true |
| การประเมินโดยรวมของโรงพยาบาล | 3 |
| การเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตระดับชาติ | Above the national average |
| การเปรียบเทียบความปลอดภัยในการดูแลระดับชาติ | Above the national average |
| การเปรียบเทียบการรับสมัครซ้ำระดับชาติ | Below the national average |
| ประสบการณ์ผู้ป่วยเปรียบเทียบระดับชาติ | Below the national average |
| ประสิทธิผลของการดูแลเปรียบเทียบระดับชาติ | Same as the national average |
| ความทันเวลาของการดูแลเปรียบเทียบระดับชาติ | Above the national average |
| การใช้ภาพถ่ายทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเทียบระดับชาติ | Not Available |
| การใช้การเปรียบเทียบระดับชาติของการถ่ายภาพทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพเชิงอรรถ | 5 |
| ที่ตั้ง | POINT (-118.448705 34.15981) |
ที่อยู่ ตัวอย่าง
โรงพยาบาลใกล้เคียง
ที่นี่เราแสดงรายการโรงพยาบาลทั้งหมดภายใน 25km จาก SHERMAN OAKS HOSPITAL, โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด
| ชื่อ | ที่อยู่ | ระยะทาง (KM) |
|---|---|---|
| ENCINO HOSPITAL MEDICAL CENTER | 16237 VENTURA BLVD, ENCINO, CA, 91436 | 1.969 |
| VALLEY PRESBYTERIAN HOSPITAL | 15107 VANOWEN ST, VAN NUYS, CA, 91406 | 6.624 |
| PROVIDENCE TARZANA MEDICAL CENTER | 18321 CLARK STREET, TARZANA, CA, 91356 | 8.301 |
| TARZANA TREATMENT CENTER | 18646 OXNARD STREET, TARZANA, CA, 91356 | 8.301 |
| MISSION COMMUNITY HOSPITAL | 14850 ROSCOE BLVD, PANORAMA CITY, CA, 91402 | 8.393 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - PANORAMA CITY | 13652 CANTARA ST, PANORAMA CITY, CA, 91402 | 8.393 |
| RESNICK NEUROPSYCHIATRIC HOSPITAL AT UCLA | 150 MEDICAL PLAZA-RM-4230C, LOS ANGELES, CA, 90095 | 8.751 |
| RONALD REAGAN UCLA MEDICAL CENTER | 757 WESTWOOD PLAZA, LOS ANGELES, CA, 90095 | 8.751 |
| JOYCE EISENBERG KEEFER MEDICAL CENTER | 7150 TAMPA AVENUE, RESEDA, CA, 91335 | 9.231 |
| PROVIDENCE SAINT JOSEPH MEDICAL CTR | 501 SOUTH BUENA VISTA STREET, BURBANK, CA, 91505 | 11.197 |
| NORTHRIDGE HOSPITAL MEDICAL CENTER | 18300 ROSCOE BLVD, NORTHRIDGE, CA, 91325 | 11.39 |
| CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER | 8700 BEVERLY BLVD, LOS ANGELES, CA, 90048 | 11.396 |
| PACIFICA HOSPITAL OF THE VALLEY | 9449 SAN FERNANDO RD, SUN VALLEY, CA, 91352 | 12.595 |
| PROVIDENCE HOLY CROSS MEDICAL CENTER | 15031 RINALDI ST, MISSION HILLS, CA, 91346 | 13.33 |
| SANTA MONICA - UCLA MED CTR & ORTHOPAEDIC HOSPITAL | 1250 16TH STREET, SANTA MONICA, CA, 90404 | 13.373 |
| PROVIDENCE SAINT JOHN'S HEALTH CENTER | 2121 SANTA MONICA BLVD, SANTA MONICA, CA, 90404 | 13.373 |
| SOUTHERN CALIFORNIA HOSPITAL AT HOLLYWOOD | 6245 DE LONGPRE AVE, HOLLYWOOD, CA, 90028 | 13.502 |
| DOCS SURGICAL HOSPITAL | 6000 SAN VICENTE BLVD, LOS ANGELES, CA, 90036 | 13.553 |
| OLYMPIA MEDICAL CENTER | 5900 WEST OLYMPIC BOULEVARD, LOS ANGELES, CA, 90036 | 13.553 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WEST LA | 6041 CADILLAC AVE, LOS ANGELES, CA, 90034 | 14.558 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - WOODLAND HILLS | 5601 DE SOTO AVENUE, WOODLAND HILLS, CA, 91367 | 15.295 |
| CHILDREN'S HOSP OF LOS ANGELES | 4650 SUNSET BLVD, MS 108, LOS ANGELES, CA, 90027 | 16.197 |
| HOLLYWOOD PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER | 1300 N VERMONT AVE, LOS ANGELES, CA, 90027 | 16.197 |
| KAISER FOUNDATION HOSPITAL - LOS ANGELES | 4867 SUNSET BLVD, LOS ANGELES, CA, 90027 | 16.197 |
| SHRINERS HOSPITALS FOR CHILDREN | 3160 GENEVA STREET, LOS ANGELES, CA, 90020 | 16.501 |
| CEDAR-SINAI MARINA DEL REY HOSPITAL | 4650 LINCOLN BLVD, MARINA DEL REY, CA, 90291 | 17.264 |
| LAC & OLIVE VIEW-UCLA MEDICAL CENTER | 14445 OLIVE VIEW DRIVE, SYLMAR, CA, 91342 | 17.597 |
| GLENDALE MEM HOSPITAL & HLTH CENTER | 1420 S CENTRAL AVE, GLENDALE, CA, 91204 | 18.405 |
| WEST HILLS HOSPITAL & MEDICAL CENTER | 7300 MEDICAL CENTER DR, WEST HILLS, CA, 91307 | 19.364 |
| USC VERDUGO HILLS HOSPITAL | 1812 VERDUGO BLVD, GLENDALE, CA, 91209 | 19.426 |
| SAINT VINCENT MEDICAL CENTER | 2131 W 3RD ST, LOS ANGELES, CA, 90057 | 19.618 |
| L A DOWNTOWN MEDICAL CENTER, LLC | 1711 WEST TEMPLE STREET, LOS ANGELES, CA, 90026 | 19.833 |
| GATEWAYS HOSP MENTAL HEALTH CTR | 1891 EFFIE ST, LOS ANGELES, CA, 90026 | 19.833 |
| GOOD SAMARITAN HOSPITAL | 1225 WILSHIRE BOULEVARD, LOS ANGELES, CA, 90017 | 20.909 |
| CALIFORNIA HOSPITAL MEDICAL CENTER LA | 1401 SOUTH GRAND AVENUE, LOS ANGELES, CA, 90015 | 21.54 |
| GLENDALE ADVENTIST MEDICAL CENTER | 1509 E WILSON TERRACE, GLENDALE, CA, 91206 | 22.322 |
| CENTINELA HOSPITAL MEDICAL CENTER | 555 EAST HARDY STREET, INGLEWOOD, CA, 90301 | 23.43 |
| LAC+USC MEDICAL CENTER | 1200 N STATE ST, ROOM C2K100, LOS ANGELES, CA, 90033 | 25.677 |
| KECK HOSPITAL OF USC | 1500 SAN PABLO STREET, LOS ANGELES, CA, 90033 | 25.677 |
| WHITE MEMORIAL MEDICAL CENTER | 1720 E CESAR AVENUE, LOS ANGELES, CA, 90033 | 25.677 |
| HUNTINGTON MEMORIAL HOSPITAL | 100 W CALIFORNIA BLVD, PASADENA, CA, 91109 | 27.38 |
| EAST LOS ANGELES DOCTORS HOSPITAL | 4060 WHITTIER BLVD, LOS ANGELES, CA, 90023 | 27.61 |
| LOS ANGELES COMMUNITY HOSPITAL | 4081 E OLYMPIC BLVD, LOS ANGELES, CA, 90023 | 27.61 |
| HENRY MAYO NEWHALL HOSPITAL | 23845 MCBEAN PKWY, VALENCIA, CA, 91355 | 29.179 |
| COMMUNITY HOSPITAL OF HUNTINGTON PARK | 2623 E SLAUSON AVE, HUNTINGTON PARK, CA, 90255 | 29.779 |
โรงพยาบาล: SHERMAN OAKS HOSPITAL
แผนที่ออนไลน์
นี่คือแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ที่อยู่ 4929 VAN NUYS BLVD, SHERMAN OAKSจับคู่นั้น คุณสามารถจะใช้ปุ่มบนแผนที่เพื่อเลื่อนและซูม ข้อมูลแผนที่นี้ เฉพาะสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

4929 VAN NUYS BLVD
SHERMAN OAKS CA 91403
USA