Muzeum: INLAND SEAS MARITIME MUSEUM
Toto je seznam stran INLAND SEAS MARITIME MUSEUM. Podrobnosti Stát, Město, Ulice, PSČ, Telefon, Online mapa jsou uvedeny níže.
Muzeum Informace
-
-
Právní Jméno:
INLAND SEAS MARITIME MUSEUM
Ulice:
480 MAIN ST
Město:
VERMILION
Stát:
PSČ:
PSČ5:
44089
Telefon:
Weburl:
HTTP://WWW.INLANDSEAS.ORG
Příklad Adresy
Příklad Obálky
Toto je příklad americké poštovní obálky. Ke zkopírování pošty v následujícím formátu adresy můžete použít 5místné PSČ nebo podrobné 9místné PSČ.

Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf . (Angličtina)
Blízká Muzea
Zde uvádíme všechna muzea v okruhu 25 km od INLAND SEAS MARITIME MUSEUM, prosím podrobnosti naleznete v tabulce níže.
| Jméno | Adresa | Vzdálenost (KM) |
|---|---|---|
| BROWNHELM HISTORICAL ASSOCIATION | PO BOX 303, VERMILION, OH, 44089-0303 | - |
| VERMILION AREA ARCHIVAL SOCIETY | 5680 LIBERTY AVENUE, VERMILION, OH, 44089-1198 | 1.388 |
| VERMILION NEWS PRINT SHOP MUSEUM | PO BOX 792, VERMILION, OH, 44089-1320 | 1.551 |
| HARBOUR TOWN | 5741 LIBERTY AVE, VERMILION, OH, 44089-1127 | 1.77 |
| VERMILION-ON-THE-LAKE | PO BOX 585, VERMILION, OH, 44089-0585 | 3.754 |
| INTERNATIONAL SOCIETY OF TALKING CLOCK COLLECTORS | 710 VALLEY DRIVE, AMHERST, OH, 44001-2039 | 9.91 |
| AMHERST HISTORICAL SOCIETY | 113 S LAKE ST, AMHERST, OH, 44001 | 10.674 |
| LORAINE COUNTY HERITAGE | 8025 LEAVITT RD, AMHERST, OH, 44001-2711 | 12.805 |
| OLD WOMAN CREEK NATIONAL ESTUARINE RESEARCH RESERVE | 2514 CLEVELAND ROAD, HURON, OH, 44839 | 13.408 |
| LORAIN SPORTS HALL OF FAME | 1630 W 28TH ST, LORAIN, OH, 44052-4407 | 14.368 |
| BLACK RIVER HISTORICAL SOCIETY OF LORAIN OHIO | 309 W 5TH ST, LORAIN, OH, 44052-1611 | 16.318 |
| VIETNAM VETERANS MEMORIAL OF LORAIN COUNTY | PO BOX 258, LORAIN, OH, 44052-0258 | 16.573 |
| HURON HISTORICAL AND CULTURAL CENTER | PO BOX 222, HURON, OH, 44839-0222 | 16.695 |
| MUSEUM OF HISPANIC AND LATINO CULTURES | PO BOX 768, LORAIN, OH, 44052-0768 | 16.742 |
| HURON HISTORICAL AND CULTURAL CENTER | 401 WILLIAMS ST, HURON, OH, 44839 | 16.86 |
| HEYMANN HISTORICAL SOCIETY | 2417 MUDBROOK RD, HURON, OH, 44839 | 16.904 |
| LEADERSHIP OHIO | 14462 STATE RT 55, OBERLIN, OH, 44074 | 17.286 |
| OBERLIN AFRICAN-AMERICAN GENEALOGY & HISTORY GROUP | MPO 0374, OBERLIN, OH, 44074 | 17.286 |
| OBERLIN UNDERGROUND RAILROAD CENTER | PO BOX 426, OBERLIN, OH, 44074-0426 | 17.286 |
| OBERLIN HERITAGE CENTER | PO BOX 0455, OBERLIN, OH, 44074-0455 | 17.286 |
| OBERLIN HISTORICAL AND IMPROVEMENT ORGANIZATION | PO BOX 455, OBERLIN, OH, 44074-0455 | 17.62 |
| ALLEN MEMORIAL ART MUSEUM | 87 NORTH MAIN STREET, OBERLIN, OH, 44074 | 17.691 |
| SCHOEPFLE GARDEN | 11106 MARKET ST, WAKEMAN, OH, 44889 | 17.75 |
| LITTLE GALLERY | ONE UNIVERSITY DRIVE, HURON, OH, 44839 | 19.722 |
| HICKORIES MUSEUM | 509 WASHINGTON AVE, ELYRIA, OH, 44035 | 21.386 |
| LORAIN COUNTY HISTORICAL SOCIETY | 509 WASHINGTON AVE, ELYRIA, OH, 44035-5128 | 21.386 |
| LAKE SHORE RAILWAY ASSOCIATION | PO BOX 1131, ELYRIA, OH, 44036-1131 | 22.126 |
| SHEFFIELD HISTORICAL SOCIETY | 4921 DETROIT ROAD, SHEFFIELD VILLAGE, OH, 44054 | 22.207 |
| THOMAS EDISON BIRTHPLACE MUSEUM | 9 N EDISON DR, MILAN, OH, 44846 | 22.965 |
| CARLISLE TOWNSHIP BIOGRAPHICAL & HISTORICAL COMMISSION | 39630 CALANN DRIVE, ELYRIA, OH, 44035 | 23.16 |
| MILAN HISTORICAL MUSEUM | PO BOX 308, MILAN, OH, 44846-0308 | 23.836 |
| USS DONNER | 316 BRECKENRIDGE OVAL, ELYRIA, OH, 44035-8990 | 25.971 |
| 103RD OHIO VOLUNTEER INFANTRY CIVIL WAR MUSEUM | 5501 E LAKE RD OFC, LORAIN, OH, 44054-1935 | 26.239 |
| PETER MILLER HOUSE MUSEUM | 33740 LAKE RD, AVON LAKE, OH, 44012 | 26.734 |
| LAGRANGE HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 67, LAGRANGE, OH, 44050 | 26.754 |
| AMERICAN MILITARY FORCES MUSEUM | 12320 DURKEE RD, GRAFTON, OH, 44044 | 27.801 |
| AVON HISTORICAL SOCIETY | 36715 LAKELAND DR, AVON, OH, 44011 | 27.822 |
| WOLF CREEK PINE RUN GRIST MILL | PO BOX 295, NORWALK, OH, 44857-0295 | 27.891 |
| FIRELANDS HISTORICAL SOCIETY | 4 CASE AVE, NORWALK, OH, 44857-0572 | 27.891 |
| HERITAGE SOCIETY OF ERIE COUNTY | 2900 COLUMBUS AVE, SANDUSKY, OH, 44870-5574 | 28.166 |
| NORTH RIDGEVILLE HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 39274, N RIDGEVILLE, OH, 44039-0274 | 28.256 |
| FIRELANDS MUSEUM | #4 CASE AVENUE, NORWALK, OH, 44857 | 28.539 |
| MILLER NATURE PRESERVE | 2739 CENTER ROAD, AVON, OH, 44011 | 28.643 |
| SOUTHERN LORAIN COUNTY HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 76, WELLINGTON, OH, 44090 | 28.973 |
| CLEVELAND METROPARKS: ROCKY RIVER NATURE CENTER | 24000 VALLEY PARKWAY, NORTH OLMSTED, OH, 44039 | 29.015 |
| OLD HOUSE GUILD OF SANDUSKY OHIO | 1415 COLUMBUS AVE, SANDUSKY, OH, 44870-3522 | 29.191 |
| PADAWANS PLAYGROUND INTERACTIVE CHILDRENS MUSEUM | 127 TAYLOR ST, SANDUSKY, OH, 44870-3552 | 29.278 |
| GRAFTON VILLAGE HISTORY ASSOCIATION | 960 MAIN STREET, GRAFTON, OH, 44044-1432 | 29.322 |
| SANDUSKY MARITIME MUSEUM | 125 MEIGS ST, SANDUSKY, OH, 44870 | 29.324 |
| SANDUSKYS UNDERGROUND RAILROAD EDUCATION CENTER | 125 MEIGS STREET, SANDUSKY, OH, 44870-2834 | 29.324 |
| FOLLETT HOUSE MUSEUM | 404 WAYNE STREET, SANDUSKY, OH, 44870 | 29.967 |
| MUSEUM OF CAROUSEL ART & HISTORY | 301 JACKSON ST, SANDUSKY, OH, 44870-2621 | 29.989 |
- znamená, že obě muzea jsou tak blízko, že vzdálenost nelze vypočítat.
Online mapa
Toto je online mapa adresy 480 MAIN ST, VERMILION, OH, USA. Pro posun a přiblížení/oddálení použijte tlačítko. Informace z mapy jsou pouze pro orientaci.
480 MAIN ST
VERMILION OH 44089
USA