PLZ (ZIP Code): 75035 - FRISCO, TX
PLZ 75035 ist FRISCO, TX zugeordnet. Zusätzlich zu den grundlegenden Details enthält diese Seite die vollständigen ZIP+4-PLZ und Adressinformationen für die PLZ 75035. Sie können auch verwandte Daten wie nahegelegene Postleitzahlen und andere relevante geografische Details finden.
PLZ (ZIP Code) 75035 Grundinformation
| Bundesstaat | Landkreis | Stadt | PLZ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| TX - Texas | Collin County | FRISCO | 75035 |
75035 ZIP+4-PLZ-Liste
Postleitzahl 75035 enthält viele ZIP+4-Postleitzahlen. Jede ZIP+4-Postleitzahl entspricht einer bestimmten Adresse oder einer Gruppe von Adressen. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller ZIP+4-Postleitzahlen innerhalb der Postleitzahl 75035 sowie die zugehörigen Adressen. Sie können auch eine 9-stellige Postleitzahl finden, indem Sie eine vollständige Adresse eingeben.
| ZIP+4 PLZ | Adresse |
|---|---|
| 75035-0001 | 13200 (From 13200 To 13298 Even) TORRINGTON DR, FRISCO, TX |
| 75035-0002 | 13300 (From 13300 To 13398 Even) CITRUS LN, FRISCO, TX |
| 75035-0003 | 13600 (From 13600 To 13698 Even) BLACKWOLF RUN TRL, FRISCO, TX |
| 75035-0004 | 13601 (From 13601 To 13699 Odd) BLACKWOLF RUN TRL, FRISCO, TX |
| 75035-0005 | 13701 (From 13701 To 13799 Odd) BLACKWOLF RUN TRL, FRISCO, TX |
| 75035-0006 | 13700 (From 13700 To 13798 Even) BLACKWOLF RUN TRL, FRISCO, TX |
| 75035-0007 | 13300 (From 13300 To 13398 Even) LINCOLNSHIRE LN, FRISCO, TX |
| 75035-0008 | 13301 (From 13301 To 13399 Odd) LINCOLNSHIRE LN, FRISCO, TX |
| 75035-0009 | 13400 (From 13400 To 13498 Even) LINCOLNSHIRE LN, FRISCO, TX |
| 75035-0010 | 13500 (From 13500 To 13598 Even) LINCOLNSHIRE LN, FRISCO, TX |
- Zuerst 1 Seite
- ››
Postamt in Postleitzahl 75035
EAST FRISCO CARRIER ANNEX ist das einzige Postamt in der Postleitzahl 75035. Adresse, Telefonnummer und interaktive Karte finden Sie unten. Klicken Sie hier, um den Service und die Servicezeiten von EAST FRISCO CARRIER ANNEX anzuzeigen.
-
EAST FRISCO CARRIER ANNEX Post
Adresse 12580 ROLATER RD, FRISCO, TX, 75035-9997
Telefonieren 214-436-4900
*Keine Parkplätze verfügbar
Wie schreibe ich einen US-Umschlag?
-
Tragen Sie zunächst die Adressdaten des Empfängers in die Mitte des Umschlags ein. Die erste Zeile enthält den Namen des Empfängers, die zweite die Adresse mit genauer Hausnummer und die letzte Zeile den Ort, das Bundesstaat-Kürzel und die PLZ.
Zweitens schreiben Sie die Informationen des Absenders in die linke obere Ecke des Umschlags. Wenn Ihre Post nicht zugestellt werden kann, wird sie an die Adresse des Absenders zurückgeschickt.
Vergessen Sie zum Schluss nicht, den Stempel in die rechte obere Ecke zu kleben. Andernfalls gelangt der Brief nicht in den Zustellprozess.
Hier ist das Umschlagbeispiel unten.

Wofür steht jede Ziffer der Postleitzahl 75035?
-
Die erste Ziffer bezeichnet ein nationales Gebiet, das von null für den Nordosten bis zu neun für den äußersten Westen reicht.
Die 2-3 Ziffern stehen für eine Sektionszentrumseinrichtung in dieser Region.
Die letzten beiden Ziffern bezeichnen kleine Postämter oder Postzonen.

Zufällige Adresse in PLZ 75035
PLZ-Karte für 75035
Dies ist die Online-Karte von FRISCO, Collin County, Texas. Sie können die Steuerelemente zum Navigieren und Zoomen verwenden. Die Karteninformationen dienen nur als Referenz.
PLZ in der Nähe von 75035
Nahegelegene PLZ umfassen 75072, 75070, 75033, 75025, und 75013. Diese PLZ befinden sich in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometern von der PLZ 75035. Die aufgeführten Entfernungen sind Näherungswerte und dienen nur als Referenz.
| PLZ (ZIP Code) | Entfernung (Kilometer) |
|---|---|
| 75072 | 7.154 |
| 75070 | 7.225 |
| 75033 | 7.563 |
| 75025 | 8.222 |
| 75013 | 8.87 |
| 75024 | 9.558 |
| 75034 | 10.366 |
| 75036 | 11.211 |
| 75078 | 11.78 |
| 75023 | 12.411 |
| 75093 | 14.499 |
| 75075 | 16.11 |
| 75056 | 16.235 |
| 75069 | 16.446 |
| 75074 | 16.453 |
| 75068 | 16.913 |
| 75086 | 17.104 |
| 75026 | 17.135 |
| 75071 | 17.172 |
| 75002 | 17.235 |
| 75252 | 18.533 |
| 75010 | 18.953 |
| 75287 | 19.053 |
| 75009 | 19.263 |
| 75007 | 21.158 |
| 75082 | 21.192 |
| 75248 | 21.618 |
| 75094 | 21.752 |
| 75080 | 21.768 |
| 75065 | 22.551 |
| 75097 | 22.865 |
| 75001 | 23.374 |
| 75057 | 23.683 |
| 76227 | 23.807 |
| 75083 | 24.041 |
| 75085 | 24.041 |
| 75254 | 24.12 |
| 75081 | 24.149 |
| 75029 | 24.572 |
| 75454 | 24.585 |
Krankenhaus in Postleitzahl 75035
-
BAYLOR SCOTT & WHITE MEDICAL CENTER - CENTENNIAL
Telefonieren: (972) 963-3333Typ: Acute Care HospitalsAdresse: 12505 LEBANON ROAD, FRISCO TX 75035, USA
Schule in Postleitzahl 75035
Das ist PLZ (ZIP Code) 75035 - Schule Seite Liste. Ihr Detail Schule Name, Adresse, Stadt, Bundesstaat, PLZ (ZIP Code) sind wie folgt.
| Schule Name | Adresse | Stadt | Bundesstaat | Noten | PLZ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelle R Clark Middle School | 4600 Colby Dr | Frisco | Texas | 6-8 | 75035 |
| Bessie Gunstream Elementary | 7600 Rockyridge Dr | Frisco | Texas | PK-5 | 75035 |
| Cal And Walt Wester Middle School | 12293 Shepherds Hill Ln | Frisco | Texas | 6-8 | 75035 |
| Centennial High School | 6901 Coit Rd | Frisco | Texas | 9-12 | 75035 |
| Claude Curtsinger El | 12450 Jereme Trl | Frisco | Texas | KG-5 | 75035 |
| J W And Ruth Christie Elementary | 10300 Huntington Rd | Frisco | Texas | KG-5 | 75035 |
| Noel A Smith El | 9800 Sean Dr | Frisco | Texas | KG-5 | 75035 |
| Shawnee Trail Elementary | 10701 Preston Vineyard Dr | Frisco | Texas | KG-5 | 75035 |
Kommentar



Neuen Kommentar schreiben