Tarantasca
Utseende
| Tarantasca | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Tarantasca | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 451 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°29′37″N 7°32′37″Ö / 44.49353°N 7.54353°Ö | |
| Yta | 12,20 km²[1] | |
| Folkmängd | 2 157 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 177 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12020 | |
| Riktnummer | (+39) 0171 | |
| ISTAT-kod | 004225 | |
| Geonames | 6538163 | |
| OSM-karta | 43222 | |
|
Tarantascas läge i Italien
| ||
|
Tarantascas läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Tarantasca | ||
Tarantasca är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 2 157 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 januari 2020.

