Rangerprogrammet
| Rangerprogrammet | |
| Land | USA |
|---|---|
| Organisation | NASA |
| Syfte | Fotografera månens yta |
| Status | Slutfört |
| Historik | |
| Datum | 1961-1965 |
| Första rymdfärd | Ranger 1 |
| Sista rymdfärd | Ranger 9 |
| Lyckade rymdfärder | 4 st |
| Misslyckade rymdfärder | 5 st |
| Plats(er) för uppskjutning | Cape Canaveral Air Force Station |
| Farkostinformation | |
| Farkosttyp | Rymdsond |
| Raket(er) | Atlas |



Rangerprogrammet (engelska: Ranger program) var ett NASA-program som mellan 1961 och 1965 försökte ta bilder av månens yta.
Programmet utfördes av NASA:s Jet Propulsion Laboratory (JPL) som förberedelse för Apolloprogrammet.
Målsättning
[redigera | redigera wikitext]Målet var att ta detaljerade bilder av månens yta. Detta uppnådde man genom att låta farkosterna krascha på månen.
Farkost
[redigera | redigera wikitext]Farkosterna byggdes i tre olika versioner, kallade Block I, Block II och Block III.
De båda farkosterna som var av Block I typ var aldrig tänkta att nå månen. Deras uppdrag var endast att prova utrustning för de följande rymdsonderna.
De följande tre farkosterna var av Block II-typ. Dessa farkoster bar förutom ett antal kameror även en seismograf. Av olika anledningar misslyckades alla tre farkosterna.
De sista fyra rymdsonderna var av Block III-typ. Tre av dessa lyckades ta bilder av månens yta och sända dem tillbaka till jorden.
Uppdrag
[redigera | redigera wikitext]Totalt genomfördes nio uppdrag, tre av dem var framgångsrika.
| Farkost | Raket | Uppskjutning | Sista kontakt | Typ | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 1 | Atlas-LV3 Agena-B | 23 augusti 1961 | 23 augusti 1961 | Kraschare | Misslyckad | |
| Uppskjutningen misslyckades | ||||||
| Ranger 2 | Atlas-LV3 Agena-B | 18 november 1961 | 18 november 1961 | Kraschare | Misslyckad | |
| Uppskjutningen misslyckades | ||||||
| Ranger 3 | Atlas-LV3 Agena-B | 26 januari 1962 | 28 januari 1962 | Kraschare | Delvis lyckad | |
| Missade månen och gick in i omloppsbana runt solen. | ||||||
| Ranger 4 | Atlas-LV3 Agena-B | 23 april 1962 | Kraschare | Misslyckad | ||
| Solpanelerna vecklades inte ut | ||||||
| Ranger 5 | Atlas-LV3 Agena-B | 18 oktober 1962 | 19 oktober 1962 | Kraschare | Delvis lyckad | |
| Missade månen och gick in i omloppsbana runt solen. | ||||||
| Ranger 6 | Atlas-LV3 Agena-B | 30 januari 1964 | Kraschare | Misslyckad | ||
| Farkosten misslyckades att sända bilder | ||||||
| Ranger 7 | Atlas-LV3 Agena-B | 28 juli 1964 | 28 juli 1964, 13:25:48.82 UTC | Kraschare | Lyckad | |
| Ranger 8 | Atlas-LV3 Agena-B | 17 februari 1965 | 20 februari 1965, 09:57:36.756 UTC | Kraschare | Lyckad | |
| Ranger 9 | Atlas-LV3 Agena-B | 21 mars 1965 | 21 mars 1965, 14:08:19.994 UTC | Kraschare | Lyckad | |
Se även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ranger program, 17 november 2017.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Rangerprogrammet.
| ||||||||||
| |||||||||||||