Cislago
Utseende
| Cislago | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Cislago | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 237 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°39′32″N 8°58′19″Ö / 45.65877°N 8.97194°Ö | ||
| Yta | 11,13 km²[1] | ||
| Folkmängd | 10 412 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 935 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21040 | ||
| Riktnummer | (+39) 02 | ||
| ISTAT-kod | 012050 | ||
| Geonames | 6540323 | ||
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | ||
| OSM-karta | 45602 | ||
|
Cislagos läge i Italien
| |||
|
Cislagos läge i Varese
| |||
| Webbplats: Cislago | |||
Cislago är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 10 412 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.
|

