Rambaud
Aspect
| Rambaud | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°33′N 6°08′E / 44.55°N 6.13°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Hautes-Alpes | ||
| Atestare | 2009 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,71 km² | ||
| Altitudine[2] | 950 m.d.m. | ||
| Populație | |||
| - Total | 345 locuitori | ||
| - Densitate | 32,21 loc./km² | ||
| [3] | |||
| Cod poștal | 05000 | ||
| Cod INSEE | 05113 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rambaud este o comună în departamentul Hautes-Alpes, Franța. În avea o populație de 423 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.