Jonage
Aspect
| Jonage | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°47′47″N 5°02′48″E / 45.79639°N 5.04667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Jonage | ||
| Departament | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,11 km² | ||
| Altitudine[2] | 194 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 5,812 locuitori | ||
| - Densitate | 479,93 loc./km² | ||
| Cod poștal | 69330 | ||
| Cod INSEE | 69279 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Jonage este o comună în departamentul Rhône din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 5.812 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 2.206 | 2.938 | 5.076 | 5.363 | 5.729 | 5.812 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .

