Espartinas
Aspect
| Espartinas | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Espartinas (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°22′53″N 6°07′33″W / 37.3814997°N 6.125917°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Zonă metropolitană | Área metropolitana de Sevilla[*] | ||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Espartinas[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Espartinas[*] | Domingo Salado Jiménez[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 23 km² | ||
| Altitudine | 132 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 16.479 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 41807 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Espartinas este un municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania cu o populație de 5.802 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ↑ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
