Camjac
Aspect
| Camjac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°10.80′N 2°22.80′E / 44.18000°N 2.38000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Aveyron | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 23,03 km² | ||
| Altitudine[2] | 497 m.d.m. | ||
| Populație [3] | |||
| - Total | 545 locuitori | ||
| - Densitate | 23,66 loc./km² | ||
| Cod poștal | 12800 | ||
| Cod INSEE | 12046 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Camjac este o comună în departamentul Aveyron din sudul Franței. În avea o populație de 576 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
