Buoux
Aspect
| Buoux | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°49′52″N 5°22′40″E / 43.83111°N 5.37778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Vaucluse | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 17,54 km² | ||
| Altitudine[2] | 542 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 122 locuitori | ||
| - Densitate | 6,955530217 loc./km² | ||
| Cod poștal | 84480 | ||
| Cod INSEE | 84023 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Buoux este o comună în departamentul Vaucluse din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 122 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 72 | 103 | 118 | 112 | 122 | 122 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
