Aprica
Aspect
| Aprica | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°09′10″N 10°09′06″E / 46.1527°N 10.15166°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Sondrio | ||
| cod ISTAT | 014004 | ||
| Reședință | Aprica[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 20,37 km² | ||
| Altitudine | 1.180 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 1,598 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 23031 | ||
| Prefix telefonic | 0342 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Legnano | Italia | ||
| - Borgo Val di Taro | Italia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Aprica este o comună din provincia Sondrio, Italia. În 2011 avea o populație de 1,598 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Aprica - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
