Ahaus
Aspect
| Ahaus | |||
| — oraș de mărime medie[*] și municipalitate urbană din Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 52°4′N 7°0′E / 52.067°N 7.000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă[*] | |||
| District[*] | |||
| Componență | 6 districts | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Karola Voß[*][1][2] () | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 151,22 km² | ||
| Altitudine | 36 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 38.509 locuitori | ||
| - Densitate | 255 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 48683 | ||
| Prefix telefonic | 02561 | ||
| Cod zonal | 02561, 02567 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Haaksbergen | Țările de Jos | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | BOR ; AH | ||
| Prezență online | |||
| www.ahaus.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ahaus [ˈaːhaʊs] este un oraș și municipiu în Districtul Borken în statul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Este amplasat în apropierea graniței cu Olanda, la aproximativ 20 km sud-est de Enschede.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]
- ↑ „Bürgermeisterin und Ortsvorsteher/innen”. Ahaus.
- ↑ „„Ein bisschen verrückt"”, Westfälische Nachrichten,
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

