市:PROVIDENCE,RI
PROVIDENCEの郵便番号には02901, 02902, 02903などが含まれます。このページでは、PROVIDENCEの9桁のZIP+4郵便番号のリストと、人口、学校、博物館、図書館、大学、病院、郵便局、およびその地域のランダムな住所に関する情報を提供しています。
PROVIDENCE郵便番号 (ZIP Code)
PROVIDENCE、ロードアイランド州の郵便番号は何ですか?以下はPROVIDENCEの郵便番号リストです。
| 都市名 | 郵便番号 (ZIP Code) | 郵便番号 (ZIP Code)人口 |
|---|---|---|
| PROVIDENCE | 02901 | 0 |
| PROVIDENCE | 02902 | 0 |
| PROVIDENCE | 02903 | 12,450 |
| PROVIDENCE | 02904 | 31,494 |
| PROVIDENCE | 02905 | 26,569 |
| PROVIDENCE | 02906 | 26,299 |
| PROVIDENCE | 02907 | 31,705 |
| PROVIDENCE | 02908 | 38,977 |
| PROVIDENCE | 02909 | 42,021 |
| PROVIDENCE | 02910 | 22,469 |
| PROVIDENCE | 02911 | 16,151 |
| PROVIDENCE | 02912 | 4,247 |
| PROVIDENCE | 02918 | 2,934 |
| PROVIDENCE | 02940 | 0 |
PROVIDENCEのZIP+4郵便番号リスト
PROVIDENCE、ロードアイランド州の9桁のZIP+4郵便番号は何ですか?以下に、PROVIDENCEのZIP+4郵便番号とその対応する住所のリストを示します。以下のツールを使用して、あなたの住所のZIP+4郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | PROVIDENCEアドレス |
|---|---|
| 02901-0151 | PO BOX 151 (From 151 To 218), PROVIDENCE, RI |
| 02901-0366 | PO BOX 366, PROVIDENCE, RI |
| 02901-0373 | PO BOX 373, PROVIDENCE, RI |
| 02901-0451 | PO BOX 451 (From 451 To 548), PROVIDENCE, RI |
| 02901-0549 | PO BOX 549, PROVIDENCE, RI |
| 02901-0551 | PO BOX 551 (From 551 To 595), PROVIDENCE, RI |
| 02901-0751 | PO BOX 751 (From 751 To 764), PROVIDENCE, RI |
| 02901-0765 | PO BOX 765, PROVIDENCE, RI |
| 02901-0771 | PO BOX 771 (From 771 To 895), PROVIDENCE, RI |
| 02901-1041 | PO BOX 1041 (From 1041 To 1045), PROVIDENCE, RI |
- 最初 1 ページ
- ››
PROVIDENCE郵便局
PROVIDENCEには9の郵便局があります。郵便局の基本情報は以下の通りです。郵便局のサービスとサービス時間を確認したい場合は、リンクをクリックして詳細情報を確認できます。
| 郵便局 | アドレス | 市 | 電話 | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| ANNEX FINANCE | 2 EXCHANGE TER | PROVIDENCE | 401-421-7083 | 02903-1701 |
| EAST SIDE | 306 THAYER ST | PROVIDENCE | 401-751-2301 | 02906-1590 |
| ELMWOOD | 820 ELMWOOD AVE | PROVIDENCE | 401-941-3421 | 02907-9998 |
| NORTH STATION | 351 SMITH ST | PROVIDENCE | 401-331-9253 | 02908-3700 |
| OLNEYVILLE | 100 HARTFORD AVE | PROVIDENCE | 401-831-6294 | 02909-9998 |
| WASHINGTON PARK | 1284 BROAD ST | PROVIDENCE | 401-461-2676 | 02905-2999 |
| WEYBOSSET HILL | 53 BROAD ST | PROVIDENCE | 401-331-1453 | 02903-4102 |
| CORLISS PARK STATION | 55 CORLISS ST RM 100 | PROVIDENCE | 401-752-5214 | 02904-9712 |
| PROVIDENCE | 24 CORLISS ST RM 100 | PROVIDENCE | 401-276-8619 | 02904-2477 |
PROVIDENCE 基本情報
国:
U.S. - 米国州:
RI - ロードアイランド州郡:
CountyFIPS: 44007 - Providence County都市名:
PROVIDENCE- 「都市名」とはどういう意味ですか?
その郵便番号または郵便番号によって指定された市(および場合によっては組織)の名前。
PROVIDENCE封筒の例
-
これは米国の封筒の例です。左上に送信者の情報を入力し、右下に受信者の情報を入力します。必要な情報は、送信者/受信者の氏名、住所、都市、州、および郵便番号です。参照用に受信者のアドレス情報が提供されています。通常、完全な9桁の郵便番号がわからない場合は、パッケージの紛失を防ぐために5桁の郵便番号のみを入力できます。

-
詳しくは、公式文書USA.pdfをご覧ください (英語)
PROVIDENCE人口
これは2010年と2020年のPROVIDENCE人の人口データです。
- ·PROVIDENCE人口 2020: 178,901
- ·PROVIDENCE人口 2010: 178,100
PROVIDENCE博物館
こちらはPROVIDENCE - 博物館のページリストである。その詳しい情報博物館名前, ストリート, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
| 名前 | ストリート | 市 | 州 | 郵便番号 (ZIP Code) | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARK MUSEUM | ROGER WILLIAMS PARK | PROVIDENCE | RI | 74743-3041 | |
| MUSEUM OF NATURAL HISTORY | ROGER WILLIAMS PARK | PROVIDENCE | RI | 02907-3600 | (401) 785-9457 |
| JOHN CARTER BROWN LIBRARY | GEORGE & BROWN ST | PROVIDENCE | RI | 02912 | (401) 863-2725 |
| JOHN NICHOLAS BROWN CENTER | BROWN UNIVERSITY | PROVIDENCE | RI | 02912 | (401) 272-0357 |
| HERITAGE HARBOR MUSEUM | 222 RICHMOND ST | PROVIDENCE | RI | 02903 | (401) 751-7979 |
| CULINARY ARTS MUSEUM | 315 HARBORSIDE BLVD | PROVIDENCE | RI | 02905 | (401) 598-2805 |
| GOVERNOR HENRY LIPPITT HOUSE MUSEUM | 50 SOUTH MAIN STREET | PROVIDENCE | RI | 02903 | (401) 453-0688 |
| RHODE ISLAND HISTORICAL SOCIETY | 110 BENEVOLENT ST | PROVIDENCE | RI | 02906-3152 | (401) 331-8575 |
| PROVIDENCE PRESERVATION SOCIETY | 21 MEETING ST | PROVIDENCE | RI | 02903-1214 | (401) 831-7440 |
| PROVIDENCE CHILDREN'S MUSEUM | 100 SOUTH ST | PROVIDENCE | RI | 02903-4749 | (401) 273-5437 |
| PROVIDENCE JEWELRY MUSEUM | 4 EDWARD ST | PROVIDENCE | RI | 02904 | (401) 274-0999 |
| AMERICAN DINER MUSEUM | PO BOX 6022 | PROVIDENCE | RI | 02940 | (401) 723-4342 |
| BELLEVUE AVENUE | 50 S MAIN STREET SUITE 201 | PROVIDENCE | RI | 02903-2919 | |
| INDIA MUSEUM & HERITAGE SOCIETY | 58 TELL ST APT 1F | PROVIDENCE | RI | 02909-1593 | (401) 369-0177 |
| RHODE ISLAND ZOOLOGICAL SOCIETY | 1000 ELMWOOD AVE | PROVIDENCE | RI | 02907-3655 | (401) 941-4998 |
| EDWARD L & ELEANOR L SCHMIDT TRUST | PO BOX 1802 | PROVIDENCE | RI | 02901-1802 | |
| RHODE ISLAND AVIATION HALL OF FAME | PO BOX 28701 | PROVIDENCE | RI | 02908-0701 | (401) 831-8696 |
| RHODE ISLAND BLACK HERITAGE SOCIETY | 123 N MAIN ST 2ND FL | PROVIDENCE | RI | 02903-1309 | (401) 421-0606 |
| USS SARATOGA MUSEUM | 37 CATHEDRAL AVE | PROVIDENCE | RI | 02908-1901 | (401) 885-1290 |
| LADD OBSERVATORY | 210 DOYLE AVENUE | PROVIDENCE | RI | 02906 | (401) 863-2323 |
| MARIBELLE CORMACK PLANETARIUM | ROGER WILLIAMS PARK | PROVIDENCE | RI | 02907 | |
| ANNMARY BROWN MEMORIAL | 21 BROWN STREET | PROVIDENCE | RI | 02912 | (401) 863-2942 |
| BANNISTER GALLERY | 600 MOUNT PLEASANT AVE | PROVIDENCE | RI | 02908 | (401) 456-9765 |
| CULINARY ART MUSEUM AND ARCHIVES | 315 HARBORSIDE BLVD | PROVIDENCE | RI | 02905 | (401) 598-2805 |
| DAVID WINTON BELL GALLERY | 64 COLLEGE ST | PROVIDENCE | RI | 02912 | (401) 863-2932 |
| HUNT-CAVANAGH GALLERY | 1 CUNNINGHAM SQUARE | PROVIDENCE | RI | 02918 | (401) 865-1000 |
| RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN MUSEUM | 224 BENEFIT STREET | PROVIDENCE | RI | 02903 | (401) 454-6500 |
| REILLY GALLERY | 1 CUNNINGHAM SQUARE | PROVIDENCE | RI | 02918 | (401) 865-1000 |
PROVIDENCE図書館
こちらはPROVIDENCE - 図書館のページリストである。その詳しい情報図書館名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
| 名前 | アドレス | 市 | 州 | 郵便番号 (ZIP Code) | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOX POINT BRANCH | 90 IVES STREET | PROVIDENCE | RI | 02906 | (401) 331-0390 |
| KNIGHT MEMORIAL LIBRARY | 275 ELMWOOD AVENUE | PROVIDENCE | RI | 02907 | (401) 467-2625 |
| MOUNT PLEASANT BRANCH | 315 ACADEMY AVENUE | PROVIDENCE | RI | 02908 | (401) 272-0106 |
| OLNEYVILLE BRANCH | 1 OLNEYVILLE SQUARE | PROVIDENCE | RI | 02909 | (401) 421-4084 |
| PROVIDENCE BRANCH | 230 NORTH WILLOW STREET | PROVIDENCE | KY | 42450 | (270) 667-5658 |
| PROVIDENCE COMMUNITY LIBRARY | 441 PRAIRIE AVENUE | PROVIDENCE | RI | 02905 | (401) 467-2700 |
| PROVIDENCE COMMUNITY LIBRARY BOOKMOBILE | 1 OLNEYVILLE SQUARE | PROVIDENCE | RI | 02909 | -4 |
| PROVIDENCE PUBLIC LIBRARY | 150 EMPIRE STREET | PROVIDENCE | RI | 02903 | (401) 455-8000 |
| ROCHAMBEAU BRANCH | 708 HOPE STREET | PROVIDENCE | RI | 02906 | (401) 272-3780 |
| SMITH HILL BRANCH | 31 CANDACE STREET | PROVIDENCE | RI | 02908 | (401) 272-4140 |
| SOUTH PROVIDENCE BRANCH | 441 PRAIRIE AVENUE | PROVIDENCE | RI | 02905 | (401) 467-2619 |
| WANSKUCK BRANCH | 223 VEAZIE STREET | PROVIDENCE | RI | 02904 | (401) 274-4145 |
| WASHINGTON PARK BRANCH | 1316 BROAD STREET | PROVIDENCE | RI | 02905 | (401) 781-3136 |
PROVIDENCE学校
こちらはPROVIDENCE - 学校のページリストである。その詳しい情報学校名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code)は以下の示す通りである。
| 学校名前 | アドレス | 市 | 州 | グレード | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadway Elementary School | 470 S Broadway | Providence | Kentucky | PK-8 | 42450 |
| Providence High School | 301 Cedar St | Providence | Kentucky | 9-12 | 42450 |
| Alan Shawn Feinstein Elem. | 1450 Broad Street | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02905 |
| Alfred Lima, Sr. El School | 222 Daboll Street | Providence | Rhode Island | KG-6 | 02907 |
| Alfred Lima, Sr. El. Annex | 65 Greenwich Street | Providence | Rhode Island | KG-1 | 02907 |
| Alternate Learning Project | 582 Elmwood Avenue | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02907 |
| Anthony Carnevale Elementary | 50 Springfield Street | Providence | Rhode Island | PK-5 | 02909 |
| Asa Messer Annex | 245 Althea Street | Providence | Rhode Island | KG-2 | 02909 |
| Asa Messer El. School | 158 Messer Street | Providence | Rhode Island | 1-5 | 02909 |
| Birch Vocational | 434 Mt. Pleasant Avenue | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02904 |
| Carl G. Lauro El. School | 99 Kenyon Street | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02903 |
| Central High School | 70 Fricker Street | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02903 |
| Gilbert Stuart Middle School | 188 Princeton Avenue | Providence | Rhode Island | 6-8 | 02907 |
| Governor Christopher Delsesto | 152 Springfield Street | Providence | Rhode Island | 6-8 | 02909 |
| Hanley Career & Technology | 91 Fricker Street | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02903 |
| Harrison St High School | 155 Harrison Street | Providence | Rhode Island | 9-10 | 02907 |
| Harry Kizirian Elementary | 60 Camden Avenue | Providence | Rhode Island | KG-6 | 02908 |
| Health & Science Tech Acad. | 182 Thurbers Avenue | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02905 |
| Hope High School | 324 Hope Street | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02906 |
| Laurel Hill Avenue Annex | 240 Laban Street | Providence | Rhode Island | KG-4 | 02909 |
| Laurel Hill Avenue School | 85 Laurel Hill Avenue | Providence | Rhode Island | 2-5 | 02909 |
| Lillian Feinstein El. School | 159 Sackett Street | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02907 |
| Providence Academy | 182 Thurbers Avenue | Providence | Rhode Island | 9-11 | 02905 |
| Providence Place Academy | 182 Thurbers Avenue | Providence | Rhode Island | 11-12 | 02905 |
| R.i. School For The Deaf | One Corliss Park | Providence | Rhode Island | PK-12 | 02908 |
| Reservoir Avenue School | 156 Reservoir Avenue | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02907 |
| Robert F. Kennedy El. School | 195 Nelson Street | Providence | Rhode Island | KG-6 | 02908 |
| Robert L. Bailey, Iv | 65 Gordon Avenue | Providence | Rhode Island | PK-6 | 02905 |
| Roger Williams Middle | 278 Thurbers Avenue | Providence | Rhode Island | 6-8 | 02905 |
| Samuel W. Bridgham Middle | 1655 Westminster Street | Providence | Rhode Island | 6-8 | 02909 |
| Sergeant Cornel Young, Jr. | 674 Prairie Avenue | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02905 |
| Springfield Middle School I | 152 Springfield Street | Providence | Rhode Island | 6-8 | 02909 |
| Textron Chamber Of Commerce | 130 Broadway | Providence | Rhode Island | 9-12 | 02903 |
| Times2 Academy | 50 Fillmore Street | Providence | Rhode Island | KG-12 | 02908 |
| Urban Collaborative Accelerated Program | 75 Carpenter Street | Providence | Rhode Island | 7-9 | 02903 |
| Vartan Gregorian El. School | 455 Wickenden Street | Providence | Rhode Island | PK-5 | 02903 |
| Veazie Street School | 211 Veazie Street | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02904 |
| Webster Avenue School | 191 Webster Avenue | Providence | Rhode Island | KG-6 | 02909 |
| West Broadway El. School | 29 Bainbridge Avenue | Providence | Rhode Island | PK-5 | 02909 |
| William D'abate Elem. School | 60 Kossuth Street | Providence | Rhode Island | KG-5 | 02909 |
| Windmill Street Annex | 425 Branch Avenue | Providence | Rhode Island | KG-1 | 02904 |
| Windmill Street El. School | 110 Paul Street | Providence | Rhode Island | 1-5 | 02904 |
| North Elementary | 10390 Nc Hwy 86 N | Providence | North Carolina | PK-5 | 27315 |
| Spring Creek Middle | 350 W 100 N | Providence | Utah | 6-7 | 84332 |
| Providence Elem Sch | 91 E Center | Providence | Utah | KG-5 | 84332 |
コメント




コメントを追加