우편 번호 (ZIP Code): 15216 - PITTSBURGH, SOUTH HILLS, PA
우편번호 15216는 PITTSBURGH, PA에 할당됩니다. 기본 정보 외에도 이 페이지에는 우편번호 15216에 대한 전체 ZIP+4 우편번호 및 주소 정보가 포함되어 있습니다. 또한 인근 우편번호 및 기타 관련 지리적 세부 정보와 같은 관련 데이터를 찾을 수 있습니다.
우편 번호 (ZIP Code) 15216 기본 정보
| 주 | 군 | 도시 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| PA - 펜실베니아 | Allegheny County | PITTSBURGH | 15216 |
| PA - 펜실베니아 | Allegheny County | SOUTH HILLS | 15216 |
📌이는 우편 번호 15216이 카운티 / 도시에 걸쳐 있음을 의미합니다.
15216 ZIP+4 우편번호 목록
우편번호 15216에는 많은 ZIP+4 우편번호가 포함되어 있습니다. 각 ZIP+4 우편번호는 특정 주소 또는 주소 그룹에 해당합니다. 아래는 우편번호 15216 내의 모든 ZIP+4 우편번호와 관련 주소의 전체 목록입니다. 전체 주소를 입력하여 9자리 우편번호를 찾을 수도 있습니다.
| ZIP+4 우편 번호 | 주소 |
|---|---|
| 15216-0001 | PO BOX 79001 (From 79001 To 79007), PITTSBURGH, PA |
| 15216-0008 | PO BOX 79008, PITTSBURGH, PA |
| 15216-0009 | PO BOX 79009, PITTSBURGH, PA |
| 15216-0010 | PO BOX 79010, PITTSBURGH, PA |
| 15216-0011 | PO BOX 79011 (From 79011 To 79060), PITTSBURGH, PA |
| 15216-0061 | PO BOX 79061 (From 79061 To 79180), PITTSBURGH, PA |
| 15216-0181 | PO BOX 79181 (From 79181 To 79298), PITTSBURGH, PA |
| 15216-0301 | PO BOX 79301 (From 79301 To 79420), PITTSBURGH, PA |
| 15216-0500 | PO BOX 8000, PITTSBURGH, PA |
| 15216-0509 | PO BOX 7909, PITTSBURGH, PA |
- 처음 1 페이지
- ››
우편번호 15216의 우체국
SOUTH HILLS은 우편번호 15216로 된 유일한 우체국입니다. 아래에서 주소, 전화번호, 양방향 지도를 찾을 수 있습니다. SOUTH HILLS에 대한 서비스 및 서비스 시간을 보려면 클릭하십시오.
미국 봉투를 작성하는 방법?
-
먼저, 봉투 중앙에 수취인의 우편 정보를 기입해야 합니다. 첫 번째 줄에는 수취인 이름, 두 번째 줄에는 자세한 집 번호가 포함된 도로명 주소, 마지막 줄에는 도시, 주 약어, 그리고 우편번호를 기입하십시오.
둘째, 봉투의 왼쪽 상단 모서리에 보낸 사람의 정보를 작성합니다. 메일을 배달할 수 없는 경우 보낸 사람의 주소로 반환됩니다.
마지막으로 오른쪽 상단 모서리에 스탬프를 찍는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 편지가 배달 과정에 들어가지 않습니다.
아래는 봉투 예입니다.

우편번호 15216의 각 숫자는 무엇을 의미합니까?
-
첫 번째 숫자는 북동부의 0에서 극서부의 9까지 범위의 국가 영역을 지정합니다.
2-3자리 숫자는 해당 지역의 섹션 센터 시설을 나타냅니다.
마지막 두 자리는 작은 우체국이나 우편 구역을 나타냅니다.

우편번호 15216 지도
PITTSBURGH, Allegheny County, 펜실베니아의 온라인 지도입니다. 컨트롤을 사용하여 이동하고 확대 또는 축소할 수 있습니다. 지도 정보는 참조용입니다.
15216 근처 우편번호
인근 우편번호는 15226, 15220, 15211, 15234, , 15228를 포함합니다. 이 우편번호는 우편번호 15216에서 약 25킬로미터 이내에 위치합니다. 기재된 거리는 근사치이며 참고용으로만 제공됩니다.
| 우편 번호 (ZIP Code) | 거리 (킬로 미터) |
|---|---|
| 15226 | 1.78 |
| 15220 | 1.857 |
| 15211 | 3.226 |
| 15234 | 3.974 |
| 15228 | 4.107 |
| 15210 | 4.397 |
| 15243 | 4.609 |
| 15230 | 5.187 |
| 15242 | 5.187 |
| 15244 | 5.187 |
| 15250 | 5.187 |
| 15251 | 5.187 |
| 15252 | 5.187 |
| 15253 | 5.187 |
| 15254 | 5.187 |
| 15255 | 5.187 |
| 15257 | 5.187 |
| 15258 | 5.187 |
| 15259 | 5.187 |
| 15262 | 5.187 |
| 15265 | 5.187 |
| 15267 | 5.187 |
| 15268 | 5.187 |
| 15270 | 5.187 |
| 15272 | 5.187 |
| 15277 | 5.187 |
| 15278 | 5.187 |
| 15279 | 5.187 |
| 15281 | 5.187 |
| 15283 | 5.187 |
| 15286 | 5.187 |
| 15203 | 5.188 |
| 15282 | 5.282 |
| 15219 | 5.343 |
| 15290 | 5.401 |
| 15274 | 5.643 |
| 15222 | 5.935 |
| 15204 | 6.038 |
| 15227 | 6.104 |
| 15233 | 6.173 |
| 15106 | 6.429 |
| 15205 | 7.044 |
| 15212 | 7.248 |
| 15142 | 7.255 |
| 15261 | 7.492 |
| 15236 | 7.94 |
| 15276 | 8.027 |
| 15213 | 8.049 |
| 15260 | 8.49 |
| 15207 | 8.579 |
| 15264 | 8.818 |
| 15214 | 8.851 |
| 15289 | 9.064 |
| 15241 | 9.19 |
| 15102 | 9.231 |
| 15136 | 9.718 |
| 15123 | 9.795 |
| 15224 | 9.985 |
| 15217 | 10.161 |
| 15201 | 10.207 |
| 15232 | 10.34 |
| 15295 | 10.486 |
| 15017 | 10.492 |
| 15064 | 11.027 |
| 15120 | 11.086 |
| 15123 | 11.124 |
| 15202 | 11.857 |
| 15209 | 12.05 |
| 15122 | 12.279 |
| 15218 | 12.403 |
| 15229 | 12.493 |
| 15208 | 12.503 |
| 15122 | 12.511 |
| 15206 | 12.637 |
| 15031 | 12.68 |
| 15129 | 12.716 |
| 15225 | 13.003 |
| 15223 | 13.259 |
| 15275 | 13.269 |
| 15055 | 13.701 |
| 15034 | 13.948 |
| 15071 | 14.029 |
| 15240 | 14.33 |
| 15104 | 14.557 |
| 15221 | 14.668 |
| 15082 | 15.125 |
| 15215 | 15.247 |
| 15045 | 15.37 |
| 15339 | 15.41 |
| 15367 | 15.646 |
| 15025 | 15.683 |
| 15237 | 15.74 |
| 15110 | 16.019 |
| 15321 | 16.473 |
| 15112 | 16.612 |
| 15116 | 16.75 |
| 15336 | 16.797 |
| 15134 | 17.018 |
| 15133 | 17.197 |
| 15132 | 17.413 |
| 15108 | 17.766 |
| 15145 | 17.974 |
| 15235 | 17.986 |
| 15057 | 18.204 |
| 15350 | 18.706 |
| 15317 | 18.893 |
| 15088 | 18.935 |
| 15137 | 19.225 |
| 15332 | 19.392 |
| 15035 | 19.471 |
| 15038 | 19.484 |
| 15127 | 19.692 |
| 15147 | 19.956 |
| 15238 | 20.031 |
| 15101 | 20.378 |
| 15020 | 20.662 |
| 15148 | 20.676 |
| 15361 | 21.356 |
| 15143 | 21.411 |
| 15131 | 21.546 |
| 15139 | 21.595 |
| 15231 | 21.664 |
| 15091 | 21.775 |
| 15140 | 21.974 |
| 15047 | 21.985 |
| 15060 | 22.009 |
| 15126 | 22.041 |
| 15363 | 22.092 |
| 15067 | 22.206 |
| 15037 | 22.439 |
| 15135 | 22.535 |
| 15028 | 23.097 |
| 15051 | 23.182 |
| 15056 | 23.307 |
| 15146 | 23.382 |
| 15342 | 23.539 |
| 15046 | 23.615 |
| 15063 | 24.15 |
| 15378 | 24.753 |
| 15019 | 24.889 |
| 15090 | 24.98 |
우편 번호 15216의 대학
우편 번호 15216의 박물관
우편 번호 15216의 도서관
우편 번호 (ZIP Code) 15216 - 도서관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 도서관 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호 (ZIP Code), 전화 는 다음과 같습니다.
| 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 우편 번호 (ZIP Code) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEECHVIEW LIBRARY | 1910 BROADWAY AVENUE | PITTSBURGH | PA | 15216 | (412) 563-2900 |
| DORMONT PUBLIC LIBRARY | 2950 WEST LIBERTY AVE | PITTSBURGH | PA | 15216 | (412) 531-8754 |
우편 번호 15216의 학교
우편 번호 (ZIP Code) 15216 - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호 (ZIP Code) 는 다음과 같습니다.
| 학교 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 성적 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Keystone Oaks High School | 1000 Kelton Ave | Pittsburgh | Pennsylvania | 9-12 | 15216 |
| Banksville El Sch | 1001 Carnahan Rd | Pittsburgh | Pennsylvania | KG-5 | 15216 |
| Keystone Oaks Middle School | 1002 Kelton Ave | Pittsburgh | Pennsylvania | 6-8 | 15216 |
| Lincoln El Sch | 2 Ralston Pl | Pittsburgh | Pennsylvania | KG-5 | 15216 |
| Dormont El Sch | 3200 Annapolis Ave | Pittsburgh | Pennsylvania | KG-5 | 15216 |
| Brashear High School | 590 Crane Ave | Pittsburgh | Pennsylvania | 9-12 | 15216 |
| Beechwood El Sch | 810 Rockland Ave | Pittsburgh | Pennsylvania | KG-5 | 15216 |
댓글




댓글 달기