郵便番号 (ZIP Code): 19460 - PHOENIXVILLE, PA
郵便番号 19460 は PHOENIXVILLE, PA に割り当てられています。基本情報に加えて、このページには郵便番号 19460 の完全な ZIP+4 郵便番号と住所情報が含まれています。また、近くの郵便番号やその他の関連する地理的詳細などの関連データも確認できます。
郵便番号 (ZIP Code)19460基本情報
| 州 | 郡 | 市 | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| PA - ペンシルベニア州 | Chester County | PHOENIXVILLE | 19460 |
| PA - ペンシルベニア州 | Montgomery County | PHOENIXVILLE | 19460 |
📌これは、郵便番号19460が郡/市にまたがっていることを意味します。
19460ZIP+4 郵便番号リスト
郵便番号 19460 には多くの ZIP+4 郵便番号が含まれています。各 ZIP+4 郵便番号は、特定の住所または住所グループに対応しています。以下に、郵便番号 19460 内のすべての ZIP+4 郵便番号とそれに関連する住所の完全なリストを示します。また、完全な住所を入力することで9桁の郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | アドレス |
|---|---|
| 19460-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 6), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0007 | PO BOX 1001 (From 1001 To 1004), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0011 | PO BOX 11 (From 11 To 16), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0017 | PO BOX 1005 (From 1005 To 1008), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0021 | PO BOX 21 (From 21 To 30), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0031 | PO BOX 1031 (From 1031 To 1039), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0040 | PO BOX 1009, PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0041 | PO BOX 41 (From 41 To 46), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0047 | PO BOX 1011 (From 1011 To 1012), PHOENIXVILLE, PA |
| 19460-0049 | PO BOX 1021 (From 1021 To 1022), PHOENIXVILLE, PA |
- 最初 1 ページ
- ››
郵便番号 19460 の郵便局
PHOENIXVILLE は郵便番号 19460 の唯一の郵便局です。住所、電話番号、インタラクティブ マップは以下で確認できます。クリックして、PHOENIXVILLE に関するサービスとサービス時間を表示します。
米国の封筒の書き方は?
-
まず、封筒の中央に受取人の郵送情報を記入します。1行目には受取人の名前、2行目には番地まで含めた住所、最後の行には市、州の略語、郵便番号を記入します。
次に、封筒の左上隅に差出人の情報を書きます。メールが届かない場合は、差出人の住所に返送されます。
最後に、右上隅にスタンプを押すことを忘れないでください.そうしないと、手紙は配達プロセスに入りません。
以下は封筒の例です。

郵便番号 19460 の各桁は何を表していますか?
-
1 桁目は、北東部の 0 から最西端の 9 までの範囲の国の地域を指定します。
2 ~ 3 桁の数字は、その地域のセクション センター施設を表します。
最後の 2 桁は、小さな郵便局または郵便区域を示します。

郵便番号 19460 地図
こちらは PHOENIXVILLE, Chester County, ペンシルベニア州 のオンライン地図です。コントロールを使用して移動したり、拡大・縮小したりできます。地図情報は参考用です。
19460の近くの郵便番号
近くの郵便番号には 19453, 19442, 19456, 19481, かつ19482 が含まれます。これらの郵便番号は、郵便番号 19460 から約25キロメートル以内に位置しています。記載されている距離は概算であり、参考用としてのみ提供されています。
| 郵便番号 (ZIP Code) | 距離 (キロメーター) |
|---|---|
| 19453 | 2.06 |
| 19442 | 4.371 |
| 19456 | 5.234 |
| 19481 | 5.75 |
| 19482 | 5.75 |
| 19493 | 5.75 |
| 19494 | 5.75 |
| 19495 | 5.75 |
| 19496 | 5.75 |
| 19432 | 6.213 |
| 19468 | 7.714 |
| 19475 | 8.514 |
| 19421 | 9.284 |
| 19355 | 9.894 |
| 19457 | 10.079 |
| 19426 | 10.243 |
| 19484 | 10.341 |
| 19301 | 10.49 |
| 19425 | 10.667 |
| 19406 | 11.599 |
| 19345 | 11.815 |
| 19312 | 12.313 |
| 19403 | 12.545 |
| 19333 | 12.782 |
| 19087 | 12.932 |
| 19430 | 13.426 |
| 19353 | 14.166 |
| 19341 | 14.187 |
| 19473 | 14.33 |
| 19474 | 14.424 |
| 19465 | 14.594 |
| 19089 | 14.808 |
| 19080 | 15.084 |
| 19480 | 15.417 |
| 19404 | 15.439 |
| 19407 | 15.439 |
| 19408 | 15.439 |
| 19409 | 15.439 |
| 19415 | 15.439 |
| 19405 | 15.646 |
| 19423 | 15.895 |
| 19401 | 16.161 |
| 19397 | 16.39 |
| 19398 | 16.39 |
| 19399 | 16.39 |
| 19464 | 16.403 |
| 19088 | 16.799 |
| 19490 | 16.815 |
| 19492 | 17.001 |
| 19478 | 17.202 |
| 19380 | 17.5 |
| 19450 | 17.604 |
| 19073 | 17.836 |
| 19085 | 17.99 |
| 19028 | 18.384 |
| 19438 | 18.441 |
| 19470 | 18.679 |
| 19428 | 19.063 |
| 18957 | 19.288 |
| 19381 | 19.409 |
| 19429 | 19.546 |
| 19010 | 19.736 |
| 19451 | 19.77 |
| 19443 | 20.103 |
| 19441 | 20.118 |
| 18958 | 20.222 |
| 19335 | 20.266 |
| 19343 | 20.362 |
| 19354 | 20.626 |
| 19486 | 20.676 |
| 19525 | 20.769 |
| 19422 | 20.805 |
| 19462 | 20.995 |
| 18979 | 21.022 |
| 18074 | 21.095 |
| 19039 | 21.294 |
| 19008 | 21.752 |
| 19424 | 21.822 |
| 19435 | 21.871 |
| 19041 | 22.099 |
| 19446 | 22.159 |
| 19548 | 22.268 |
| 19395 | 22.395 |
| 19455 | 22.494 |
| 19035 | 22.512 |
| 19383 | 22.803 |
| 19437 | 22.811 |
| 18084 | 22.865 |
| 19319 | 22.947 |
| 19444 | 23.409 |
| 19472 | 23.591 |
| 19003 | 23.62 |
| 19520 | 23.697 |
| 19382 | 24.417 |
| 19373 | 24.706 |
| 19083 | 24.713 |
| 19436 | 24.72 |
| 19518 | 24.727 |
| 18964 | 24.728 |
| 19063 | 24.956 |
郵便番号19460の病院
-
PHOENIXVILLE HOSPITAL
電話: (610) 983-1000タイプ: Acute Care Hospitalsアドレス: 140 NUTT ROAD, PHOENIXVILLE PA 19460, USA
郵便番号19460の図書館
-
PHOENIXVILLE PUBLIC LIBRARY
電話: (610) 933-3013アドレス: 183 SECOND AVE, PHOENIXVILLE PA 19460, USA
郵便番号19460の学校
こちらは郵便番号 (ZIP Code)19460 - 学校のページリストである。その詳しい情報学校名前, アドレス, 市, 州, 郵便番号 (ZIP Code)は以下の示す通りである。
| 学校名前 | アドレス | 市 | 州 | グレード | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenixville Area Kdg Center | 100 School Lane | Phoenixville | Pennsylvania | KG-KG | 19460 |
| East Pikeland El Sch | 1191 Hares Hill Road | Phoenixville | Pennsylvania | 1-5 | 19460 |
| Phoenixville Area High School | 1200 Gay St | Phoenixville | Pennsylvania | 9-12 | 19460 |
| Phoenixville Area Middle School | 1330 S Main St | Phoenixville | Pennsylvania | 6-8 | 19460 |
| Center For Arts & Technology-p | 1580 Charlestown Road | Phoenixville | Pennsylvania | 9-12 | 19460 |
| Schuylkill El Sch | 290 S Whitehorse Rd | Phoenixville | Pennsylvania | 1-5 | 19460 |
| Barkley El Sch | 320 2nd Ave | Phoenixville | Pennsylvania | 1-5 | 19460 |
| Renaissance Academy-edison Cs | 40 Pine Crest Avenue | Phoenixville | Pennsylvania | KG-11 | 19460 |
コメント




コメントを追加