ZIP Code: 19010 - BRYN MAWR, PA
Ang ZIP Code 19010 ay nakatalaga sa BRYN MAWR, PA. Bukod sa mga pangunahing detalye, kasama sa pahinang ito ang buong mga ZIP+4 Code at impormasyon ng address para sa ZIP Code 19010. Makakahanap ka rin ng kaugnay na data, tulad ng mga kalapit na ZIP Code at iba pang nauugnay na detalye ng heograpikal.
ZIP Code 19010 Pangunahing Impormasyon
| Estado | County | Lungsod | ZIP Code |
|---|---|---|---|
| PA - Pennsylvania | Delaware County | BRYN MAWR | 19010 |
| PA - Pennsylvania | Montgomery County | BRYN MAWR | 19010 |
📌Nangangahulugan ito na ang zip code 19010 ay nasa kabila ng mga county / lungsod.
19010 Listahan ng mga ZIP+4 Code
Ang ZIP Code 19010 ay naglalaman ng maraming mga ZIP+4 Code. Ang bawat ZIP+4 Code ay tumutugma sa isang partikular na address o grupo ng mga address. Nasa ibaba ang kumpletong listahan ng lahat ng mga ZIP+4 Code sa loob ng ZIP Code 19010, kasama ang kanilang mga nauugnay na address. Makakahanap ka rin ng 9-digit na ZIP Code sa pamamagitan ng paglalagay ng buong address.
| ZIP+4 Code | Address |
|---|---|
| 19010-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 80), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0081 | PO BOX 81 (From 81 To 88), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0090 | PO BOX 90 (From 90 To 100), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0101 | PO BOX 101 (From 101 To 108), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0110 | PO BOX 110, BRYN MAWR, PA |
| 19010-0111 | PO BOX 111 (From 111 To 115), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0120 | PO BOX 120, BRYN MAWR, PA |
| 19010-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 128), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0130 | PO BOX 130 (From 130 To 140), BRYN MAWR, PA |
| 19010-0141 | PO BOX 141 (From 141 To 220), BRYN MAWR, PA |
- Pahina 1
- ››
Post Office sa ZIP Code 19010
Ang BRYN MAWR ay ang tanging post office sa ZIP Code 19010. Mahahanap mo ang address, numero ng telepono, at interactive na mapa sa ibaba. I-click upang tingnan ang mga oras ng serbisyo at serbisyo tungkol sa BRYN MAWR.
-
BRYN MAWR Post office
Address 16 N BRYN MAWR AVE, BRYN MAWR, PA, 19010-9998
Telepono 610-525-2201
*Available ang Street Parking
Paano magsulat ng isang sobre ng US?
-
Una, kailangan mong punan ang impormasyon sa pag-mail ng tatanggap sa gitna ng sobre. Ang unang linya ay ang pangalan ng tatanggap, ang pangalawang linya ay ang address ng kalye na may detalyadong numero ng bahay, at ang huling linya ay ang lungsod, state abbr, at ZIP Code.
Pangalawa, isulat ang impormasyon ng nagpadala sa kaliwang tuktok na sulok ng sobre. Kung hindi maihatid ang iyong mail, babalik ito sa address ng nagpadala.
Panghuli, huwag kalimutang idikit ang selyo sa kanang sulok sa itaas. Kung hindi, ang sulat ay hindi mapupunta sa proseso ng paghahatid.
Narito ang halimbawa ng sobre sa ibaba.

Ano ang ibig sabihin ng bawat digit ng ZIP Code 19010?
-
Ang unang digit ay tumutukoy sa isang pambansang lugar, na mula sa zero para sa Northeast hanggang siyam para sa malayong Kanluran.
Ang 2-3 digit ay kumakatawan sa isang sectional center facility sa rehiyong iyon.
Ang huling dalawang digit ay tumutukoy sa maliliit na post office o postal zone.

Random na address sa ZIP Code 19010
Mapa ng ZIP Code 19010
Ito ang online na mapa ng BRYN MAWR, Delaware County, Pennsylvania. Maaari mong gamitin ang mga kontrol upang lumipat-lipat at mag-zoom in o out. Ang impormasyon sa mapa ay para sa sanggunian lamang.
Kalapit na mga ZIP Code sa 19010
Ang mga kalapit na ZIP Code ay kinabibilangan ng 19085, 19041, 19088, 19003, at 19080. Ang mga ZIP Code na ito ay matatagpuan sa loob ng humigit-kumulang 25 kilometro mula sa ZIP Code 19010. Ang mga nakalistang distansya ay tinatayang at ibinigay para sa sanggunian lamang.
| ZIP Code | Distansya (Mga Kilo Meter) |
|---|---|
| 19085 | 1.754 |
| 19041 | 2.547 |
| 19088 | 3.062 |
| 19003 | 3.917 |
| 19080 | 4.937 |
| 19035 | 4.974 |
| 19089 | 5.069 |
| 19083 | 5.904 |
| 19096 | 6.145 |
| 19008 | 6.228 |
| 19428 | 6.283 |
| 19072 | 6.387 |
| 19429 | 6.442 |
| 19087 | 6.867 |
| 19066 | 7.646 |
| 19333 | 7.909 |
| 19405 | 8.319 |
| 19151 | 8.402 |
| 19127 | 8.948 |
| 19406 | 8.999 |
| 19026 | 9.032 |
| 19444 | 9.088 |
| 19128 | 9.095 |
| 19082 | 9.119 |
| 19004 | 9.2 |
| 19073 | 9.997 |
| 19312 | 10.432 |
| 19131 | 10.447 |
| 19064 | 10.542 |
| 19404 | 10.549 |
| 19407 | 10.549 |
| 19408 | 10.549 |
| 19409 | 10.549 |
| 19415 | 10.549 |
| 19139 | 10.999 |
| 19484 | 11.062 |
| 19462 | 11.114 |
| 19118 | 11.18 |
| 19028 | 11.588 |
| 19401 | 11.604 |
| 19050 | 11.776 |
| 19018 | 12.091 |
| 19129 | 12.587 |
| 19119 | 12.595 |
| 19301 | 13.055 |
| 19144 | 13.098 |
| 19143 | 13.116 |
| 19065 | 13.168 |
| 19091 | 13.168 |
| 19037 | 13.174 |
| 19070 | 13.25 |
| 19023 | 13.297 |
| 19104 | 13.561 |
| 19031 | 13.645 |
| 19098 | 13.813 |
| 19121 | 13.839 |
| 19481 | 14.014 |
| 19482 | 14.014 |
| 19493 | 14.014 |
| 19494 | 14.014 |
| 19495 | 14.014 |
| 19496 | 14.014 |
| 19132 | 14.138 |
| 19063 | 14.181 |
| 19036 | 14.235 |
| 19043 | 14.274 |
| 19142 | 14.396 |
| 19081 | 14.525 |
| 19403 | 14.675 |
| 19150 | 14.72 |
| 19039 | 14.883 |
| 19130 | 14.913 |
| 19138 | 15.017 |
| 19424 | 15.06 |
| 19079 | 15.21 |
| 19422 | 15.237 |
| 19033 | 15.24 |
| 19086 | 15.459 |
| 19038 | 15.662 |
| 19103 | 15.677 |
| 19075 | 15.696 |
| 19074 | 15.844 |
| 19032 | 15.849 |
| 19076 | 15.852 |
| 19456 | 15.869 |
| 19141 | 15.926 |
| 19146 | 15.96 |
| 19397 | 16.036 |
| 19398 | 16.036 |
| 19399 | 16.036 |
| 19140 | 16.036 |
| 19176 | 16.066 |
| 19034 | 16.242 |
| 19108 | 16.538 |
| 19102 | 16.555 |
| 19155 | 16.618 |
| 19160 | 16.618 |
| 19161 | 16.618 |
| 19162 | 16.618 |
| 19170 | 16.618 |
| 19171 | 16.618 |
| 19172 | 16.618 |
| 19173 | 16.618 |
| 19175 | 16.618 |
| 19177 | 16.618 |
| 19178 | 16.618 |
| 19179 | 16.618 |
| 19181 | 16.618 |
| 19182 | 16.618 |
| 19183 | 16.618 |
| 19184 | 16.618 |
| 19185 | 16.618 |
| 19187 | 16.618 |
| 19188 | 16.618 |
| 19191 | 16.618 |
| 19192 | 16.618 |
| 19193 | 16.618 |
| 19194 | 16.618 |
| 19196 | 16.618 |
| 19197 | 16.618 |
| 19244 | 16.618 |
| 19255 | 16.618 |
| 19019 | 16.625 |
| 19092 | 16.645 |
| 19093 | 16.645 |
| 19099 | 16.645 |
| 19101 | 16.645 |
| 19105 | 16.645 |
| 19110 | 16.745 |
| 19095 | 16.784 |
| 19133 | 16.8 |
| 19153 | 16.835 |
| 19094 | 16.906 |
| 19122 | 16.914 |
| 19107 | 17.075 |
| 19190 | 17.089 |
| 19195 | 17.089 |
| 19126 | 17.132 |
| 19355 | 17.165 |
| 19145 | 17.323 |
| 19078 | 17.379 |
| 19123 | 17.671 |
| 19052 | 17.782 |
| 19109 | 17.837 |
| 19432 | 18.237 |
| 19015 | 18.303 |
| 19029 | 18.311 |
| 19106 | 18.323 |
| 19113 | 18.368 |
| 19437 | 18.394 |
| 19120 | 18.417 |
| 19027 | 18.425 |
| 19147 | 18.471 |
| 19022 | 18.611 |
| 19125 | 18.87 |
| 19453 | 18.965 |
| 19342 | 19.134 |
| 19017 | 19.349 |
| 19490 | 19.429 |
| 19025 | 19.471 |
| 19426 | 19.517 |
| 19319 | 19.619 |
| 19345 | 19.711 |
| 19460 | 19.736 |
| 19477 | 19.786 |
| 19012 | 19.798 |
| 19016 | 19.854 |
| 19014 | 19.929 |
| 08102 | 19.959 |
| 19148 | 20.124 |
| 19486 | 20.188 |
| 19002 | 20.19 |
| 19124 | 20.416 |
| 19134 | 20.449 |
| 19001 | 20.67 |
| 19436 | 20.737 |
| 19046 | 20.777 |
| 19423 | 20.882 |
| 19013 | 20.951 |
| 19455 | 20.962 |
| 19112 | 21.062 |
| 08101 | 21.405 |
| 19395 | 21.544 |
| 19373 | 21.611 |
| 08103 | 21.652 |
| 08063 | 21.726 |
| 19111 | 21.996 |
| 19137 | 22.29 |
| 08105 | 22.384 |
| 19446 | 22.457 |
| 19339 | 22.473 |
| 19340 | 22.473 |
| 08104 | 22.572 |
| 19149 | 22.625 |
| 19331 | 22.653 |
| 19090 | 22.653 |
| 19430 | 22.665 |
| 19474 | 22.741 |
| 08027 | 22.79 |
| 19454 | 22.913 |
| 19381 | 22.92 |
| 19442 | 23.454 |
| 08066 | 23.597 |
| 18936 | 23.624 |
| 19060 | 23.679 |
| 19061 | 23.679 |
| 08110 | 23.739 |
| 08030 | 23.801 |
| 19044 | 23.889 |
| 08086 | 23.9 |
| 19443 | 24.04 |
| 08093 | 24.123 |
| 19380 | 24.125 |
| 19135 | 24.25 |
| 08014 | 24.468 |
| 19353 | 24.555 |
| 08109 | 24.749 |
| 19152 | 24.843 |
Unibersidad sa ZIP Code 19010
Ospital sa ZIP Code 19010
-
BRYN MAWR HOSPITAL
Telepono: (610) 526-3000Uri: Acute Care HospitalsAddress: 130 SOUTH BRYN MAWR AVE, BRYN MAWR PA 19010, USA
Museo sa ZIP Code 19010
Ito ang ZIP Code 19010 - Museo na lista ng pahina. Ang detalye nito Museo Pangalan, Kalye, Lungsod, Estado, ZIP Code, Telepono ay nasa ibaba.
| Pangalan | Kalye | Lungsod | Estado | ZIP Code | Telepono |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNSYLVANIA STATE COMMITTEE OF THE NATIONAL MUSEUM | 424 FISHERS ROAD | BRYN MAWR | PA | 19010 | |
| BRYN MAWR CAMPUS ARBORETUM | 101 NORTH MERION AVE | BRYN MAWR | PA | 19010 | (610) 526-5000 |
| BRYN MAWR��??ART AND ARTIFACT COLLECTIONS | 101 NORTH MERION AVE | BRYN MAWR | PA | 19010 | (610) 526-5000 |
| LAWRENCE GALLERY | 1400 MONTGOMERY AVE | ROSEMONT | PA | 19010 |
Library sa ZIP Code 19010
-
LUDINGTON PUBLIC LIBRARY
Telepono: (610) 525-1776Address: 5 S. BRYN MAWR AVENUE, BRYN MAWR PA 19010, USA
Paaralan sa ZIP Code 19010
Ito ang ZIP Code 19010 - Paaralan na lista ng pahina. Ang detalye nito Paaralan Pangalan, Address, Lungsod, Estado, ZIP Code ay nasa ibaba.
| Paaralan Pangalan | Address | Lungsod | Estado | Mga grado | ZIP Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Harriton Senior High School | 600 N Ithan Ave | Bryn Mawr | Pennsylvania | 9-12 | 19010 |
| Ithan El Sch | 695 Clyde Rd | Bryn Mawr | Pennsylvania | KG-5 | 19010 |
| Coopertown El Sch | 800 Coopertown Rd | Bryn Mawr | Pennsylvania | KG-5 | 19010 |
Puna



Magdagdag nang bagong puna