PSČ (ZIP Code): 19154 - PHILADELPHIA, PA
PSČ 19154 je přiděleno k PHILADELPHIA, PA. Kromě základních podrobností tato stránka obsahuje úplné PSČ ZIP+4 a informace o adrese pro PSČ 19154. Můžete také najít související data, jako jsou blízká PSČ a další relevantní geografické detaily.
PSČ (ZIP Code) 19154 Základní informace
| Stát | Okres | Město | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| PA - Pennsylvania | Philadelphia County | PHILADELPHIA | 19154 |
19154 Seznam PSČ ZIP+4
PSČ 19154 obsahuje mnoho PSČ ZIP+4. Každé PSČ ZIP+4 odpovídá konkrétní adrese nebo skupině adres. Níže je uveden úplný seznam všech PSČ ZIP+4 v rámci PSČ 19154, spolu s jejich přidruženými adresami. Můžete také najít 9místné PSČ zadáním úplné adresy.
| ZIP+4 PSČ | Adresa |
|---|---|
| 19154-0001 | 12004 ROOSEVELT BLVD, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-0030 | 1 (From 1 To 100) INTERNAL REVENUE SERVICE, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1000 | 12301 MCNULTY RD, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1000 | 12301 MCNULTY RD STE A1, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1000 | 12301 MCNULTY RD STE A (From A To L Both of Odd and Even), PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1000 | 12301 MCNULTY RD STE M, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1001 | 13001 (From 13001 To 13099) TOWNSEND RD, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1002 | 12601 (From 12601 To 12699 Odd) TOWNSEND RD, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1003 | 12800 (From 12800 To 12898 Even) TOWNSEND RD, PHILADELPHIA, PA |
| 19154-1004 | 12401 (From 12401 To 12499 Odd) MCNULTY RD, PHILADELPHIA, PA |
- Strana 1
- ››
Pošta v PSČ 19154
V PSČ 19154 je 2 pošt. Níže jsou uvedeny všechny pošty s PSČ 19154 včetně adresy pošty, telefonu, poštovní služby a provozní doby. Kliknutím zobrazíte podrobnosti.
| Pošta | Adresa | Město | Telefon | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN MILLS | 1735 FRANKLIN MILLS CIR | PHILADELPHIA | 215-695-2119 | 19154-9997 |
| TORRESDALE | 10380 DRUMMOND RD | PHILADELPHIA | 215-632-3774 | 19154-9998 |
Jak napsat americkou obálku?
-
Nejprve je třeba vyplnit poštovní údaje příjemce do středu obálky. První řádek je jméno příjemce, druhý řádek je ulice s podrobným číslem popisným a poslední řádek je město, zkratka státu a PSČ.
Za druhé, do levého horního rohu obálky napište informace o odesílateli. Pokud vaši poštu nelze doručit, vrátí se na adresu odesílatele.
Nakonec nezapomeňte nalepit razítko do pravého horního rohu. V opačném případě dopis nevstoupí do procesu doručení.
Níže je uveden příklad obálky.

Co znamenají jednotlivé číslice PSČ 19154?
-
První číslice označuje národní oblast, která se pohybuje od nuly na severovýchodě do devíti na dalekém západě.
2-3 číslice představují zařízení sekčního centra v daném regionu.
Poslední dvě číslice označují malé pošty nebo poštovní zóny.

Náhodná adresa v PSČ 19154
Mapa PSČ 19154
Toto je online mapa PHILADELPHIA, Philadelphia County, Pennsylvania. Ovládací prvky můžete použít k pohybu a přiblížení nebo oddálení. Informace na mapě jsou pouze pro referenci.
Blízká PSČ k 19154
Blízká PSČ zahrnují 19114, 19116, 19020, 19115, a 19152. Tato PSČ se nacházejí přibližně do 25 kilometrů od PSČ 19154. Uvedené vzdálenosti jsou přibližné a slouží pouze pro referenci.
| PSČ (ZIP Code) | Vzdálenost (Kilometry) |
|---|---|
| 19114 | 3.282 |
| 19116 | 3.574 |
| 19020 | 3.858 |
| 19115 | 5.145 |
| 19152 | 6.163 |
| 19136 | 6.39 |
| 19053 | 7.406 |
| 19006 | 7.454 |
| 08010 | 7.689 |
| 08075 | 7.697 |
| 19021 | 7.985 |
| 19009 | 8.485 |
| 19111 | 8.661 |
| 19149 | 9.303 |
| 08076 | 9.328 |
| 19135 | 9.756 |
| 08077 | 10.101 |
| 19046 | 10.425 |
| 19048 | 10.537 |
| 19049 | 10.537 |
| 18966 | 10.655 |
| 19056 | 10.684 |
| 08065 | 10.822 |
| 19012 | 10.846 |
| 08046 | 11.15 |
| 19027 | 12.121 |
| 19007 | 12.376 |
| 19047 | 12.424 |
| 19001 | 12.451 |
| 19124 | 12.523 |
| 19137 | 13.039 |
| 19120 | 13.044 |
| 08016 | 13.058 |
| 19090 | 13.174 |
| 19057 | 13.327 |
| 19126 | 13.442 |
| 08057 | 13.457 |
| 08073 | 13.927 |
| 19055 | 14.06 |
| 19095 | 14.167 |
| 19040 | 14.373 |
| 18954 | 14.791 |
| 19058 | 15.013 |
| 19134 | 15.055 |
| 19141 | 15.082 |
| 08518 | 15.405 |
| 19138 | 15.518 |
| 18974 | 15.581 |
| 08110 | 15.812 |
| 19025 | 15.857 |
| 08052 | 15.928 |
| 19150 | 15.973 |
| 18991 | 16 |
| 19054 | 16.213 |
| 08054 | 16.24 |
| 19038 | 16.361 |
| 19140 | 16.371 |
| 19030 | 16.398 |
| 08109 | 17.141 |
| 19075 | 17.327 |
| 19133 | 17.346 |
| 19125 | 17.421 |
| 19044 | 17.502 |
| 08554 | 17.652 |
| 08105 | 17.889 |
| 19144 | 17.896 |
| 19119 | 17.934 |
| 08002 | 18.56 |
| 08036 | 18.655 |
| 19122 | 18.735 |
| 19067 | 18.81 |
| 08060 | 18.831 |
| 18956 | 18.952 |
| 19132 | 19.198 |
| 19129 | 19.225 |
| 18943 | 19.26 |
| 08102 | 19.306 |
| 18940 | 19.331 |
| 19034 | 19.406 |
| 19118 | 19.701 |
| 19031 | 19.708 |
| 19123 | 19.772 |
| 18929 | 19.864 |
| 18980 | 20.452 |
| 19121 | 20.637 |
| 08103 | 20.663 |
| 08034 | 20.701 |
| 08505 | 20.809 |
| 19106 | 20.976 |
| 08108 | 21.022 |
| 19108 | 21.05 |
| 08048 | 21.158 |
| 19109 | 21.256 |
| 19128 | 21.431 |
| 19130 | 21.455 |
| 19107 | 21.54 |
| 19190 | 21.77 |
| 19195 | 21.77 |
| 19092 | 21.824 |
| 19093 | 21.824 |
| 19099 | 21.824 |
| 19101 | 21.824 |
| 19105 | 21.824 |
| 19019 | 21.828 |
| 19155 | 21.834 |
| 19160 | 21.834 |
| 19161 | 21.834 |
| 19162 | 21.834 |
| 19170 | 21.834 |
| 19171 | 21.834 |
| 19172 | 21.834 |
| 19173 | 21.834 |
| 19175 | 21.834 |
| 19177 | 21.834 |
| 19178 | 21.834 |
| 19179 | 21.834 |
| 19181 | 21.834 |
| 19182 | 21.834 |
| 19183 | 21.834 |
| 19184 | 21.834 |
| 19185 | 21.834 |
| 19187 | 21.834 |
| 19188 | 21.834 |
| 19191 | 21.834 |
| 19192 | 21.834 |
| 19193 | 21.834 |
| 19194 | 21.834 |
| 19196 | 21.834 |
| 19197 | 21.834 |
| 19244 | 21.834 |
| 19255 | 21.834 |
| 08101 | 21.844 |
| 19102 | 21.863 |
| 19110 | 21.868 |
| 19127 | 21.913 |
| 18976 | 22.039 |
| 19002 | 22.069 |
| 08107 | 22.194 |
| 19004 | 22.294 |
| 19147 | 22.449 |
| 19103 | 22.453 |
| 18925 | 22.464 |
| 08033 | 22.504 |
| 08104 | 22.523 |
| 08003 | 22.603 |
| 18946 | 22.715 |
| 19444 | 22.905 |
| 19104 | 23.042 |
| 18922 | 23.106 |
| 19131 | 23.153 |
| 08611 | 23.17 |
| 08625 | 23.267 |
| 08608 | 23.319 |
| 18977 | 23.42 |
| 19477 | 23.42 |
| 08106 | 23.625 |
| 08650 | 23.811 |
| 08628 | 23.847 |
| 19146 | 24.148 |
| 19072 | 24.52 |
| 19066 | 24.55 |
| 19148 | 24.614 |
| 08618 | 24.655 |
| 08059 | 24.705 |
| 08035 | 24.707 |
| 08601 | 24.813 |
| 08602 | 24.813 |
| 08603 | 24.813 |
| 08604 | 24.813 |
| 08605 | 24.813 |
| 08606 | 24.813 |
| 08607 | 24.813 |
| 08645 | 24.813 |
| 08646 | 24.813 |
| 08647 | 24.813 |
| 08666 | 24.813 |
| 08695 | 24.813 |
| 19424 | 24.828 |
| 19462 | 24.831 |
| 08022 | 24.949 |
Univerzita v PSČ 19154
muzeum v PSČ 19154
-
NATIONAL ARCHIVES AT PHILADELPHIA
Telefon:Disciplína: Nezařazená nebo Obecná muzeaAdresa: 14700 TOWNSEND ROAD, PHILADELPHIA PA 19154, USA
Knihovna v PSČ 19154
-
KATHARINE DREXEL BRANCH LIBRARY
Telefon: (215) 685-9383Adresa: 11099 KNIGHTS ROAD, PHILADELPHIA PA 19154, USA
Škola v PSČ 19154
Toto je PSČ (ZIP Code) 19154 - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Město, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitzpatrick Aloysius L Sch | 11061 Knights Rd | Philadelphia | Pennsylvania | KG-5 | 19154 |
| Decatur Stephen Sch | 3500 Academy Rd | Philadelphia | Pennsylvania | KG-5 | 19154 |
Komentář




Přidat komentář