Město: NORRISTOWN, PA
PSČ NORRISTOWN zahrnuje 19401, 19403, 19404 a další. Tato stránka poskytuje seznam 9místných PSČ ZIP+4 pro NORRISTOWN, spolu s informacemi o její populaci, školách, muzeích, knihovnách, univerzitách, nemocnicích, poštách a náhodných adresách v oblasti.
NORRISTOWN PSČ (ZIP Code)
Seznam PSČ ZIP+4 pro NORRISTOWN
Jaké je 9místné PSČ ZIP+4 pro NORRISTOWN, Pennsylvania? Níže je uveden seznam PSČ ZIP+4 pro NORRISTOWN s jejich odpovídajícími adresami. Nástroj níže můžete také použít k nalezení PSČ ZIP+4 pro vaši adresu.
| ZIP+4 PSČ | NORRISTOWN Adresa |
|---|---|
| 19401-1300 | 330 ROLAND DR, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1301 | 201 (From 201 To 299 Odd) BEECHWOOD RD, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1302 | 200 (From 200 To 298 Even) BEECHWOOD RD, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1303 | 201 (From 201 To 249 Odd) BROOKSIDE RD, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1304 | 102B (From 102B To 102C) W GERMANTOWN PIKE, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1305 | 201 (From 201 To 299 Odd) BRYANS RD, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1306 | 200 (From 200 To 298 Even) BRYANS RD, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1307 | 3001 (From 3001 To 3099 Odd) COTTAGE LN, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1308 | 3000 (From 3000 To 3098 Even) COTTAGE LN, NORRISTOWN, PA |
| 19401-1309 | 201 (From 201 To 299 Odd) OAK TREE RD, NORRISTOWN, PA |
- Strana 1
- ››
NORRISTOWN Pošta
NORRISTOWN má 3 pošt. Základní informace o poště jsou následující. Pokud si chcete ověřit služby a provozní dobu pošty, klikněte na odkaz a vyhledejte podrobné informace.
| Pošta | Adresa | Město | Telefon | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| EAGLEVILLE CARRIER ANNEX | 2300 POTSHOP LN | NORRISTOWN | 610-630-9718 | 19403-9996 |
| NORRISTOWN | 28 E AIRY ST | NORRISTOWN | 610-275-0198 | 19401-9998 |
| EAGLEVILLE | 3200 RIDGE PIKE STE 300 | NORRISTOWN | 610-666-1592 | 19403-9998 |
NORRISTOWN základní informace
Země:
U.S. - Spojené StátyStát:
PA - PennsylvaniaOkres:
CountyFIPS: 42091 - Montgomery CountyJméno města:
NORRISTOWN- Co znamená 'Název města'?
Název města (a v některých případech organizace) určený daným PSČ nebo poštovním směrovacím číslem.
Náhodná adresa v NORRISTOWN
NORRISTOWN Příklad obálky
-
Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

-
Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)
NORRISTOWN Populace
Jedná se o populační údaje NORRISTOWN v letech 2010 a 2020.
- ·NORRISTOWN Populace 2020: 34,308
- ·NORRISTOWN Populace 2010: 34,362
NORRISTOWN muzeum
Toto je NORRISTOWN - muzeum seznam stran. Podrobnosti muzeum Jméno, Ulice, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Ulice | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| BRANDYWINE RIVER MUSEUM | 501 N TROOPER RD | NORRISTOWN | PA | 19403 | (610) 388-2700 |
| PAGUS | 619 W WASHINGTON ST | NORRISTOWN | PA | 19401-4530 | |
| HISTORICAL SOCIETY OF MONTGOMERY COUNTY | 1654 DEKALB ST | NORRISTOWN | PA | 19401-5415 | (610) 272-0297 |
| ELMWOOD PARK ZOO | 1661 HARDING BLVD | NORRISTOWN | PA | 19401-2974 | (610) 277-3825 |
NORRISTOWN Knihovna
Toto je NORRISTOWN - Knihovna seznam stran. Podrobnosti Knihovna Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Adresa | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOKMOBILE #6 | 1001 POWELL ST. | NORRISTOWN | PA | 19401 | (610) 278-5100 |
| BOOKMOBILE #7 | 1001 POWELL ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | (610) 278-5100 |
| BOOKS-GO-ROUND | 1001 POWELL ST. | NORRISTOWN | PA | 19401 | (610) 278-5100 |
| MONT CO-NORRISTOWN PUB LIB | 1001 POWELL ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | (610) 278-5100 |
| WORDS-ON-WHEELS | 1001 POWELL ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | (610) 278-5100 |
NORRISTOWN Škola
Toto je NORRISTOWN - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotwals El Sch | 1 E Oak St | Norristown | Pennsylvania | 1-5 | 19401 |
| Eisenhower Middle School | 1601 Markley St | Norristown | Pennsylvania | KG-12 | 19401 |
| Cole Manor El Sch | 2350 Springview Rd | Norristown | Pennsylvania | KG-5 | 19401 |
| East Norriton Middle School | 330 Roland Dr | Norristown | Pennsylvania | 6-8 | 19401 |
| Hancock El Sch | Arch & Summit Streets | Norristown | Pennsylvania | KG-5 | 19401 |
| Methacton High School | 1001 Kriebel Mill Road | Norristown | Pennsylvania | 9-12 | 19403 |
| Marshall Street El Sch | 1525 W Marshall St | Norristown | Pennsylvania | KG-5 | 19403 |
| Norristown Area High School | 1900 Eagle Dr | Norristown | Pennsylvania | 9-12 | 19403 |
| Paul V Fly El Sch | 2920 Potshop Rd | Norristown | Pennsylvania | KG-5 | 19403 |
| Arcola Intrmd Sch | 4000 Eagleville Road | Norristown | Pennsylvania | 6-8 | 19403 |
Komentář




Přidat komentář