郵便番号 (ZIP Code): 43216 - COLUMBUS, OH
郵便番号 43216 は COLUMBUS, OH に割り当てられています。基本情報に加えて、このページには郵便番号 43216 の完全な ZIP+4 郵便番号と住所情報が含まれています。また、近くの郵便番号やその他の関連する地理的詳細などの関連データも確認できます。
43216ZIP+4 郵便番号リスト
郵便番号 43216 には多くの ZIP+4 郵便番号が含まれています。各 ZIP+4 郵便番号は、特定の住所または住所グループに対応しています。以下に、郵便番号 43216 内のすべての ZIP+4 郵便番号とそれに関連する住所の完全なリストを示します。また、完全な住所を入力することで9桁の郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | アドレス |
|---|---|
| 43216-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 98), COLUMBUS, OH |
| 43216-0100 | PO BOX 100, COLUMBUS, OH |
| 43216-0101 | PO BOX 101 (From 101 To 114), COLUMBUS, OH |
| 43216-0101 | PO BOX 101 (From 101 To 102), COLUMBUS, OH |
| 43216-0117 | PO BOX 117 (From 117 To 118), COLUMBUS, OH |
| 43216-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 132), COLUMBUS, OH |
| 43216-0141 | PO BOX 141 (From 141 To 192), COLUMBUS, OH |
| 43216-0200 | PO BOX 200, COLUMBUS, OH |
| 43216-0201 | PO BOX 201 (From 201 To 234), COLUMBUS, OH |
| 43216-0241 | PO BOX 241 (From 241 To 264), COLUMBUS, OH |
- 最初 1 ページ
- ››
郵便番号 43216 の郵便局
郵便番号 43216 には 4 の郵便局があります。郵便番号が 43216 のすべての郵便局を、郵便局の住所、電話番号、郵便局のサービス、およびサービス時間を含めて以下に示します。クリックして詳細を表示します。
| 郵便局 | アドレス | 市 | 電話 | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| COLUMBUS | 850 TWIN RIVERS DR | COLUMBUS | 614-469-4516 | 43216-9712 |
| EAST CITY ANNEX | 850 TWIN RIVERS DR | COLUMBUS | 614-469-4466 | 43216-9533 |
| WEST CITY | 850 TWIN RIVERS DR | COLUMBUS | 614-469-4232 | 43216-9532 |
| UPPER ARLINGTON ANNEX | 850 TWIN RIVERS DR | COLUMBUS | 614-469-4211 | 43216-9900 |
米国の封筒の書き方は?
-
まず、封筒の中央に受取人の郵送情報を記入します。1行目には受取人の名前、2行目には番地まで含めた住所、最後の行には市、州の略語、郵便番号を記入します。
次に、封筒の左上隅に差出人の情報を書きます。メールが届かない場合は、差出人の住所に返送されます。
最後に、右上隅にスタンプを押すことを忘れないでください.そうしないと、手紙は配達プロセスに入りません。
以下は封筒の例です。

郵便番号 43216 の各桁は何を表していますか?
-
1 桁目は、北東部の 0 から最西端の 9 までの範囲の国の地域を指定します。
2 ~ 3 桁の数字は、その地域のセクション センター施設を表します。
最後の 2 桁は、小さな郵便局または郵便区域を示します。

郵便番号 43216 地図
こちらは COLUMBUS, Franklin County, オハイオ州 のオンライン地図です。コントロールを使用して移動したり、拡大・縮小したりできます。地図情報は参考用です。
43216の近くの郵便番号
近くの郵便番号には 43218, 43226, 43234, 43279, かつ43236 が含まれます。これらの郵便番号は、郵便番号 43216 から約25キロメートル以内に位置しています。記載されている距離は概算であり、参考用としてのみ提供されています。
| 郵便番号 (ZIP Code) | 距離 (キロメーター) |
|---|---|
| 43218 | 0.366 |
| 43226 | 0.366 |
| 43234 | 0.366 |
| 43279 | 0.374 |
| 43236 | 0.451 |
| 43251 | 0.451 |
| 43260 | 0.451 |
| 43266 | 0.451 |
| 43268 | 0.451 |
| 43270 | 0.451 |
| 43271 | 0.451 |
| 43272 | 0.451 |
| 43287 | 0.451 |
| 43291 | 0.451 |
| 43215 | 2.081 |
| 43222 | 2.935 |
| 43206 | 3.027 |
| 43203 | 3.179 |
| 43205 | 3.468 |
| 43201 | 3.602 |
| 43212 | 4.375 |
| 43210 | 5.095 |
| 43211 | 5.84 |
| 43223 | 5.888 |
| 43209 | 6.113 |
| 43202 | 6.469 |
| 43204 | 7.02 |
| 43219 | 8.706 |
| 43207 | 8.994 |
| 43224 | 9.352 |
| 43221 | 10.038 |
| 43214 | 10.131 |
| 43227 | 10.255 |
| 43220 | 11.221 |
| 43228 | 11.307 |
| 43232 | 11.67 |
| 43213 | 11.863 |
| 43229 | 13.589 |
| 43230 | 13.963 |
| 43194 | 14.31 |
| 43231 | 14.577 |
| 43195 | 14.77 |
| 43199 | 14.77 |
| 43085 | 15.307 |
| 43109 | 15.349 |
| 43123 | 15.466 |
| 43026 | 15.721 |
| 43235 | 16.197 |
| 43069 | 16.48 |
| 43137 | 16.598 |
| 43125 | 16.694 |
| 43217 | 17.31 |
| 43119 | 17.383 |
| 43004 | 17.771 |
| 43081 | 18.209 |
| 43086 | 18.553 |
| 43016 | 19.201 |
| 43002 | 19.491 |
| 43068 | 19.969 |
| 43240 | 20.436 |
| 43017 | 20.631 |
| 43054 | 21.541 |
| 43073 | 21.657 |
| 43116 | 22.052 |
| 43126 | 22.31 |
| 43110 | 22.592 |
| 43147 | 22.941 |
| 43136 | 24.368 |
コメント




コメントを追加