郵遞區號(ZIP Code): 10522 - DOBBS FERRY, NY
郵遞區號10522分配給DOBBS FERRY, NY。除了基本資訊外,本頁還包含10522郵遞區號的完整ZIP+4郵遞區號和地址資訊。您還可以找到相關資料,例如附近的郵遞區號和其他相關的地理詳情。
10522ZIP+4郵遞區號列表
郵遞區號10522包含許多ZIP+4郵遞區號。每個ZIP+4郵遞區號對應一個特定地址或一組地址。以下是郵遞區號10522內所有ZIP+4郵遞區號的完整列表及其關聯地址。您還可以透過輸入完整地址來查找9位數郵遞區號。
| ZIP+4郵遞區號 | 地址 |
|---|---|
| 10522-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 116), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0117 | PO BOX 117 (From 117 To 236), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0237 | PO BOX 237 (From 237 To 358), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0359 | PO BOX 359 (From 359 To 476), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0481 | PO BOX 481 (From 481 To 501), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0502 | PO BOX 502 (From 502 To 504), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0505 | PO BOX 505 (From 505 To 596), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0601 | PO BOX 601 (From 601 To 712), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0721 | PO BOX 721 (From 721 To 832), DOBBS FERRY, NY |
| 10522-0841 | PO BOX 841 (From 841 To 960), DOBBS FERRY, NY |
- 第 1 頁
- ››
郵政編碼10522的郵局
DOBBS FERRY是郵政編碼10522中唯一的郵局。您可以在下面找到地址、電話號碼和交互式地圖。點擊查看DOBBS FERRY的服務及服務時間。
如何填寫美國信封?
-
首先,需要在信封的中央填寫收件人的郵寄資料。第一行是收件人的姓名,第二行是街道地址,包含詳細的門牌號,最後一行是城市、州縮寫和郵遞區號。
其次,在信封的左上角寫上寄件人的信息。如果您的郵件無法投遞,它將被退回到發件人的地址。
最後,別忘了把郵票貼在右上角。否則,信件將不會進入投遞流程。
下面是信封示例。

郵編10522的每個數字代表什麼?
-
第一個數字表示國家區域,範圍從東北部的零到遠西部的九。
2-3位數字代表該地區的分區中心設施。
最後兩位數字表示小型郵局或郵政區。

郵遞區號10522的地圖
這是DOBBS FERRY, Westchester County, 紐約的線上地圖。您可以使用控制項移動和放大或縮小。地圖資訊僅供參考。
10522 附近的郵遞區號
附近的郵遞區號包括10503, 10706, 10502, 10533, 和10976。這些郵遞區號位於郵遞區號10522大約25公里範圍內。所列距離均為近似值,僅供參考。
| 郵遞區號(ZIP Code) | 距離 (千米) |
|---|---|
| 10503 | 1.627 |
| 10706 | 2.405 |
| 10502 | 2.427 |
| 10533 | 3.33 |
| 10976 | 3.766 |
| 10964 | 4.304 |
| 10530 | 4.838 |
| 10968 | 4.887 |
| 10710 | 5.335 |
| 10607 | 5.791 |
| 10703 | 5.924 |
| 07647 | 6.407 |
| 10701 | 6.67 |
| 10707 | 6.694 |
| 10583 | 6.747 |
| 10523 | 6.833 |
| 10983 | 6.924 |
| 07648 | 6.941 |
| 07620 | 7.129 |
| 10606 | 7.806 |
| 10709 | 8.075 |
| 10591 | 8.103 |
| 10708 | 8.839 |
| 10962 | 9.045 |
| 10601 | 9.086 |
| 10960 | 9.206 |
| 10602 | 9.221 |
| 10610 | 9.261 |
| 10603 | 9.285 |
| 10702 | 9.318 |
| 07624 | 9.47 |
| 07640 | 9.66 |
| 10804 | 9.662 |
| 07627 | 9.705 |
| 10704 | 9.88 |
| 10913 | 9.939 |
| 10552 | 10.466 |
| 10605 | 10.538 |
| 10532 | 10.677 |
| 10705 | 10.677 |
| 07626 | 10.829 |
| 10595 | 11.181 |
| 10551 | 11.328 |
| 07675 | 11.579 |
| 10553 | 12.089 |
| 10550 | 12.116 |
| 10470 | 12.168 |
| 07641 | 12.356 |
| 10604 | 12.49 |
| 07670 | 12.719 |
| 10471 | 12.743 |
| 07628 | 12.743 |
| 10994 | 12.909 |
| 10801 | 12.914 |
| 10538 | 12.934 |
| 10528 | 12.992 |
| 10543 | 13.008 |
| 10803 | 13.06 |
| 10577 | 13.11 |
| 10965 | 13.267 |
| 10989 | 13.297 |
| 10802 | 13.31 |
| 10466 | 13.48 |
| 07630 | 14.012 |
| 10594 | 14.149 |
| 10570 | 14.229 |
| 07649 | 14.612 |
| 07621 | 14.675 |
| 10510 | 14.796 |
| 10805 | 14.832 |
| 07656 | 14.914 |
| 10467 | 15.029 |
| 07642 | 15.052 |
| 10463 | 15.129 |
| 10954 | 15.143 |
| 07646 | 15.319 |
| 10580 | 15.472 |
| 07645 | 15.604 |
| 10475 | 15.748 |
| 07677 | 15.765 |
| 07632 | 15.777 |
| 10469 | 15.916 |
| 10468 | 15.991 |
| 10573 | 16.113 |
| 07631 | 16.134 |
| 10458 | 16.385 |
| 10034 | 16.402 |
| 07676 | 16.495 |
| 10545 | 16.58 |
| 10920 | 17.027 |
| 07661 | 17.071 |
| 10464 | 17.759 |
| 10040 | 17.929 |
| 10453 | 17.984 |
| 10033 | 18.04 |
| 07666 | 18.228 |
| 10504 | 18.454 |
| 07652 | 18.463 |
| 10457 | 18.559 |
| 10461 | 18.625 |
| 10460 | 18.703 |
| 10462 | 18.847 |
| 07653 | 18.892 |
| 06831 | 18.91 |
| 10977 | 18.925 |
| 10956 | 18.993 |
| 07605 | 19.387 |
| 07423 | 19.419 |
| 07458 | 19.563 |
| 10514 | 19.837 |
| 10562 | 19.884 |
| 10452 | 19.917 |
| 07024 | 20.028 |
| 10472 | 20.227 |
| 07607 | 20.244 |
| 06836 | 20.282 |
| 07602 | 20.288 |
| 07603 | 20.335 |
| 07601 | 20.417 |
| 10465 | 20.421 |
| 10456 | 20.559 |
| 07450 | 20.589 |
| 06830 | 20.69 |
| 10459 | 20.793 |
| 10032 | 20.809 |
| 07451 | 21.113 |
| 10039 | 21.27 |
| 07650 | 21.276 |
| 07463 | 21.282 |
| 07662 | 21.289 |
| 10546 | 21.41 |
| 10952 | 21.426 |
| 10927 | 21.426 |
| 10031 | 21.649 |
| 07660 | 21.668 |
| 10473 | 21.739 |
| 10451 | 21.88 |
| 10520 | 22.015 |
| 07452 | 22.086 |
| 07606 | 22.277 |
| 10455 | 22.296 |
| 07401 | 22.323 |
| 10982 | 22.336 |
| 10030 | 22.371 |
| 07663 | 22.449 |
| 07410 | 22.647 |
| 07020 | 22.781 |
| 10037 | 22.786 |
| 07432 | 23.027 |
| 10474 | 23.137 |
| 10027 | 23.226 |
| 07644 | 23.242 |
| 10454 | 23.303 |
| 11052 | 23.343 |
| 07010 | 23.506 |
| 07657 | 23.521 |
| 10993 | 23.694 |
| 10115 | 23.722 |
| 07446 | 23.748 |
| 07643 | 23.876 |
| 07608 | 23.888 |
| 07604 | 23.931 |
| 07407 | 24.003 |
| 06807 | 24.051 |
| 11024 | 24.157 |
| 10026 | 24.158 |
| 10923 | 24.222 |
| 06878 | 24.267 |
| 07022 | 24.312 |
| 07699 | 24.318 |
| 10901 | 24.383 |
| 11050 | 24.396 |
| 10549 | 24.51 |
| 10035 | 24.628 |
| 07514 | 24.742 |
| 07506 | 24.845 |
| 07481 | 24.898 |
| 07507 | 24.943 |
| 07074 | 24.956 |
| 11380 | 24.983 |
郵政編碼10522中的大學
郵政編碼10522中的博物館
這是郵遞區號(ZIP Code)10522 - 博物館的頁面列表。 它的詳細信息博物館名稱, 街道, 城市, 州, 郵遞區號(ZIP Code), 電話如下。
| 名稱 | 街道 | 城市 | 州 | 郵遞區號(ZIP Code) | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| ART COLLECTIONS | 219 PALISADE AVE | DOBBS FERRY | NY | 10522 | (212) 337-3378 |
| LARRY BONE ROOM GALLERY | 555 BROADWAY | DOBBS FERRY | NY | 10522 | (914) 674-7736 |
郵政編碼10522中的圖書館
-
DOBBS FERRY PUBLIC LIBRARY
電話: (914) 693-6614地址: 55 MAIN STREET, DOBBS FERRY NY 10522, USA
郵政編碼10522中的學校
這是郵遞區號(ZIP Code)10522 - 學校的頁面列表。 它的詳細信息學校名稱, 地址, 城市, 州, 郵遞區號(ZIP Code)如下。
| 學校名稱 | 地址 | 城市 | 州 | 年級 | 郵遞區號(ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobbs Ferry High School | 505 Broadway | Dobbs Ferry | New York | 9-12 | 10522 |
| Dobbs Ferry Middle School | 505 Broadway | Dobbs Ferry | New York | 6-8 | 10522 |
| Greenburgh Eleven Elementary School | Children's Vlg Cmps-w | Dobbs Ferry | New York | 1-6 | 10522 |
| Greenburgh Eleven High School | Children's Vlg Cmps-w | Dobbs Ferry | New York | 9-12 | 10522 |
| Greenburgh Eleven Middle School | Children's Vlg Cmps-w | Dobbs Ferry | New York | 7-9 | 10522 |
| Springhurst Elementary School | Walgrove Ave | Dobbs Ferry | New York | KG-5 | 10522 |
回應




發表新回應