Piscinas
Utseende
| Piscinas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Carbonia-Iglesias (2005–2016) Sud Sardegna (2016–) Provinsen Cagliari (–2005) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Grunnlagt | 1988 | ||||
| Hovedstad | Piscinas | ||||
| Tilstøtende kommuner | Giba, Masainas, Santadi, Teulada, Tratalias, Villaperuccio | ||||
| Postnummer | 09010 | ||||
| Retningsnummer | 0781 | ||||
| Areal | 16,89 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 793[1] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 46,95 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 66 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 119015 | ||||
![]() Piscinas 39°04′28″N 8°39′58″Ø | |||||
Piscinas (sardisk: Piscìnas) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 857 innbyggere[2] og ligger rundt 66 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Piscinas (comune, Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

