Collinas
Uiterlijk
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | Sardinië (SAR) | ||
| Provincie | Medio Campidano (VS) | ||
| Coördinaten | 39° 38′ NB, 8° 51′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 20,8 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
775[1] (46 inw./km²) | ||
| Hoogte | 249 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 09020 | ||
| Netnummer | 070 | ||
| Beschermheilige | Aartsengel Michaël | ||
| ISTAT-code | 106003 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| Locatie van Collinas in Medio Campidano (VS) | |||
| Locatie in Sardinië | |||
| Foto's | |||
| |||
Collinas is een gemeente in de Italiaanse provincie Medio Campidano in de regio Sardinië en telt 954 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 20,8 km², de bevolkingsdichtheid is 46 inwoners per km².
Demografie
[bewerken | brontekst bewerken]Collinas telt ongeveer 375 huishoudens. Het aantal inwoners daalde in de periode 1991-2001 met 5,8% volgens cijfers uit de tienjaarlijkse volkstellingen van ISTAT.
| Jaar | Inwoneraantal |
|---|---|
| 1991 | 1076 |
| 2001 | 1014 |
Geografie
[bewerken | brontekst bewerken]De gemeente ligt op ongeveer 249 m boven zeeniveau.
Collinas grenst aan de volgende gemeenten: Gonnostramatza (OR), Lunamatrona, Mogoro (OR), Sardara, Siddi, Villanovaforru.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Collinas van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.