能仁里小区租金榜单
能仁里租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南山别墅 | 17270元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长发诸公(别墅) | 13111元/月 | 0% ↑ |
| 3. 仁恒玉兰山庄(别墅) | 11540元/月 | 0% ↑ |
| 4. 绿岛华庭 | 9718元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 雨花新村五村 | 9457元/月 | 0.03% ↑ |
能仁里租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨花东路152号小区 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 普德村流动人口公寓 | 1358元/月 | 0% ↑ |
| 3. 共青团路12号小区 | 1430元/月 | 0% ↑ |
| 4. 雨花东路15号小区 | 1571元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 养回红村五号小区 | 1708元/月 | 0.01% ↑ |
能仁里租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 零五佳苑 | 3200元/月 | 0.51% ↑ |
| 2. 共青团路58号小区 | 2769元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 普德花园 | 3093元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 四季阳光花园 | 4353元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 雨花西路97号商务楼 | 1768元/月 | 0.04% ↑ |
能仁里租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雨花西路57号小区 | 2808元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 德盈国际广场(商住楼) | 6174元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 花雨南庭 | 2694元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 能仁里二村 | 2702元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 能仁新居 | 2341元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雨花台能仁里
雨花东路55号
多层、小高层
108
暂无数据
2013年
36.04%
暂无数据