Ciudad: BOWIE, MD
Los códigos postales de BOWIE incluyen 20715, 20716, 20717 y otros. Esta página proporciona una lista de códigos postales ZIP+4 de 9 dígitos para BOWIE, junto con información sobre su población, escuelas, museos, bibliotecas, universidades, hospitales, oficinas de correos y direcciones aleatorias en el área.
BOWIE Código postal (ZIP Code)
Lista de códigos postales ZIP+4 de BOWIE
¿Cuál es el código postal ZIP+4 de 9 dígitos para BOWIE, Maryland? A continuación se muestra una lista de los códigos postales ZIP+4 de BOWIE con sus direcciones correspondientes. También puede usar la herramienta a continuación para encontrar el código postal ZIP+4 de su dirección.
| Código postal ZIP+4 | BOWIE Dirección |
|---|---|
| 20715-1000 | 8101 (From 8101 To 8199 Odd) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1001 | 7700 (From 7700 To 7798 Even) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1002 | 7701 (From 7701 To 7799 Odd) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1003 | 8000 (From 8000 To 8098 Even) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1004 | 8201 (From 8201 To 8299 Odd) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1005 | 8300 (From 8300 To 8398 Even) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1006 | 8500 (From 8500 To 8598 Even) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1007 | 8501 (From 8501 To 8599 Odd) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
| 20715-1008 | 5000 (From 5000 To 5098 Even) RANDONSTONE LN, BOWIE, MD |
| 20715-1009 | 8301 (From 8301 To 8399 Odd) LAUREL BOWIE RD, BOWIE, MD |
- Primero 1 Página
- ››
BOWIE Oficina de correos
BOWIE tiene 4 oficinas de correos. La información básica sobre la oficina de correos es la siguiente. Si desea consultar los servicios y el horario de atención de la oficina de correos, puede hacer clic en el enlace para encontrar información detallada.
| Oficina de correos | Dirección | Ciudad | Teléfono | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| BOWIE | 6710 LAUREL BOWIE RD | BOWIE | 301-860-0847 | 20715-9997 |
| WEST BOWIE | 13030 9TH ST | BOWIE | 301-464-1611 | 20720-3645 |
| MITCHELLVILLE CARRIER ANNEX | 6710 LAUREL BOWIE RD | BOWIE | 301-390-2438 | 20715-9998 |
| MITCHELLVILLE | 1500 POINTER RIDGE PL | BOWIE | 301-249-2512 | 20716-9998 |
BOWIE información básica
País:
U.S. - Estados UnidosEstado:
MD - MarylandCondado:
CountyFIPS: 24033 - Prince George's CountyNombre de la ciudad:
BOWIE- ¿Qué significa 'Nombre de la ciudad'?
El nombre de la ciudad (y en algunos casos, la organización) designada por ese Zip code o código postal.
Dirección aleatoria en BOWIE
BOWIE Ejemplo de Sobre
-
Este es un ejemplo de sobre estadounidense. Complete la información del remitente en la parte superior izquierda y la información del destinatario en la parte inferior derecha. La información necesaria es el nombre completo del remitente / destinatario, la dirección postal, la ciudad, el estado y el código postal. La información de la dirección del destinatario se ha proporcionado para su referencia. Generalmente, si no está seguro del código postal completo de 9 dígitos, solo puede completar el código postal de 5 dígitos para evitar la pérdida del paquete.

-
Para más explicación, lea el documento oficial: USA.pdf (Inglés)
BOWIE Población
Estos son los datos de población de BOWIE en 2010 y 2020.
- ·BOWIE Población 2020: 58,904
- ·BOWIE Población 2010: 55,498
BOWIE Museo
Esta es la lista de páginas BOWIE - Museo. Su Museo Nombre, Calle, Estado, Código postal (ZIP Code), Teléfono detallado se muestra abajo.
| Nombre | Calle | Ciudad | Estado | Código postal (ZIP Code) | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT BOWIE NATIONAL HISTORIC SITE | PO BOX 158 | BOWIE | AZ | 85605 | (520) 847-2500 |
| PRINCE GEORGES AFRICAN AMERICAN MUSEUM | 10201 MARTIN LUTHER KING JR HWY | BOWIE | MD | 20720 | (301) 809-0440 |
| BELAIR MANSION | 12207 TULIP GROVE DR | BOWIE | MD | 20715 | (301) 809-3089 |
| BELAIR STABLE MUSEUM | 2835 BELAIR DR | BOWIE | MD | 20715 | (301) 809-3089 |
| BOWIE RAILROAD BUILDINGS | 8614 CHESTNUT AVE | BOWIE | MD | 20715 | (301) 809-3089 |
| HISTORIC MOUNT NEBO PRESERVATION COMMITTEE | 1001 OLD MITCHELLVILLE ROAD | BOWIE | MD | 20773-1137 | |
| NATIONAL CAPITAL RADIO AND TELEVISION MUSEUM | 2608 MITCHELLVILLE RD | BOWIE | MD | 20716-1392 | (301) 390-1020 |
| JOE BLACK MEMORIAL FUND | 8110 CHESTNUT AVE | BOWIE | MD | 20715-4520 | |
| ECHOES OF NATURE | 13245 MOCKINGBIRD LANE | BOWIE | MD | 20720 | (301) 860-1306 |
| DEPARTMENT OF FINE AND PERFORMING ARTS GALLERIES | 14000 JERICHO PARK RD | BOWIE | MD | 20715 | |
| SMITH-MASON GALLERY | 14000 JERICHO PARK ROAD | BOWIE | MD | 20715 | (301) 860-3719 |
BOWIE Biblioteca
Esta es la lista de páginas BOWIE - Biblioteca. Su Biblioteca Nombre, Dirección, Estado, Código postal (ZIP Code), Teléfono detallado se muestra abajo.
| Nombre | Dirección | Ciudad | Estado | Código postal (ZIP Code) | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| BOWIE BRANCH | 15210 ANNAPOLIS RD. | BOWIE | MD | 20715 | (301) 262-7000 |
| BOWIE PUBLIC LIBRARY | 301 WALNUT ST | BOWIE | TX | 76230 | (940) 872-2681 |
| JIMMIE LIBHART BRANCH LIBRARY | 201 N CENTRAL AVE | BOWIE | AZ | 85605 | (520) 847-2522 |
| SOUTH BOWIE BRANCH | 15301 HALL ROAD | BOWIE | MD | 20721 | (301) 850-0475 |
BOWIE Colegio
Esta es la lista de páginas BOWIE - Colegio. Su Colegio Nombre, Dirección, Estado, Código postal (ZIP Code) detallado se muestra abajo.
| Colegio Nombre | Dirección | Ciudad | Estado | Los grados | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowie Elementary School | P O Box 157 | Bowie | Arizona | PK-8 | 85605 |
| Bowie High School | P O Box 157 | Bowie | Arizona | 9-12 | 85605 |
| Kenilworth Elementary | 12520 Kembridge Dr | Bowie | Maryland | KG-6 | 20715 |
| Chapel Forge Early Childhood Center | 12711 Milan Way | Bowie | Maryland | PK-KG | 20715 |
| Bowie High | 15200 Annapolis Rd | Bowie | Maryland | 9-12 | 20715 |
| Tulip Grove Elementary | 2909 Trainor Ln | Bowie | Maryland | KG-6 | 20715 |
| Bladensburg High | 3021 Belair Dr | Bowie | Maryland | 9-12 | 20715 |
| Samuel Ogle Elementary | 4111 Chelmont Ln | Bowie | Maryland | KG-6 | 20715 |
| Benjamin Tasker Middle School | 4901 Collington Rd | Bowie | Maryland | 7-8 | 20715 |
| Yorktown Elementary | 7301 Racetrack Rd | Bowie | Maryland | KG-6 | 20715 |
| Rockledge Elementary | 7701 Laurel Bowie Rd | Bowie | Maryland | KG-6 | 20715 |
| Pointer Ridge Elementary | 1110 Parkington Ln | Bowie | Maryland | KG-6 | 20716 |
| Heather Hills Elementary | 12605 Heming Ln | Bowie | Maryland | KG-6 | 20716 |
| High Bridge Elementary | 7011 High Bridge Rd | Bowie | Maryland | KG-6 | 20720 |
| Tall Oaks Vocational | 2112 Church Rd | Bowie | Maryland | 9-12 | 20721 |
Comentario




Añadir nuevo comentario