Europos demografija
Išvaizda
Europoje gyveno 740 mln. žmonių remiantis Jungtinių Tautų 2010 m. duomenimis,[1] 508 mln. – Europos Sąjungoje 2015 m. duomenimis.[2]

| Pavadinimas | Plotas (km²) |
Gyventojų | Tankis (km²) |
Sostinė |
|---|---|---|---|---|
| 28 748 | 3 020 209 | 105,1 | Tirana | |
| 468 | 85 082 | 181,8 | Andora | |
| 29 743 | 3 018 854 | 101,5 | Jerevanas | |
| 83 879 | 8 504 850 | 101,4 | Viena | |
| 86 600 | 9 754 830 | 112,6 | Baku | |
| 207 595 | 9 475 100 | 45,6 | Minskas | |
| 30 528 | 11 198 638 | 366,8 | Briuselis | |
| 51 197 | 3 871 643 | 75,6 | Sarajevas | |
| 110 994 | 7 364 570 | 66,4 | Sofija | |
| 56 594 | 4 284 889 | 75,7 | Zagrebas | |
| 9 251 | 1 117 000 | 120,7 | Nikosija | |
| 78 866 | 10 513 209 | 133,3 | Praha | |
| 42 925 | 5 655 750 | 131,6 | Kopenhaga | |
| 45 227 | 1 315 819 | 29,1 | Talinas | |
| 1 399 | 49 709 | 35,6 | Torshaunas | |
| 338 424 | 5 470 820 | 16,2 | Helsinkis | |
| 643 801 | 66 730 000 | 103,7 | Paryžius | |
| 69 700 | 3 729 000 | 53,5 | Tbilisis | |
| 357 168 | 80 716 000 | 226,0 | Berlynas | |
| 6,8 | 30 001 | 4 348 | Gibraltaras | |
| 131 957 | 10 816 286 | 82 | Atėnai | |
| 78 | 65 345 | 837,8 | Sent Piter Portas | |
| 93 030 | 9 877 365 | 106,2 | Budapeštas | |
| 103 001 | 325 671 | 3,2 | Reikjavikas | |
| 70 273 | 4 609 600 | 65,6 | Dublinas | |
| 572 | 84 497 | 147,8 | Daglasas | |
| 301 338 | 60 782 668 | 201,7 | Roma | |
| 118 | 97 857 | 827,9 | Sent Helieras | |
| 10 908 | 1 859 203 | 170,4 | Priština | |
| 64 589 | 1 990 300 | 30,8 | Ryga | |
| 160 | 37 132 | 232,1 | Vaducas | |
| 65 300 | 2 944 459 | 45,1 | Vilnius | |
| 2 586 | 549 680 | 212,6 | Liuksemburgas | |
| 25 713 | 2 058 539 | 80,1 | Skopjė | |
| 316 | 446 547 | 1 413,1 | Valeta | |
| 33 846 | 2 913 281 | 86,1 | Kišiniovas | |
| 2,02 | 36 371 | 18 005,4 | Monakas | |
| 13 812 | 647 905 | 46,9 | Podgorica | |
| 41 543 | 16 856 620 | 405,8 | Amsterdamas | |
| 385 178 | 5 136 700 | 13,3 | Oslas | |
| 312 679 | 38 483 957 | 123,1 | Varšuva | |
| 92 212 | 10 427 301 | 113,1 | Lisabona | |
| 238 391 | 19 942 642 | 83,7 | Bukareštas | |
| 17 075 400 | 143 700 000 | 8,5 | Maskva | |
| 61,2 | 32 576 | 532,3 | San Marinas | |
| 77 461 | 7 041 599 | 90,9 | Belgradas | |
| 49 035 | 5 415 949 | 110,5 | Bratislava | |
| 20 273 | 2 061 085 | 101,7 | Liubliana | |
| 504 645 | 46 704 314 | 92,6 | Madridas | |
| 62 049 | 2 868 | 0,046 | Longjyrbienas | |
| 449 964 | 10 004 962 | 21,6 | Stokholmas | |
| 41 285 | 8 183 800 | 198,2 | Bernas | |
| 4 163 | 505 000 | 121,3 | Tiraspolis | |
| 783 356 | 79 814 871 | 102 | Ankara | |
| 603 628 | 42 539 010 | 73,8 | Kijevas | |
| 243 610 | 64 100 000 | 263,1 | Londonas | |
| 0,44 | 842 | 1 913,6 | Vatikanas | |
| 1 580 | 28 666 | 18,1 | Marianhamina |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ „World Population Prospects: The 2012 Revision“. UN — Department of Economic and Social Affairs. Nuoroda tikrinta 2015-04-17.
- ↑ „Eurostat - Population on 1 January 2015“. Europos Komisija. Nuoroda tikrinta 2015-08-20.