万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 嘉州新天地 | 8156元/月 | 0% ↑ |
| 2. 森林城 | 1771元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东安蓝湾半岛 | 1701元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力尚悦居 | 1659元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 美的珺御府 | 1646元/月 | 0.13% ↑ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 敖坝南街自建房 | 661元/月 | 0.15% ↓ |
| 2. 王河三号小区 | 766元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 竹林路959号院 | 769元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 竹林路958号院 | 881元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 书香门第 | 939元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
市中万达广场
文星后街
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据