众恒中央公园租金走势
方舟新城小区租金榜单
方舟新城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 互和家园 4791元/月 0% ↑
2. 铜雀台御府 1500元/月 0% ↑
3. 江山和鸣玺院 1450元/月 0% ↑
4. 江山和鸣天玺(犍为) 1400元/月 0% ↑
5. 鑫通雅苑 1394元/月 0% ↑
方舟新城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华康小区 419元/月 0% ↑
2. 广电局宿舍 628元/月 0% ↑
3. 犍为花园 704元/月 0.02% ↓
4. 蜀乐苑 791元/月 0% ↑
5. 欣康家园 833元/月 0.08% ↓
方舟新城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 致远小区 883元/月 0.2% ↑
2. 城南雅居 1105元/月 0.07% ↑
3. 鹭岛国际社区 1327元/月 0.01% ↑
4. 众恒中央公园 1200元/月 0.01% ↑
5. 众恒城市广场 1103元/月 0% ↑
方舟新城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 欣康家园 833元/月 0.08% ↓
2. 金色庄园 1027元/月 0.06% ↓
3. 兴城尚品B区 1092元/月 0.03% ↓
4. 联合小区 897元/月 0.02% ↓
5. 犍为花园 704元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
犍为方舟新城 罗城路666号 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 45% 暂无数据