白燕路小区租金榜单
白燕路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 怡枫盛景 | 1869元/月 | 0% ↑ |
| 2. 都市水岸 | 1733元/月 | 0% ↑ |
| 3. 五洲汉唐 | 1714元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 嘉美龙湾水岸 | 1598元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 景盛花园 | 1584元/月 | 0.01% ↓ |
白燕路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 老四号小区 | 702元/月 | 0% ↑ |
| 2. 柏杨二号小区 | 734元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 紫鑫苑 | 746元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 白燕公寓 | 751元/月 | 0% ↑ |
| 5. 家祥苑 | 809元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
市中白燕路
白燕路505号
高层
暂无数据
暂无数据
2016年
42%
暂无数据