花园路小区租金榜单
花园路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富贵花园 | 10203元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 华阳文锦园(公寓) | 9577元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 荷叶新村(北区) | 7487元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 天地花园(别墅) | 5000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和睦新城 | 4500元/月 | 0.03% ↑ |
花园路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 壹号公馆(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 姜官路22-56号小区 | 675元/月 | 0% ↑ |
| 3. 东方佳园 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 前进路小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿色佳园 | 800元/月 | 0% ↑ |
花园路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陵园东村 | 1250元/月 | 0.49% ↑ |
| 2. 金和佳园 | 1350元/月 | 0.35% ↑ |
| 3. 紫星铭苑 | 1552元/月 | 0.2% ↑ |
| 4. 中天清华园(二期) | 2242元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 富贵花园 | 10203元/月 | 0.14% ↑ |
花园路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中天御苑(东区) | 2200元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 西大街小区 | 1380元/月 | 0.27% ↓ |
| 3. 西园 | 988元/月 | 0.2% ↓ |
| 4. 华晨城市公馆(二区) | 1318元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 华阳文锦园(公寓) | 9577元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
罗塘花园路
鸡鸣东路188号
低层
暂无数据
暂无数据
2008年
50%
暂无数据