도시: ANDERSON, IN
ANDERSON의 우편번호에는 46011, 46012, 46013 및 기타가 포함됩니다. 이 페이지는 ANDERSON에 대한 9자리 ZIP+4 우편번호 목록과 인구, 학교, 박물관, 도서관, 대학교, 병원, 우체국 및 해당 지역의 임의 주소에 대한 정보를 제공합니다.
ANDERSON 우편 번호 (ZIP Code)
ANDERSON ZIP+4 우편번호 목록
ANDERSON, 인디애나의 9자리 ZIP+4 우편번호는 무엇인가요? 아래는 ANDERSON의 ZIP+4 우편번호 목록과 해당 주소입니다. 아래 도구를 사용하여 주소의 ZIP+4 우편번호를 찾을 수도 있습니다.
| ZIP+4 우편 번호 | ANDERSON 주소 |
|---|---|
| 46011-1001 | 1401 (From 1401 To 1499 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1002 | 1501 (From 1501 To 1599 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1003 | 1601 (From 1601 To 1639 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1004 | 1600 (From 1600 To 1640 Even) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1005 | 1701 (From 1701 To 1799 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1006 | 1700 (From 1700 To 1798 Even) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1007 | 1801 (From 1801 To 1899 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1008 | 1800 (From 1800 To 1898 Even) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1009 | 1901 (From 1901 To 1999 Odd) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
| 46011-1010 | 1900 (From 1900 To 1998 Even) HILLCREST AVE, ANDERSON, IN |
- 처음 1 페이지
- ››
ANDERSON 우체국
ANDERSON에는 3개의 우체국이 있습니다. 우체국에 대한 기본 정보는 다음과 같습니다. 우체국의 서비스 및 영업시간을 확인하고 싶으시다면 링크를 클릭하시면 자세한 정보를 보실 수 있습니다.
| 우체국 | 주소 | 도시 | 전화 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 1505 RAIBLE AVE | ANDERSON | 765-643-6363 | 46011-9998 |
| ANDERSON | 1001 MAIN ST | ANDERSON | 765-642-8036 | 46016-9997 |
| CHESTERFIELD | 7 N WASHINGTON ST | ANDERSON | 765-378-7346 | 46017-9998 |
ANDERSON 기본 정보
나라:
U.S. - 미국주:
IN - 인디애나군:
Madison County | Delaware County도시 이름:
ANDERSON
ANDERSON 봉투 예제
-
이것은 미국 봉투의 예입니다. 왼쪽 상단에 보낸 사람 정보를 입력하고 오른쪽 하단에 받는 사람 정보를 입력합니다. 필요한 정보는 보낸 사람/받는 사람의 전체 이름, 주소, 도시, 주 및 우편 번호입니다. 수신자 주소 정보는 참조용으로 제공되었습니다. 일반적으로 전체 9자리 우편번호가 확실하지 않은 경우 패키지 분실을 방지하기 위해 5자리 우편번호만 입력할 수 있습니다.

-
자세한 설명은 공식 문서를 참조하십시오: USA.pdf (영어)
ANDERSON 인구
이것은 2010 년과 2020 년의 ANDERSON 명의 인구 데이터입니다.
- ·ANDERSON 인구 2020: 54,939
- ·ANDERSON 인구 2010: 56,151
ANDERSON 박물관
ANDERSON - 박물관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 박물관 이름, 거리, 주, 우편 번호 (ZIP Code), 전화 는 다음과 같습니다.
| 이름 | 거리 | 도시 | 주 | 우편 번호 (ZIP Code) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON HISTORICAL SOCIETY | 2330 FERRY ST | ANDERSON | CA | 96007-3509 | (530) 365-7045 |
| MCCLAIN MUSEUM | 2330 CRYSTAL ST | ANDERSON | IN | 46012-1726 | (765) 649-8265 |
| GRUENEWALD HISTORIC HOUSE | 626 MAIN ST | ANDERSON | IN | 46016-1514 | (765) 648-6875 |
| MUSEUM AUSTRALIA | PO BOX 1408 | ANDERSON | IN | 46015-1408 | |
| MUSEUM OF WINGS & THINGS | 2896 DEERFIELD RUN BLVD | ANDERSON | IN | 46017 | |
| MADISON COUNTY HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 696 | ANDERSON | IN | 46015-0696 | (765) 683-0052 |
| ANDERSON CENTER FOR THE ARTS | 32 W 10TH ST | ANDERSON | IN | 46015 | (765) 649-1248 |
| MCBETH LIGHT ARTILLERY | 13 ANCHOR POINT | ANDERSON | SC | 29625-6025 | |
| ANDERSON COUNTY HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 785 | ANDERSON | SC | 29621 | |
| FANTHORP INN STATE HISTORIC SITE | 579 MAIN ST | ANDERSON | TX | 77830 | (936) 873-2633 |
| HISTORIC ANDERSON | PO BOX 268 | ANDERSON | TX | 77830 | |
| GUSTAV JEENINGA MUSEUM OF BIBLE AND NEAR EASTERN STUDIES | 1100 EAST 5TH STREET | ANDERSON | IN | 46012 | (765) 641-4526 |
| JESSIE C. WILSON GALLERIES | 1100 EAST FIFTH STREET | ANDERSON | IN | 46012 | (800) 428-6414 |
| VANDIVER GALLERY | 316 BOULEVARD | ANDERSON | SC | 29621 |
ANDERSON 도서관
ANDERSON - 도서관 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 도서관 이름, 주소, 주, 우편 번호 (ZIP Code), 전화 는 다음과 같습니다.
| 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 우편 번호 (ZIP Code) | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON COMMUNITY LIBRARY | 101 FIRST STREET | ANDERSON | AK | 99744 | (907) 582-2628 |
| ANDERSON COUNTY LIBRARY | 300 N MCDUFFIE STREET | ANDERSON | SC | 29621 | (864) 260-4500 |
| ANDERSON COUNTY LIBRARY BOOKMOBILE | 300 N. MCDUFFIE STREET | ANDERSON | SC | 29621 | (864) 260-4500 |
| ANDERSON LIBRARY | 3200 W. CENTER ST. | ANDERSON | CA | 96007 | (530) 365-7685 |
| ANDERSON PUBLIC LIBRARY | 111 EAST 12TH STREET | ANDERSON | IN | 46016 | (765) 641-2456 |
| WESTSIDE COMMUNITY CENTER BRANCH | 1100 WEST FRANKLIN STREET | ANDERSON | SC | 29624 | (864) 260-4460 |
ANDERSON 학교
ANDERSON - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 주, 우편 번호 (ZIP Code) 는 다음과 같습니다.
| 학교 이름 | 주소 | 도시 | 주 | 성적 | 우편 번호 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Junior High School | 201 Bayles St | Anderson | Alabama | KG-9 | 35610 |
| Anderson School | Box 3120 | Anderson | Alaska | PK-12 | 99744 |
| Acorn To Oaks Charter | P.o. Box 776 | Anderson | California | KG-8 | 96007 |
| Anderson Community Day | 5250 W. Anderson Dr. | Anderson | California | 9-12 | 96007 |
| Anderson Heights Elementary | 1530 Spruce St. | Anderson | California | KG-5 | 96007 |
| Anderson High | 1471 Ferry St. | Anderson | California | 9-12 | 96007 |
| Anderson Middle | 1646 W. Ferry St. | Anderson | California | 6-8 | 96007 |
| Anderson New Technology High School | 1469 Ferry Street | Anderson | California | 9-12 | 96007 |
| Cascade Community Day | 1697 West Mill St. | Anderson | California | KG-6 | 96007 |
| Happy Valley Community Day (elem) | 16300 Cloverdale Road | Anderson | California | 6-8 | 96007 |
| Happy Valley Elementary | 17480 Palm Ave. | Anderson | California | 3-8 | 96007 |
| Happy Valley Primary | 16300 Cloverdale Rd. | Anderson | California | KG-4 | 96007 |
| Meadow Lane Elementary | 2770 Balls Ferry Rd. | Anderson | California | KG-5 | 96007 |
| North Valley High (cont.) | 20083 Olinda Rd. | Anderson | California | 9-12 | 96007 |
| Oakview High (alter.) | 1756 South Street | Anderson | California | 9-12 | 96007 |
| Pathway.com Charter | 1756 South Street | Anderson | California | KG-3 | 96007 |
| Prairie Elementary | 20981 Dersch Rd. | Anderson | California | KG-5 | 96007 |
| Verde Vale Elementary | 19415 Jacqueline St. | Anderson | California | 96007 | |
| Acs High School Options Program | 1229 Lincoln St | Anderson | Indiana | 9-12 | 46016 |
| Anderson Elementary School | 2035 S Raible Ave | Anderson | Indiana | KG-5 | 46011 |
| Anderson High School | 4610 Madison Ave | Anderson | Indiana | 9-12 | 46013 |
| College Corner Elementary Sch | 1042 E 400 N | Anderson | Indiana | KG-5 | 46012 |
| East Side Middle School | 2300 Lindberg Rd | Anderson | Indiana | 6-8 | 46012 |
| Ebbertt Education Center | 325 W 38th St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46013 |
| Edgewood Elementary School | 3525 Winding Way | Anderson | Indiana | KG-5 | 46011 |
| Forest Hills Elementary Sch | 1600 Hillcrest Ave | Anderson | Indiana | 9-12 | 46011 |
| Highland Senior High School | 2108 E 200 N | Anderson | Indiana | KG-5 | 46012 |
| Killbuck Elementary School | 3070 E 300 N | Anderson | Indiana | 46012 | |
| Meadowbrook Elementary School | 550 W 37th St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46013 |
| Morgan-fenner Elementary School | 2010 Brentwood Dr | Anderson | Indiana | 3-8 | 46011 |
| New Futures Learning Center | 2001 Ashbourne Rd | Anderson | Indiana | KG-5 | 46011 |
| North Anderson Elementary Sch | 112 E Vineyard St | Anderson | Indiana | 6-8 | 46012 |
| North Side Middle School | 1815 Indiana Ave | Anderson | Indiana | KG-5 | 46012 |
| Park Place Elementary School | 802 E 5th St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46012 |
| Robinson Elementary School | 630 Nichol Ave | Anderson | Indiana | 6-8 | 46016 |
| South Side Middle School | 101 W 29th St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46016 |
| Southview Elementary School | 4500 S Main St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46013 |
| Tenth Street Elementary Sch | 3124 E 10th St | Anderson | Indiana | 46012 | |
| Twenty-fifth Street Elem Sch | 3205 W 25th St | Anderson | Indiana | KG-5 | 46011 |
| Valley Grove Elementary Sch | 2160 S 300 E | Anderson | Indiana | KG-5 | 46017 |
| Westvale Elementary School | 2200 W 22nd St | Anderson | Indiana | 46016 | |
| Anderson Elem. | Po Box 373 | Anderson | Missouri | KG-8 | 64831 |
| Mcdonald County High | 100 Mustang Dr | Anderson | Missouri | 9-12 | 64831 |
| Anderson-shiro Elementary | P O Box 289 | Anderson | Texas | PK-6 | 77830 |
| Anderson-shiro Secondary School | P O Box 289 | Anderson | Texas | 7-12 | 77830 |
| Lakeside Middle School | 115 Pearman Dairy Rd | Anderson | South Carolina | 6-8 | 29621 |
| Midway Elementary School | 1221 Harriet Circle | Anderson | South Carolina | PK-5 | 29621 |
| New Prospect Elementary School | 126 New Prospect Church Road | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29621 |
| Nevitt Forest Elementary | 1401 Bolt Drive | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29621 |
| Calhoun Street Elementary | 1520 Calhoun St | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29621 |
| Centerville Elementary School | 1529 Whitehall Rd | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29621 |
| Mccants Middle School | 2123 Marchbanks Avenue | Anderson | South Carolina | 6-8 | 29621 |
| T L Hanna High School | 2600 Hwy. 81 North | Anderson | South Carolina | 9-12 | 29621 |
| Concord Elementary | 2701 Calrossie | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29621 |
| Southwood Middle School | 1110 Southwood St | Anderson | South Carolina | 6-8 | 29624 |
| South Fant Street Family Education Center | 1700 S Fant St | Anderson | South Carolina | PK-5 | 29624 |
| Varennes Elementary | 1820 So. Hwy. #29 | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29624 |
| West Market Family Ed. Center | 1909 Dobbins Bridge Rd. | Anderson | South Carolina | PK-KG | 29624 |
| Homeland Park Elementary | 3519 Wilmont St | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29624 |
| Whitehall Elementary | 702 Whitehall Road | Anderson | South Carolina | KG-5 | 29625 |
| Westside High School | 806 Pearman Dairy Rd | Anderson | South Carolina | 9-12 | 29625 |
| Mclees Elementary School | 4900 Dobbins Bridge Road | Anderson | South Carolina | PK-5 | 29626 |
댓글




댓글 달기