Salteras
Tampilan
munisipalitas di Spanyol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 37°25′6″N 6°6′41″W / 37.41833°N 6.11139°W | |||||
| Negara berdaulat | Spanyol | ||||
| Komunitas otonom di Spanyol | Andalusia | ||||
| Provinsi di Spanyol | Provinsi Sevilla | ||||
| Negara | Spanyol | ||||
| Ibu kota | Salteras | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 5.604 | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | notary district of Seville (en) | ||||
| Luas wilayah | 57,46 km² | ||||
| Ketinggian | 152 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| • Mayor of Salteras (en) | Antonio Valverde Macías (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 41909 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode INE | 41085 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Salteras merupakan sebuah kota yang terletak di wilayah Provinsi Sevilla, Andalusia, Spanyol
