Valderrobres
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Aragón | ||||
| Provincia | Provincia de Teruel | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Valderrobres | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 2.555 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 124,039366 km² | ||||
| Altitude | 510 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Carlos Luis Bone Amela (en) | ||||
| Órgano lexislativo | casa consistorial de Valderrobres , | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 44580 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 44246 | ||||
| Sitio web | valderrobres.es | ||||
Valderrobres é un concello español da provincia de Teruel, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 2517 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Valderrobres |
| A Galipedia ten un portal sobre: Aragón |


