584
Aparencia
| 584 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 584 DLXXXIV | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1337 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 33 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 3280 – 3281 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4344 – 4345 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 639 – 640 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 506 – 507 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3685 – 3686 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 38 BP – 37 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 39 BH – 38 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 834 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]Asia
[editar | editar a fonte]Europa
[editar | editar a fonte]- Kubrat accede ao trono dos búlgaros.
- O rei visigodo, Leovixildo, conquista Córdoba, pondo fin á rebelión do seu fillo Hermenexildo.
Nacementos
[editar | editar a fonte]- Clotario II, fillo de Khilperico I de Neustria.
- Edwin de Northumbria.
Mortes
[editar | editar a fonte]- Khilperico I de Neustria.
Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 584 |