254
Aparencia
| 254 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 254 CCLIV | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 1007 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | N/A | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 2950 – 2951 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 4014 – 4015 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 309 – 310 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 176 – 177 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 3355 – 3356 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 368 BP – 367 BP | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 380 BH – 378 BH | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 504 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Acontecementos
[editar | editar a fonte]- 12 de maio - Inicia o seu pontificado Estevo I (até 257).
Nacementos
[editar | editar a fonte]Mortes
[editar | editar a fonte]Outros
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 254 |